Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/Kota: Garut: Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Panjiwangi Tahun 2023

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 41

DATA PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN KEPALA DESA PANJIWANGI


Tahun 2023

PROVINSI : JAWA BARAT


KABUPATEN/KOTA : GARUT

NO. NO.KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR

1 2 3 4 5
1 3205041004120006 3205042807900002 CECEP HIDAYANTO GARUT
2 3205042004100014 3205042106670004 DANU RAMDANI GARUT
3 3205041004120006 3205040709940004 YOGI BANDUNG
4 3205040110070216 3205042904790003 AJAT JAMHARI GARUT
5 3205040610110011 3205042506840009 YUSUP ABDUL JABAR GARUT
6 3205041004120006 3205042311880003 DEDE SUNANDAR GARUT
7 3205042004100014 3205040107550069 AJA GARUT
8 3205042004100014 3205042202890004 AGUS MULYANA GARUT
9 3205042011070293 3205040711620001 ASEP SUDARJAT GARUT
10 3205042011070294 3205041112810001 TETEN GARUT
11 3205042011070295 3205040407550001 ATA GARUT
12 3205042011070296 3205041008700001 ROPIDIN GARUT
13 3205042011070297 3205041102600002 ENDANG GARUT
14 3205042011070299 3205042407600001 ONDI GARUT
15 3205042011070302 3205041707800004 HILMAN P ALJINANI GARUT
16 3205042011070303 3205041011400002 SURYONO GARUT
17 3205042011070305 3205040911780002 KONIMAN GARUT
18 3205042011070306 3205041903590001 AAN GARUT
19 3205042011070307 3205041609780001 ASE SUHERMAN GARUT
20 3205042011070310 3205040409550001 ANANG GARUT
21 3205042011070311 3205041008770003 DANU GARUT
22 3205042011070312 3205040603570001 MARNO GARUT
23 3205042011070312 3205042310840001 MUNAWAR ALAMSYAH GARUT
24 3205042011070313 3205041708520004 MAMAT SUDIAWAN GARUT
25 3205042011070314 3205041011760002 AJAT GARUT
26 3205042011070315 3205040610660001 UBUN GARUT
27 3205042011070315 3205041906900001 RAHMAT GARUT
28 3205042011070316 3205042110910001 ASEP YASA GARUT
29 3205042011070317 3205041305770001 ROHAYA GARUT
30 3205042011070319 3205041703810001 ACEUK DANI GARUT
31 3205042011070320 3205041604940001 SASA GARUT
32 3205042011070321 3205042905790001 ROIS GARUT
33 3205042011070323 3205041908820001 ANO RIADI GARUT
34 3205042011070329 3205040402790001 ASEP SUTISNA GARUT
35 3205042011070330 3205041611460001 HARUN GARUT
36 3205042011070334 3205041007710001 KOKO GARUT
37 3205042011070335 3205040906640003 KOSWARA GARUT
38 3205042011070336 3205042311810001 SONI GARUT
39 3205042011070988 3205040707920002 ASEP SUTISNA GARUT
40 3205042011070334 3205042709920002 ALEX SANDRA BANDUNG
41 3205042011070335 32050400707820001 ASEP SUNTANA GARUT
42 3205042011070988 3205041008820002 IPAL AGUSTIAN GARUT
43 3205042011070988 3205042709940002 WAWAN RAMDANI GARUT
44 3205040110701113 3205040709830001 DANI RAMDANI GARUT
45 3205040602090007 3205042603740002 CUCU CUHANA GARUT
46 3205042011070661 3205042505760002 CUCU HERDIANA GARUT
47 3205042011070664 3205041912820002 AHMAD GARUT
48 3205042011070666 3205040507950003 DADANG GARUT
49 3205042011070668 3205041302760001 AOS GARUT
50 3205042011070669 3205040310680001 ALO SAEPUDIN GARUT
51 3205042011070670 3205042910900003 YUDA GARUT
52 3205042011070671 3205040410930001 DANI GARUT
53 3205042011070671 3205041104660001 EUNUD GARUT
54 3205042011070677 3205040904900002 EPUL GARUT
55 3205042011070677 3205041109660001 SAHRUM GARUT
56 3205042011070678 3205041110900001 UCUP GARUT
57 3205042011070678 3205041905660001 AKUB GARUT
58 3205042011070680 3205040101880003 DEDE SAEPUROHMAN GARUT
59 3205042011070680 3205040101910010 JAJANG SUPRIATNA GARUT
60 3205042011070681 3205040101690022 ASEP SAEPUDIN GARUT
61 3205042011070683 3205041105660002 ADE ASE GARUT
62 3205042011070683 3205041107910001 AGUS SUTIANA GARUT
63 3205042011070685 3205040101760004 ACEP GARUT
64 3205042011070686 3205041012940003 EUNGKUS GARUT
65 3205042011070686 3205041105690002 ODONG GARUT
66 3205042011070688 3205040602940005 MAHMUDIN GARUT
67 3205042011070688 3205041112610001 ADE OMAN GARUT
68 3205042011070690 3205041206660002 ADIN W GARUT
69 3205042011070691 3205040101640006 OTANG GARUT
70 3205042011070692 3205041204810002 JAJANG GARUT
71 3205042011070694 3205041204670002 ADE RUSMAWAN GARUT
72 3205042011070695 3205041105790002 KURNIA GARUT
73 3205042011070698 3205040101820013 RIDWAN GARUT
74 3205042811110003 3205040702930003 RIKI GARUT
75 3205043009110001 3205042001770001 DANI HIDAYAT GARUT
76 3205041010110020 3205041805840002 ADE MAMAN GARUT
77 3205041203100002 3205042001870002 DIDIN HADIANSAH GARUT
78 3205041720130022 3205043103800003 NANANG BANDUNG
79 3205040701110012 3205040504830003 AGUS SETIAHADI GARUT
80 3205041010110020 3205040107750005 ENAN ROHANA GARUT
81 3205041010110023 3205040101880008 ACEP ILYAS GARUT
82 3205041203100002 3205042011880001 UJANG SAEPUDIN GARUT
83 3205041720130022 3205041305760002 ENDANG GARUT
84 3205042011070976 3205041112690003 AWAN GUNAWAN GARUT
85 3205042011070977 3205041605730003 AJID GARUT
86 3205042011070979 3205040101450003 TAJIDIN GARUT
87 3205042011070981 3205041705450001 HOLIDIN GARUT
88 3205042011070982 3205041609760001 ASEP GARUT
89 3205042011070983 3205041205660001 EMAN GARUT
90 3205042011070984 3205040902810001 YOYO GARUT
91 3205042011070985 3205041204950001 RUDI GARUT
92 3205042011070985 3205041503950002 CUCU GARUT
93 3205042011070985 3205043001800001 JAJANG GARUT
94 3205042011070987 3205041110800002 DEDE EUNCANG GARUT
95 3205042011070989 3205041807940002 EULIS GARUT
96 3205042011070989 3205041902730001 AEP SAEFUL H GARUT
97 3205042011070990 3205040101600011 ODANG GARUT
98 3205042011070991 3205041607460001 AHMUR GARUT
99 3205042011070994 3205041108760001 ENAN GARUT
100 3205042011070996 3205040410940003 HILMAN GUMILAR GARUT
101 3205042011070996 3205041105670002 MARA GARUT
102 3205042011070997 3205040602750002 UNA GARUT
103 3205042011070998 3205041610800001 PARMANA GARUT
104 3205042011071001 3205041112800002 USEP HERDIANA GARUT
105 3205042011071002 3205042304760002 UMARAN GARUT
106 3205042011071003 3205040101590009 MAMAT GARUT
107 3205042111070639 3205041706840001 IYAN GARUT
108 3205042606120004 3205043112820003 HENDI ROHENDI BANDUNG
109 3205042111070639 3205041312820002 MUHLIS GARUT
110 3205042606120004 3205040708840001 ANDRI GARUT
111 3205040104100041 3205040107740076 ENGKUS HENDRATMO GARUT
112 3205040104100041 3205041408950001 ASEP SALAHUDIN GARUT
113 3205041210110009 3205041109840001 BENI ROHMAWAN GARUT
114 3205042011070988 3205040703500001 UJU GARUT
115 3205042011071109 3205041902920001 EUNDEN GARUT
116 3205042011071110 3205041508520003 ADE ENGKO GARUT
117 3205042011071115 3205040502840002 IKIN GARUT
118 3205042011071116 3205042603610001 YOYO GARUT
119 3205042011071117 3205040709850001 NURMAN GARUT
120 3205042011071119 3205041511640001 ABUN GARUT
121 3205042011071120 3205040503860002 ASEP ROHIMAT GARUT
122 3205042011071120 3205040905650002 ATO GARUT
123 3205042011071120 3205041706940002 ANTON GARUT
124 3205042011071121 3205042103650001 JUHANA GARUT
125 3205042011071122 3205041108660001 SUKANA GARUT
126 3205042011071124 3205040703800002 IDIN GARUT
127 3205042011071125 3205041505580002 IDAD GARUT
128 3205042011071127 3205040204660002 ADANG GARUT
129 3205042011071128 3205041805860001 DENI SURYANA GARUT
130 3205042011071131 3205040508850003 ASEP ENOH GARUT
131 3205042011071133 3205041804700001 KANDA GARUT
132 3205042011071133 3205042112880001 FERI FURWANTO GARUT
133 3205042011071134 3205040803750002 AJUN GARUT
134 3205042011071141 3205041003700002 ABDUL WAHAB GARUT
135 3205042011071142 3205041406560001 KUNDANG GARUT
136 3205042011071133 3205041401950003 UJANG DANI GARUT
137 3205042011071141 3205042010890001 DEDE JAE. GARUT
138 3205042011071142 3205042709940004 HENDI SUHENDI GARUT
139 3205042011071133 3205040707910001 EFAN GARUT
140 3205042111070350 3205041602780001 JAJANG LESMANA GARUT
141 3205042111070351 3205041708350001 ROHMA GARUT
142 3205042111070352 3205041608670001 JUJU GARUT
143 3205042111070353 3205041612820001 KAMAL GARUT
144 3205042111070356 3205041012750003 IYAT GARUT
145 3205042111070357 3205041106450001 TONO GARUT
146 3205042111070357 3205041302870001 HAYA GARUT
147 3205042111070358 3205040112750003 CECEP GARUT
148 3205042111070364 3205040907590001 ENDANG GARUT
149 3205042111070365 3205041105770001 AGUS GARUT
150 3205042111070366 3205041109630002 IDIN GARUT
151 3205042111070369 3205040102660002 OKER GARUT
152 3205042111070369 3205041809920002 RIJAL GARUT
153 3205042111070371 3205040312650002 AKAH GARUT
154 3205042111070374 3205040211760002 OIP GARUT
155 3205042111070376 3205040105800006 ENONG GARUT
156 3205042111070379 3205041907700003 TONI GARUT
157 3205042111070381 3205040107560024 AKUN GARUT
158 3205042111070382 3205040101670008 ODANG GARUT
159 3205042111070382 3205040101720007 ALO GARUT
160 3205042111070382 3205041308930008 ASEP MUHAMAD HALIM GARUT
161 3205042111070376 3205042306050002 BURHANUDIN GARUT
162 3205042111070379 3205042311810001 SONI GARUT
163 3205041710160022 3205040107690069 ENDANG SAEPUDIN GARUT
164 3205041710160022 3205041203010009 SUGIANTO GARUT
165 3205041001190008 3205330205770007 CARYANA GARUT
166 3205041001190008 3205330104080001 M SALMAN GARUT
167 3205041001190008 3205332009040002 M GUNAWAN GARUT
168 3205041207190013 3205040508950008 ASEP GUNAWAN GARUT
169 3205041001190008 3205072201000001 HASAN GARUT
170 3205041207190013 3205041810050006 SENDI MAULANA GARUT
171 3050410101100032 3205041006830005 DENI GARUT
172 3205042111070379 3205040107050066 WINA SETIAWAN GARUT
173 3205041710160022 3205041506980006 ADE ISEP GARUT
174 3205041710160022 3205041301010007 SOLEHUDIN SALIM GARUT
175 3205041001190008 3205042008010006 AANG HERMAWAN GARUT
176 3205041001190008 3205041604980004 UJANG GUNAWAN GARUT
177 3205041001190008 3205041910040006 IRPAN MAULANA GARUT
178 3205041207190013 3210012808710041 E. SUTISNA MAJALENGK
179 3205041001190008 3205043810562002 SAPTARI GARUT
180 3205041207190013 3205047260392001 IRPAN ROHENDI GARUT
181 3050410101100032 3205040608010002 YUDA GARUT
182 3205042111070379 3205041101040004 KURNIAWAN GARUT
183 3205041710160022 3205042405020004 MAHENDRA GARUT
184 3205041710160022 3205032107810001 EDI SURYADI GARUT
185 3205041710160022 3205040505890001 DENI NURJAMAN GARUT
186 3205041001190008 3205040305020008 TIA GARUT
187 3205041001190008 3205041104870004 CAHYA GARUT
188 3205042011071109 3205041205900008 ENDEN GARUT
189 3205042011070323 3205041110050003 INDRA GARUT
190 3205040302120017 3205041608980001 SANDI AGUS HERLI GARUT
191 3205040302120017 3205040107880002 AHMAD NURDIN GARUT
192 3205042011070678 3205040106980009 AGUS DANI GARUT
193 3205042604160003 3205042011040001 ASEP GARUT
194 3205042011071001 3205041112800002 USEP HERDIANA GARUT
195 3205041105220007 3205041907990004 IRVAN DERMAWAN GARUT
196 3205040507150002 3205040306920007 DEDE RAHMAT GARUT
197 3205042811160001 3205040202900111 DIAN JUANDI GARUT
198 3205042011070668 3205041501970003 WENDI GARUT
199 3205042011070668 3205042109020009 RAHMAT GARUT
200 3205042011070683 3205041511030006 KURNIAWAN GARUT
201 3205042011070678 3205040507030009 HERDIYANA GARUT
202 3205042011070678 3205040507030008 HERDA HERIAWAN GARUT
203 3205042011070691 3205040602990003 TONI GARUT
204 3205042011070661 3205040107000087 ANGGA HERLANGGA GARUT
205 3205042702170008 3205042411920003 CECEP HOERUL GARUT
206 3205042111070359 3205042703040004 SETIAWAN GARUT
207 3205042011070677 3205041902710004 SUMARNO BANDUNG
208 3205041911200007 3205422039900002 CAHYANA GARUT
209 3205042011071003 3205040107980077 RAHMAN GARUT
210 3205042011071003 3205040304010008 ROHIDIN GARUT
211 3205042011070988 3205042104980007 ACENG WISNU GARUT
212 3205047060320001 3205040607980006 UJANG ROHIM GARUT
213 3205041601190004 3205041111990006 YUSUP GOVINDA GARUT
214 3205047271016006 3205071905940003 HUSNI MUBAROK GARUT
215 3205041010110025 3205040902040002 ARDIANA GARUT
216 3205042011070998 3205041501010012 DIAN KOSWARA GARUT
217 3205041309210007 3050405080200001 NANDAR DARMANSAH GARUT
218 3205042011070321 3205040101780038 ROIS GARUT
219 3205042011070321 3205040607000066 IHSAN M ZAKARIA GARUT
220 3205042111070639 3205040511020003 ANO GARUT
221 3205042111070639 3205041006030001 SAEP GARUT
222 3205042011070983 3205041502030006 SANA GARUT
223 3205042011070983 3205041607050004 HENDRA GARUT
224 3205042011070994 3205040504710004 ENAN GARUT
225 3205042011070994 3205045107740004 DEDE GARUT
226 3205042011070994 3205042702000003 WAWAN GUNAWAN GARUT
227 3205041306160003 3205041310970002 CEP ANTON GARUT
228 3205042308190017 3205040101940012 JAJANG GARUT
229 3205042011070997 3205040205050004 IMAM MAULANA GARUT
230 3205042011071002 3205045103050001 DEDE IMAT GARUT
231 3205041010110028 3205042308940004 WAWAN GARUT
232 3205041010110028 3205041812990002 ADE RAHMA GARUT
233 3205041804110017 3205042608810001 ASEP RAHMAN JAKARTA
234 3205040807130024 3205040702000001 MAJID GARUT
235 3205041010110022 3205042109850001 DJOYA ROHAYA GARUT
236 3205042011070985 3205040502950005 JAJANG GARUT
237 3205043004200001 3205041204950001 RUDIANA GARUT
238 3205040807150004 3205040212040005 RIPANDI GARUT
239 3205041010110020 3205040107570117 ENAN ROHANA GARUT
240 3205042506200012 3205172011960003 KIKI HARDIANSAH GARUT
241 3205042506200011 3205081406840002 SIROJUDIN GARUT
242 3279021201180007 3207122704830001 RASID PANGANDA
243 3205042704190003 3205041106020001 RIKI SUMANTRI GARUT
244 3205042402200007 3205211206920001 DEDEN INDRA GUNAWAN GARUT
245 3205042011071133 3205041070200062 RAY FASA GARUT
246 3205042011071110 3205041303960003 DADANG ROKANDI GARUT
247 3205040808110052 3205041508860004 ENDEN SUPRIATNA GARUT
248 3205042111070358 3205070609990004 HENDI GARUT
249 3205042011071119 3205041106020002 BAYU HIDAYAT GARUT
250 3205042011071119 3205047200902005 BUDI GARUT
251 3205042709210013 3205040108000002 DEROPI GARUT
252 3205043110180008 3205040101010007 DEDE ROHIMAN GARUT
253 3205050512170026 3205042225010001 AHMAD AJIS JAKARIA GARUT
254 3205042011071125 3205040805990002 ABDUL ROHMAN GARUT
255 3205041705180006 3205040902900006 HIDAYAT GARUT
256 3205042312160006 3205047190582002 TOTO MUSTOPA GARUT
257 3205042011071141 3205043103030004 YUSEP PATUROHMAN GARUT
258 3205041807180018 3205072512010002 SAEPUL HAYAT GARUT
259 3205041807180018 3205071803980001 ATEP GARUT
260 3205041712120007 3205040102870005 UJU GARUT
261 3205042902160006 3205041402960004 ANDRI HIDAYAT GARUT
262 3205042902160006 3205042810680001 RONA GARUT
263 3205072009220004 3205071303940006 RIDWAN NURHAKIM GARUT
264 3205041403120040 3205042801003335 RIDWANSAH GARUT
265 3205041406220004 3205040102010001 RIYAN ALPI GARUT
266 3205042111070365 3205041204050005 ALDI GARUT
267 3205043003210012 3205041208940001 ASEP RAHMAT GARUT
268 3205042003190017 3205042604950004 ROBY MUHAMAD GARUT
269 3205042811110003 3205042310000007 MULYANA GARUT
270 3205042111070358 3205041604020006 KALAM MAULANA GARUT
271 3205040208110025 3205040107400114 DEDE KOSWARA GARUT
272 3205042111070358 3205045205930003 SITI HAROH GARUT
273 3205040208110025 3205044702640002 ADE GARUT
274 3205042111070358 3205045701940003 AI ROHIMAH GARUT
275 3205040101070313 3205044702640002 IMAS RAHMAWATI GARUT
276 3205040110070216 3205046505820002 ESIN KOMALASARI GARUT
277 3205040110070293 3205044402950005 NENG SAFITRI GARUT
278 3205040610110011 3205044502870007 CUCU HAMIDAH GARUT
279 3205041004120006 3205044709920002 TINA NUR AFIFAH GARUT
280 3205042004100014 3205044107600112 AJIH GARUT
281 3205042011070293 3205044306720005 LIAH GARUT
282 3205042011070294 3205045009820001 ILIS S GARUT
283 3205042011070295 3205045603600001 ANING GARUT
284 3205042011070296 3205045511780001 AI ROPIAH GARUT
285 3205042011070297 3205044708620001 ICOH GARUT
286 3205042011070297 3205046106950001 ADE SITI MASITOH GARUT
287 3205042011070299 3205044802870001 NENG ERNA GARUT
288 3205042011070302 3205045507850007 NURYANTI GARUT
289 3205042011070305 3205045806860002 NYIMAS K GARUT
290 3205042011070306 3205046104660003 EUNTIN GARUT
291 3205042011070307 3205046306870002 YUYUN YUNINGSIH GARUT
292 3205042011070310 3205045603660002 TIJAH GARUT
293 3205042011070311 3205045511780002 TITIN GARUT
294 3205042011070312 3205045009890001 EULIN RINDIANI GARUT
295 3205042011070312 3205045107650001 UKAR GARUT
296 3205042011070314 3205046003840001 ANI LESTARI GARUT
297 3205042011070315 3205045008690001 POPON GARUT
298 3205042011070316 3205040506930003 INTAN RAHAYU GARUT
299 3205042011070317 3205044309830001 EUIS GARUT
300 3205042011070320 3205046305710002 ISAH GARUT
301 3205042011070321 3205046311830001 ARI GARUT
302 3205042011070322 3205044811360001 KARWATI GARUT
303 3205042011070323 3205045512850002 EUNUR GARUT
304 3205042011070324 3205045608550001 UNEH GARUT
305 3205042011070325 3205045211600002 ISRUM GARUT
306 3205042011070326 3205045009660001 ASIH GARUT
307 3205042011070329 3205046007850002 SITI NURJAMILAH GARUT
308 3205042011070334 3205046908760001 MAYA GARUT
309 3205042011070335 3205045503650002 WIWI GARUT
310 3205042211070805 3205044107660001 IMAS ROHANAH GARUT
311 3206040610110013 3205045209920002 WINARTI BANDUNG
312 3205040110701113 3205044202880002 LASMINI PUTRI UTAMI GARUT
313 3205041010110030 3205045810900001 RIFA WIDIANSARI GARUT
314 3205041010110034 3205044405920002 TRESNAWATI GARUT
315 3205042011070661 3205046205830001 IIS SULASTRI GARUT
316 3205042011070666 3205044804660001 EUMIN GARUT
317 3205042011070666 3205046005840001 EUNENG NURHASANAH GARUT
318 3205042011070668 3205045901780001 DEDE GARUT
319 3205042011070669 3205045105760001 APONG LASMINI GARUT
320 3205042011070670 3205046111760001 APONG N GARUT
321 3205042011070671 3205044712710002 ATIN GARUT
322 3205042011070672 3205045905660001 ROHIMAH GARUT
323 3205042011070677 3205044601710001 POPON GARUT
324 3205042011070678 3205046002710002 ROHAYAH GARUT
325 3205042011070680 3205047001640002 IDAS GARUT
326 3205042011070681 3205047001760005 IIS MASRUROH GARUT
327 3205042011070682 3205044912520001 RUKIAH GARUT
328 3205042011070682 3205045002760002 ATIN GARUT
329 3205042011070683 3205044901710001 MANAH GARUT
330 3205042011070686 3205044609710001 APONG RAHMAWATI GARUT
331 3205042011070687 3205045005550002 IAH GARUT
332 3205042011070688 3205045006690001 ENIH WIDIAWATI GARUT
333 3205042011070689 3205047001610002 ATIK GARUT
334 3205042011070690 3205044408940002 EUNENG GARUT
335 3205042011070691 3205047001690002 ENIH GARUT
336 3205042011070691 3205047001960003 AI GARUT
337 3205042011070692 3205045709860002 EUROS GARUT
338 3205042011070694 3205044107930003 YUNITA ANGGRAENI GARUT
339 3205042011070694 3205044203920009 EUIS ROSITA LAMPUNG
340 3205042011070694 3205045105720002 IHAH SOLIHAH GARUT
341 3205042011070695 3205044612840001 YETI GARUT
342 3205042011070697 3205047001770004 APONG GARUT
343 3205042011070698 3205047001850003 IMAS GARUT
344 3205042608080006 3205044107740161 AI SANTI GARUT
345 3205042811110003 3205044702950005 NENG SANTI GARUT
346 3205042811110003 3205044707610001 ONIH GARUT
347 3205043009110001 3205045904840002 IIS SARIPAH GARUT
348 3205043009110001 3205045609890003 TUTI GARUT
349 3205040701110012 3205046407870007 WINDA ASTRIANI GARUT
350 3205041010110019 3205045107890009 ENUNG GARUT
351 3205041010110020 3205044604620007 ISAH GARUT
352 3205041010110023 3205046111870008 ROSYANTI GARUT
353 3205041010110023 3205044801910001 IIS ROHIMAH GARUT
354 3205041203100002 3205044703910001 AI SITI MARIAM GARUT
355 3205041720130022 3205046004920002 AI WATI GARUT
356 3205041720130022 3205045507790003 TIKTIK GARUT
357 3205042011070976 3205046210700002 IIS SADIAH GARUT
358 3205042011070976 3205046606890001 EUNENG SENI PITRIAWAN GARUT
359 3205042011070977 3205046007760002 CICIN GARUT
360 3205042011070979 3205047001530001 ROHIYAH GARUT
361 3205042011070980 3205046305610002 SITI MARYAM GARUT
362 3205042011070981 3205045108870002 DEDE GARUT
363 3205042011070982 3205046001800001 EUNENG YENI GARUT
364 3205042011070983 3205046009620001 IYAM GARUT
365 3205042011070983 3205046304930001 YANI GARUT
366 3205042011070984 3205045211460001 UCU GARUT
367 3205042011070985 3205046302560001 HJ SUPIAH GARUT
368 3205042011070986 3205045809550002 ROSIDAH GARUT
369 3205042011070986 3205046012860001 NURYANTI GARUT
370 3205042011070987 3205045602820001 IIS ROHANI GARUT
371 3205042011070989 3205046004770001 ICOH GARUT
372 3205042011070990 3205047001650002 OCIN GARUT
373 3205042011070991 3205046002500003 ITO GARUT
374 3205042011070995 3205045207690001 POPON UD GARUT
375 3205042011070996 3205045210750001 DEDE GARUT
376 3205042011070997 3205044312770002 TATI GARUT
377 3205042011070998 3205045106830003 IMAS GARUT
378 3205042011071001 3205044902860001 NINA GARUT
379 3205042011071002 3205044201560002 YATI GARUT
380 3205042111070639 3205045304750002 ENUR GARUT
381 3205042011070998 3205045304840003 YENI MARYANI GARUT
382 3205042011071001 3205044808900001 NENG RAHMA GARUT
383 3205042011071002 3205046701950005 PITRI GARUT
384 3205040104100041 3205044107750091 IMAS NURAENI GARUT
385 3205042011071110 3205046103630001 UMA GARUT
386 3205042011071115 3205045604860002 LIA GARUT
387 3205042011071116 3205045905650001 AWANG GARUT
388 3205042011071117 3205045504870001 DEWI SUSANTI GARUT
389 3205042011071118 3205046702820002 ENENG MAHBUBAH GARUT
390 3205042011071119 3205046107790001 EUNI GARUT
391 3205042011071120 3205045307710001 EUNTIN GARUT
392 3205042011071121 3205044506700004 MUMUN GARUT
393 3205042011071122 3205044903940001 AI NIA GARUT
394 3205042011071122 3205045705680003 EUNAH GARUT
395 3205042011071124 3205045804880001 AI NURHADIANTI GARUT
396 3205042011071125 3205046206650001 WATI GARUT
397 3205042011071127 3205044502690002 KOMALA GARUT
398 3205042011071128 3205044703880002 CUCU GARUT
399 3205042011071130 3205044905590001 IMAS GARUT
400 3205042011071131 3205045506860002 AISAH GARUT
401 3205042011071133 3205044605720001 IYAH GARUT
402 3205042011071134 3205045905810001 HENI GARUT
403 3205042011071141 3205044601770001 EULIS NURAISYAH GARUT
404 3205042011071141 3205045607930002 LUSI AMELIA SARI GARUT
405 3205042011071142 3205046301930001 DEDE SITI PATIMAH GARUT
406 3205042011071141 3205045010910001 SITI SOLIHAT GARUT
407 3205042111070351 3205045902820001 RISKA GARUT
408 3205042111070352 3205046002720001 ANAH GARUT
409 3205042111070353 3205045501840003 AI DARLINA GARUT
410 3205042111070355 3205044304410001 IAH GARUT
411 3205042111070356 3205045708950003 ANIS GARUT
412 3205042111070356 3205046005690002 ETI GARUT
413 3205042111070357 3205046005650004 EDAH GARUT
414 3205042111070358 3205045405770001 ANIH GARUT
415 3205042111070364 3205045209770003 ADE UNASIH GARUT
416 3205042111070365 3205046011800001 ANING GARUT
417 3205042111070369 3205045405870003 WIWIN GARUT
418 3205042111070369 3205045601960002 RISPI GARUT
419 3205042111070371 3205044411600002 ISOH GARUT
420 3205042111070372 3205044612720001 SANAH GARUT
421 3205042111070374 3205045609850002 SITI GARUT
422 3205042111070379 3205045811690001 EMIN GARUT
423 3205042111070380 3205044812770001 IMAS GARUT
424 3205042111070382 3205047001680002 WATI GARUT
425 3205042111070382 3205047001820005 DEDE GARUT
426 3205042111070384 3205044112320003 MUAH GARUT
427 3205042111070560 3205046506550001 ALIAH GARUT
428 3205043009140008 3205046205950004 SITI HALIMAH GARUT
429 3205042111070379 3205044107620139 ELAH GARUT
430 3205042111070380 3205046403050007 AI SITI PATIMAH GARUT
431 3205042111070382 3205045701950008 AI SITI ROHIMAH GARUT
432 3205042111070382 3205044702600001 IMAS RAHMAWATI GARUT
433 3205042111070384 3205046009760001 SUSI GARUT
434 3205042111070560 3205046701930006 MIA INDRIAYATI SUPARMAS GARUT
435 3205042111070379 3205044107820139 SUHARAH GARUT
436 3205042111070380 3205046907050003 ELSA PUTRI ANGGRAENI GARUT
437 3205042111070382 3205045603960003 LASTRI GARUT
438 3205041001190008 3205334304820008 YANI GARUT
439 3205041207190013 3205046108980006 DIANA GARUT
440 3205040807130018 3205046705020003 NENG KARTIKA GARUT
441 3205040807130018 3205044505040009 SINTA GARUT
442 3050410101100032 3205044107870109 ROS GARUT
443 3205040104140024 3205044403880002 SARI GARUT
444 3205041207190013 3205045505020003 N. SOPIAH GARUT
445 3205040807130018 3205047001800008 CUCU GARUT
446 3205040807130018 3205046819000003 AI NINA GARUT
447 3050410101100032 3205045604020004 DEDE IRMA GARUT
448 3205040104140024 3205044101030007 AI NURAENI GARUT
449 3205041207190013 3205045421003003 NURA NURAENI GARUT
450 3205041207190013 3205045605010002 LAELA KODARIAH GARUT
451 3205040807130018 3205045202920004 DEDE NURHAYATI GARUT
452 3205040807130018 3205044401930003 WULAN GARUT
453 3205042607180016 3205045903900006 IMAS SRI MULYANI GARUT
454 3205042011070315 3205044107880004 NUNUNG GARUT
455 3205042011071001 3205044902860001 NINA GARUT
456 3205041105220007 3205044302020003 SILVIA GARUT
457 3205041010110021 3205044612840001 YENI MARYANI GARUT
458 3205042405160030 3205045406980005 AI YANTI RUKMINI GARUT
459 3205040210130005 3205045712000003 AI SITI JUBAEDAH GARUT
460 3205042702170008 3205045005980003 FITRIANI GARUT
461 3205042111070359 3205045406870005 SITI HASANAH GARUT
462 3205042011070678 3205045304020004 ANEU GARUT
463 3205040210130005 3205045904840001 IIS SARIPAH GARUT
464 3205041911200007 3205045709990001 DEDE KANIA LESTARI GARUT
465 3205042011070996 3205044440802003 SILVIANA GARUT
466 3205040911170007 3205040101010018 NUROHIMAH GARUT
467 3205047060320001 3205047460102003 YULIANTI GARUT
468 3205041601190004 3205045008020001 SRI UTARI GARUT
469 3205047271016006 3205044107940059 YUNITA ANGGRAENI GARUT
470 3205042011070998 3205045508050003 PLORA GARUT
471 3205041309210007 3205048806010003 MELISA GARUT
472 3205042011070321 3205044107830075 ARI PITRIANI GARUT
473 3205042111070632 3205076401010001 JUJU GARUT
474 3205041306160003 3205045512980003 ELSA SAFITRI GARUT
475 3205042308190017 3205045107990005 AI NURAENI GARUT
476 3205041804110017 3205045706980001 RENI NURHASANAH GARUT
477 3205040807130024 3205074909030013 SILVANA GARUT
478 3205042011070985 3205045905000002 INTAN PERMATA SARI GARUT
479 3205043004200001 3205045109400009 HENI GARUT
480 3205040807130024 3205045809040003 TUTI GARUT
481 3205041010110024 3205041807940002 ELIS RISMATULLOH GARUT
482 3205042011070976 3205045605000001 DE RESA RESMIAH GARUT
483 3205042506200012 3205047001980006 VINA AWANDA GARUT
484 3205042506200011 3205041108930001 DEDE SITI RODIAH GARUT
485 3205072312070010 3205074107850074 ENUNG GARUT
486 3205042704190003 3205085802980001 NUR ALVIAH GARUT
487 3205042402200007 3205046406030001 CINDI DELTRI AULIA GARUT
488 3205040808110052 3205046004830001 SOPI SRIWULAN GARUT
489 3205042011071131 3205044510030007 INDAH GARUT
490 3205042011071131 3205046711030006 EUIS SULIS ANITA GARUT
