Kls 6 New
Kls 6 New
Kls 6 New
APLIKASI RAPOR
PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI
Aspek : PENGETAHUAN
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10 Nilai Nilai
NO NIS/NISN NAMA LP
RPH PTS PAT Rapor
1 ADITHIA NUGRAHA 75 75 80 81 80 82 81 82 80 80 80 80 77 79
2 AGNIA NURAZMI 90 85 88 85 80 80 85 85 88 90 86 81 80 82
3 AIDA JULIANTI 80 80 82 85 88 80 80 80 85 88 83 86 80 83
5 AL MIRA FAUZIAH 77 80 81 80 82 80 85 80 80 84 81 85 77 81
6 ALDI ABDURAHMAN 80 80 80 80 85 80 85 80 80 85 82 81 77 80
7 ANISA NURAMANAH 80 80 82 82 84 85 80 85 85 83 83 85 77 82
9 ARNELA MEIFA 80 80 80 85 85 88 85 88 80 85 84 82 77 81
10 AULIA BUNGA 75 77 80 85 80 77 85 85 80 85 81 80 77 79
11 AYULIYANI KHODIJATUL 75 76 77 80 80 80 82 84 85 80 80 80 80 80
14 DANUR SEPTIAN 80 80 85 80 80 80 85 80 85 80 82 85 77 81
16 ERDIN RADITYA 75 77 80 85 80 77 85 85 80 85 81 80 77 79
19 HAZRENA DAMIA 80 85 80 80 85 80 80 80 80 85 82 80 80 81
20 ILA LATIFAH 80 85 85 90 88 90 85 85 85 86 86 86 86 86
21 JAHID SYAHIDIN 80 80 80 85 80 85 85 80 80 85 82 82 77 80
22 JIHAD MUTAKIN 75 77 80 85 80 85 85 85 80 85 82 81 80 81
24 KEYZHA AULIA 75 77 82 80 80 85 80 85 80 85 81 81 80 81
25 LUBNAA FADILA 80 85 90 90 95 90 90 90 90 95 90 86 91 89
29 MUHAMMAAD IQBAL 75 77 77 80 80 80 81 80 85 80 80 80 77 79
31 MUHAMMAD DZATI 80 80 85 88 80 80 85 80 85 85 83 88 86 86
32 MUHAMMAD FADLY 75 77 75 81 83 85 80 85 85 81 81 81 77 80
33 MUHAMMAD FAJRI 70 75 78 80 85 80 82 84 85 80 80 80 77 79
34 MUHAMMAD FAUZAN 80 85 85 85 88 85 85 80 80 85 84 86 77 82
36 MUHAMMAD YOGA 80 85 90 90 90 85 88 88 88 87 87 85 86 86
37 NADZAR NURHADI 75 75 72 77 80 82 80 80 80 80 78 78 77 78
38 NAURA SUCI RAMADAN 75 77 80 81 80 83 86 80 83 81 81 81 77 80
39 NENG ANDINI 75 75 77 80 85 80 82 82 84 85 81 81 77 80
40 NOVAL RADITYA 77 80 80 83 86 80 82 84 85 82 82 81 77 80
43 RATU ALBIRA 80 82 85 80 82 85 80 85 85 85 83 80 77 80
44 RATU KIRANA 80 81 83 85 88 90 80 80 80 83 83 81 77 80
45 REVALDY MAULANA 82 84 86 80 88 80 85 84 88 84 84 86 77 82
47 SALMA MAULIDA 85 85 85 80 85 88 80 85 88 85 85 80 86 84
49 SAPUTRA AZKA R 71 73 75 80 82 84 85 85 80 80 80 80 77 79
50 SYAHDAN SIHAB 85 88 88 88 90 85 88 90 90 90 88 92 94 91
51 TAUFIQ RAHMAT 85 85 88 88 90 88 90 88 88 90 88 92 86 89
52 VIKA NURYADA 70 75 75 80 81 83 85 80 80 79 79 78 77 78
53 ZAFIRA PUTRI 83 85 80 85 88 90 90 88 88 90 87 86 80 84
54 ZAHWA HERVIANA 78 80 82 84 85 80 85 80 80 82 82 82 81 82
55 ZAKIRA GISEVANI 80 80 83 85 88 80 80 85 80 85 83 86 77 82
56
57
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0 0
62 0 0 0
63 0 0 0
64 0 0 0
65 0 0 0
66 0 0 0
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 0 0 0
71 0 0 0
72 0 0 0
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 0 0
89 0 0 0
90 0 0 0
91 0 0 0
92 0 0 0
93 0 0 0
94 0 0 0
95 0 0 0
96 0 0 0
97 0 0 0
98 0 0 0
99 0 0 0
100 0 0 0
MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI
Aspek: KETERAMPILAN
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10 Nilai
Rapor
75 80 80 80 80 80 82 84 85 80 81
90 85 90 85 90 80 85 85 88 90 87
80 80 83 85 88 80 80 85 80 85 83
77 80 81 80 82 80 85 80 80 84 81
77 80 80 80 82 84 80 81 80 85 81
82 85 86 82 85 80 80 80 80 85 83
80 85 82 85 84 85 80 85 85 83 83
77 80 85 80 85 80 80 80 80 82 81
85 85 85 85 80 80 85 85 85 90 85
75 77 82 80 80 85 80 85 80 85 81
75 75 77 80 80 82 80 84 85 80 80
77 80 81 80 82 80 85 80 80 84 81
90 88 90 88 90 90 90 90 90 89 90
80 80 80 80 85 80 85 80 80 85 82
75 80 80 80 80 80 82 84 85 80 81
75 77 80 80 85 80 80 80 80 82 80
80 83 85 90 80 82 85 85 85 84 84
80 80 80 85 85 88 85 88 80 85 84
80 82 80 82 85 82 85 82 84 85 83
80 85 90 90 90 85 88 88 88 87 87
80 85 80 80 85 80 80 80 80 85 82
80 82 80 85 84 85 85 80 80 85 83
80 83 85 90 80 82 85 85 85 84 84
75 77 81 85 83 80 85 85 80 85 82
85 90 90 90 95 90 90 90 90 95 91
75 80 85 80 80 81 80 77 77 80 80
80 81 80 82 80 84 85 85 85 83 83
80 80 85 88 80 80 85 80 85 85 83
75 77 80 80 85 80 80 80 80 82 80
75 75 77 80 80 82 80 84 85 80 80
80 85 85 80 80 80 80 85 85 85 83
77 78 80 82 85 88 80 80 85 82 82
71 75 80 85 82 84 85 85 80 80 81
80 84 80 85 85 88 85 88 85 85 85
80 82 85 90 80 85 90 85 85 85 85
80 90 90 90 90 85 88 88 88 87 88
75 77 80 80 80 80 80 81 82 82 80
77 80 80 83 86 80 82 84 85 82 82
75 77 81 85 85 81 85 85 80 85 82
80 81 83 85 88 90 80 80 80 83 83
75 77 80 80 85 82 80 80 80 80 80
75 77 77 80 80 80 81 80 85 80 80
80 80 85 88 80 80 85 80 85 85 83
80 83 85 90 80 82 85 85 85 84 84
82 90 86 80 88 80 85 84 88 84 85
72 80 75 85 80 80 85 85 85 80 81
85 90 85 90 85 88 80 85 88 85 86
80 81 83 85 88 90 80 80 80 83 83
75 75 80 80 80 80 85 85 85 80 81
85 90 88 90 90 85 88 90 90 90 89
85 90 88 88 90 88 90 88 88 90 89
70 75 77 80 81 83 85 85 80 80 80
85 85 85 88 88 90 90 88 88 90 88
77 80 80 82 84 85 80 85 80 82 82
80 82 85 80 82 85 80 85 85 85 83