Canary Data

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 8

YEAR RY ISLANDS SPAIN

2000 14,934.00 15,975.00


2001 16,123.00 17,196.00 GDP per capita o
2002 17,076.00 18,095.00
30,000.00
2003 17,780.00 19,013.00
2004 18,720.00 20,053.00
2005 19,963.00 21,239.00
2006 21,163.00 22,629.00 25,000.00
2007 22,390.00 23,776.00
2008 22,818.00 24,129.00
2009 21,795.00 23,062.00
20,000.00

Euros (€)
2010 21,772.00 23,038.00
2011 21,338.00 22,761.00
2012 20,585.00 22,048.00
2013 20,159.00 21,899.00 15,000.00
2014 20,568.00 22,218.00
2015 21,122.00 23,219.00
2016 21,905.00 23,979.00
2017 22,767.00 24,969.00 10,000.00

2018 23,646.00 25,771.00


2019 24,383.00 26,426.00

5,000.00

0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2

CAN
GDP per capita of Spain and Canary Islands

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CANARY ISLANDS SPAIN


YEAR HOURS WORKED PER WORKER PER MONTH natural logs) YEAR
2008T1 160.50 0.00 2008
2008T2 159.70 0.00 2009
2008T3 160.60 0.00 2010
2008T4 159.80 0.00 2011
2009T1 159.00 0.00 2012
2009T2 159.10 0.00 2013
2009T3 159.60 0.00 2014
2009T4 157.20 -0.01 2015
2010T1 156.90 0.00 2016
2010T2 156.40 0.00 2017
2010T3 157.10 0.00 2018
2010T4 155.20 -0.01 2019
2011T1 154.50 0.00 2020
2011T2 154.70 0.00 2021
2011T3 154.60 0.00
2011T4 153.50 0.00
2012T1 152.40 0.00
2012T2 152.60 0.00
2012T3 153.00 0.00
2012T4 151.00 -0.01
2013T1 150.00 0.00
2013T2 149.60 0.00
2013T3 149.50 0.00
2013T4 148.70 0.00
2014T1 148.60 0.00
2014T2 147.60 0.00
2014T3 149.70 0.01
2014T4 148.30 0.00
2015T1 149.70 0.00
2015T2 149.30 0.00
2015T3 150.90 0.00
2015T4 149.80 0.00
2016T1 150.20 0.00
2016T2 150.50 0.00
2016T3 150.60 0.00
2016T4 150.40 0.00
2017T1 153.80 0.01
2017T2 154.20 0.00
2017T3 155.20 0.00
2017T4 154.10 0.00
2018T1 153.20 0.00
2018T2 153.70 0.00
2018T3 154.10 0.00
2018T4 153.90 0.00
2019T1 154.40 0.00
2019T2 154.70 0.00
2019T3 154.50 0.00
2019T4 152.80 0.00
2020T1 151.90 0.00
2020T2 152.90 0.00
2020T3 151.90 0.00
2020T4 151.00 0.00
2021T1 151.90 0.00
2021T2 152.20 0.00
OURS (MEAN) natural logs)
160.15 0.000000 HOURS WORKED PER WORKER PER
158.73 -0.003882
156.40 -0.006409 165.00

154.33 -0.005800
152.25 -0.005879
149.45 -0.008061 160.00
148.55 -0.002623
149.93 0.004001
150.42 0.001446
155.00
154.33 0.011116
153.73 -0.001692
154.10 0.001058
151.93 -0.006173 150.00
152.05 0.000357

145.00

140.00
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
0 08 008 009 009 010 010 011 011 012 012 013 013 014 014 015 015 016 016
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Canary Islands: Annual hours worked


(annual variation rate (in natura
0.015000

0.010000

0.005000

0.000000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-0.005000

-0.010000
KED PER WORKER PER MONTH

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
3T 3T 4T 4T 5T 5T 6T 6T 7T 7T 8T 8T 9T 9T 0T 0T 1T
01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01 2 02 2 02 2 02

Annual hours worked per month


riation rate (in natural logs))

12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


YEAR SPAIN CANARY ISLANDS
2002T1 11.55 10.57
2002T2 11.15 11.33
2002T3 11.49 11.11
2002T4 11.61 11.32
2003T1 11.99 10.69
2003T2 11.28 11.43
2003T3 11.30 11.20
2003T4 11.37 12.04
2004T1 11.50 12.79
2004T2 11.09 12.70
2004T3 10.74 11.45
2004T4 10.53 10.75
2005T1 10.17 12.74
2005T2 9.32 12.18
2005T3 8.41 11.03
2005T4 8.71 10.88
2006T1 9.03 12.03
2006T2 8.44 11.27
2006T3 8.08 11.81
2006T4 8.26 11.37
2007T1 8.42 10.25
2007T2 7.93 9.87
2007T3 8.01 10.80
2007T4 8.57 10.89
2008T1 9.60 14.66
2008T2 10.36 15.93
2008T3 11.23 17.36
2008T4 13.79 20.99
2009T1 17.24 25.90
2009T2 17.77 25.70
2009T3 17.75 25.63
2009T4 18.66 26.77
2010T1 19.84 27.72
2010T2 19.89 29.31
2010T3 19.59 28.59
2010T4 20.11 28.78
2011T1 21.08 28.32
2011T2 20.64 29.39
2011T3 21.28 29.08
2011T4 22.56 30.33
2012T1 24.19 31.78
2012T2 24.40 32.70
2012T3 24.79 33.22
2012T4 25.77 32.60
2013T1 26.94 33.74
2013T2 26.06 33.33
2013T3 25.65 34.76
2013T4 25.73 33.09
2014T1 25.93 32.55
2014T2 24.47 32.68
2014T3 23.67 33.36
2014T4 23.70 31.08
2015T1 23.78 30.81
2015T2 22.37 30.30
2015T3 21.18 28.56
2015T4 20.90 26.75
2016T1 21.00 26.00
2016T2 20.00 27.33
2016T3 18.91 26.01
2016T4 18.63 24.90
2017T1 18.75 25.68
2017T2 17.22 24.30
2017T3 16.38 21.87
2017T4 16.55 22.04
2018T1 16.74 20.62
2018T2 15.28 20.06
2018T3 14.55 19.64
2018T4 14.45 19.99
2019T1 14.70 21.03
2019T2 14.02 21.00
2019T3 13.92 21.19
2019T4 13.78 18.78
2020T1 14.41 18.79
2020T2 15.33 21.55
2020T3 16.26 25.04
2020T4 16.13 25.22
2021T1 15.98 25.42
2021T2 15.26 24.71
2021T3 14.57 23.89

You might also like