Report - Attendance - 26-Oct-2023 - Crew Survey

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 8

Periode 26 September 2023 - 25 October 2023 PT : PT.

Ganesha Rapindo Impex


Nama : 22140032 - Hengki Sukmarianto Department : Engineering - Kontrak

Rencana Kerja Aktualisasi Kerja


No Hari Tanggal Shift WH In Out WH Krg Jam Lbh Jam Total keterangan
1 Selasa 26 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:43 19:22 12,0 0,0 2,39 14,39
2 Rabu 27 Sep 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
3 Kamis 28 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 06:09 17:07 10,58 1,2 0,0 10,58
4 Jumat 29 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 06:17 19:48 12,0 0,0 1,30 13,30
5 Sabtu 30 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 07:14 21:00 12,0 0,0 1,46 13,46
6 Minggu 01 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Off Day / Change Shift | Tidak Potong Gaji | OFF
7 Senin 02 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:53 19:16 12,0 0,0 0,23 12,23
8 Selasa 03 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:58 17:11 10,13 1,47 0,0 10,13
9 Rabu 04 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:14 20:27 12,0 0,0 0,12 12,12
10 Kamis 05 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:44 19:53 12,0 0,0 1,9 13,9
11 Jumat 06 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 07:29 19:58 12,0 0,0 0,29 12,29
12 Sabtu 07 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 07:06 21:11 12,0 0,0 2,4 14,4
13 Minggu 08 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:41 21:04 12,0 0,0 0,22 12,22
14 Senin 09 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:16 20:37 12,0 0,0 0,20 12,20
15 Selasa 10 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:06 20:30 12,0 0,0 0,23 12,23
16 Rabu 11 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 07:45 19:49 12,0 0,0 0,4 12,4
17 Kamis 12 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:35 18:18 12,0 0,0 1,43 13,43
18 Jumat 13 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 09:04 21:09 12,0 0,0 0,4 12,4
19 Sabtu 14 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:16 18:27 12,0 0,0 0,11 12,11
20 Minggu 15 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Off Day / Change Shift
21 Senin 16 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:03 20:04 12,0 0,0 0,1 12,1
22 Selasa 17 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 07:49 19:54 12,0 0,0 0,4 12,4
23 Rabu 18 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:29 20:34 12,0 0,0 0,4 12,4
24 Kamis 19 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:31 21:01 12,0 0,0 0,30 12,30
25 Jumat 20 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 03:29 19:04 12,0 0,0 3,34 15,34
26 Sabtu 21 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:32 17:09 8,36 3,24 0,0 8,36
27 Minggu 22 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:51 17:07 12,0 0,0 0,16 12,16
28 Senin 23 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 03:47 19:14 12,0 0,0 3,26 15,26
29 Selasa 24 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 07:41 17:08 9,26 2,34 0,0 9,26
30 Rabu 25 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:44 18:11 12,0 0,0 1,26 13,26
Total 324 315,13 8,47 22,41 337,54

# Perizinan

Absen Manual ALP ( Alpa/Tanpa Keterangan ) Cuti Melahirkan


Cuti Rooster Cuti Tahunan Dinas Luar
Total Telat : 21 Total Hari Kerja : 30
Fingerprint Error Hadir (BA) IJB (Ijin Dibayar) Total Pulang Lebih Awal : 0 Total Masuk : 27
IJT ( Ijin Tidak Dibayar ) Izin Keperluan Pribadi Izin Kerja Setengah Hari
Keluarga Meninggal LBP (Libur Perusahaan) Mutasi Total Alpa / Mangkir : 1 Total Ijin : 2
NEW (Kariyawan Baru) Nikah Off Day / Change Shift 1
OFF2 (Dirumahkan) OUT ( Resign/PHK) Sakit
Total Tanpa Ijin : 1
SKT ( Sakit Tidak Dibayar ) Telat
Periode 26 September 2023 - 25 October 2023 PT : PT. Ganesha Rapindo Impex
Nama : 22140100 - Juy Jeprin Department : Production -

Rencana Kerja Aktualisasi Kerja


No Hari Tanggal Shift WH In Out WH Krg Jam Lbh Jam Total keterangan
1 Selasa 26 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:57 17:07 12,0 0,0 0,9 12,9
2 Rabu 27 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:06 12,0 0,0 0,10 12,10
3 Kamis 28 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:54 17:07 12,0 0,0 0,13 12,13
4 Jumat 29 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:10 12,0 0,0 0,14 12,14
5 Sabtu 30 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:07 12,0 0,0 0,10 12,10
6 Minggu 01 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:03 12,0 0,0 0,6 12,6
7 Senin 02 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:07 12,0 0,0 0,11 12,11
8 Selasa 03 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:08 12,0 0,0 0,12 12,12
9 Rabu 04 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:03 12,0 0,0 0,8 12,8
10 Kamis 05 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:57 17:08 12,0 0,0 0,11 12,11
11 Jumat 06 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:05 12,0 0,0 0,8 12,8
12 Sabtu 07 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:53 17:05 12,0 0,0 0,11 12,11
13 Minggu 08 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Off Day / Change Shift | Tidak Potong Gaji | OFF
14 Senin 09 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:05 12,0 0,0 0,10 12,10
15 Selasa 10 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:05 12,0 0,0 0,9 12,9
16 Rabu 11 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:57 17:07 12,0 0,0 0,9 12,9
17 Kamis 12 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:50 17:02 12,0 0,0 0,12 12,12
18 Jumat 13 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:53 17:03 12,0 0,0 0,9 12,9
19 Sabtu 14 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:53 17:06 12,0 0,0 0,12 12,12
20 Minggu 15 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:54 17:12 12,0 0,0 0,18 12,18
21 Senin 16 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:06 12,0 0,0 0,10 12,10
22 Selasa 17 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:06 12,0 0,0 0,11 12,11
23 Rabu 18 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:06 12,0 0,0 0,11 12,11
24 Kamis 19 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:58 17:07 12,0 0,0 0,9 12,9
25 Jumat 20 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:03 12,0 0,0 0,7 12,7
26 Sabtu 21 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:53 17:09 12,0 0,0 0,16 12,16
27 Minggu 22 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:42 17:21 12,0 0,0 0,38 12,38
28 Senin 23 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:54 17:06 12,0 0,0 0,11 12,11
29 Selasa 24 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:59 17:07 12,0 0,0 0,8 12,8
30 Rabu 25 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:51 17:13 12,0 0,0 0,21 12,21
Total 348 348,0 0,0 5,43 353,43

# Perizinan

Absen Manual ALP ( Alpa/Tanpa Keterangan ) Cuti Melahirkan


Cuti Rooster Cuti Tahunan Dinas Luar
Total Telat : 0 Total Hari Kerja : 30
Fingerprint Error Hadir (BA) IJB (Ijin Dibayar) Total Pulang Lebih Awal : 0 Total Masuk : 29
IJT ( Ijin Tidak Dibayar ) Izin Keperluan Pribadi Izin Kerja Setengah Hari
Keluarga Meninggal LBP (Libur Perusahaan) Mutasi Total Alpa / Mangkir : 0 Total Ijin : 1
NEW (Kariyawan Baru) Nikah Off Day / Change Shift 1
OFF2 (Dirumahkan) OUT ( Resign/PHK) Sakit
Total Tanpa Ijin : 0
SKT ( Sakit Tidak Dibayar ) Telat
Periode 26 September 2023 - 25 October 2023 PT : PT. Ganesha Rapindo Impex
Nama : 22140101 - Medi Ahino Department : Production -

Rencana Kerja Aktualisasi Kerja


No Hari Tanggal Shift WH In Out WH Krg Jam Lbh Jam Total keterangan
1 Selasa 26 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:24 17:12 12,0 0,0 0,47 12,47
2 Rabu 27 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:31 17:32 12,0 0,0 1,1 13,1
3 Kamis 28 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:45 17:09 12,0 0,0 0,23 12,23
4 Jumat 29 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:48 17:29 12,0 0,0 0,41 12,41
5 Sabtu 30 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 05:09 17:32 12,0 0,0 0,22 12,22
6 Minggu 01 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:14 19:37 12,0 0,0 3,23 15,23
7 Senin 02 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:37 17:14 12,0 0,0 0,37 12,37
8 Selasa 03 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:29 17:02 12,0 0,0 0,32 12,32
9 Rabu 04 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:54 17:34 12,0 0,0 0,40 12,40
10 Kamis 05 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:50 17:15 12,0 0,0 0,24 12,24
11 Jumat 06 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
12 Sabtu 07 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:52 17:57 12,0 0,0 1,4 13,4
13 Minggu 08 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Off Day / Change Shift | Tidak Potong Gaji | OFF
14 Senin 09 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:59 17:22 12,0 0,0 0,23 12,23
15 Selasa 10 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
16 Rabu 11 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:01 17:14 12,0 0,0 0,12 12,12
17 Kamis 12 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:30 18:08 12,0 0,0 1,38 13,38
18 Jumat 13 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:32 17:11 11,39 0,21 0,0 11,39
19 Sabtu 14 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:40 17:03 12,0 0,0 0,22 12,22
20 Minggu 15 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:57 17:25 10,27 1,33 0,0 10,27
21 Senin 16 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:45 18:01 9,15 2,45 0,0 9,15
22 Selasa 17 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:00 17:49 12,0 0,0 0,49 12,49
23 Rabu 18 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:07 17:14 12,0 0,0 0,6 12,6
24 Kamis 19 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:44 17:48 12,0 0,0 0,3 12,3
25 Jumat 20 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 07:28 17:40 10,11 1,49 0,0 10,11
26 Sabtu 21 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:45 17:36 11,51 0,9 0,0 11,51
27 Minggu 22 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Off Day / Change Shift | Tidak Potong Gaji | OFF
28 Senin 23 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:51 17:54 12,0 0,0 1,3 13,3
29 Selasa 24 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
30 Rabu 25 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:50 12,0 0,0 0,53 12,53
Total 300 293,23 6,37 15,23 308,46

# Perizinan

Absen Manual ALP ( Alpa/Tanpa Keterangan ) Cuti Melahirkan


Cuti Rooster Cuti Tahunan Dinas Luar
Total Telat : 9 Total Hari Kerja : 30
Fingerprint Error Hadir (BA) IJB (Ijin Dibayar) Total Pulang Lebih Awal : 0 Total Masuk : 25
IJT ( Ijin Tidak Dibayar ) Izin Keperluan Pribadi Izin Kerja Setengah Hari
Keluarga Meninggal LBP (Libur Perusahaan) Mutasi Total Alpa / Mangkir : 3 Total Ijin : 2
NEW (Kariyawan Baru) Nikah Off Day / Change Shift 2
OFF2 (Dirumahkan) OUT ( Resign/PHK) Sakit
Total Tanpa Ijin : 3
SKT ( Sakit Tidak Dibayar ) Telat
Periode 26 September 2023 - 25 October 2023 PT : PT. Ganesha Rapindo Impex
Nama : 22140031 - Nicko Ari Dayano Department : Production - Kontrak

Rencana Kerja Aktualisasi Kerja


No Hari Tanggal Shift WH In Out WH Krg Jam Lbh Jam Total keterangan
1 Selasa 26 Sep 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
2 Rabu 27 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 06:17 17:32 11,15 0,45 0,0 11,15
3 Kamis 28 Sep 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
4 Jumat 29 Sep 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
5 Sabtu 30 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 05:57 17:32 11,35 0,25 0,0 11,35
6 Minggu 01 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Off Day / Change Shift
7 Senin 02 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:48 17:14 11,26 0,34 0,0 11,26
8 Selasa 03 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:33 17:07 10,34 1,26 0,0 10,34
9 Rabu 04 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
10 Kamis 05 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
11 Jumat 06 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
12 Sabtu 07 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:20 18:51 12,0 0,0 0,31 12,31
13 Minggu 08 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
14 Senin 09 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
15 Selasa 10 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:07 21:15 12,0 0,0 3,8 15,8
16 Rabu 11 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
17 Kamis 12 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:06 18:52 12,0 0,0 0,45 12,45
18 Jumat 13 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
19 Sabtu 14 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:34 06:34 0,0 12,0 0,0 0,0
20 Minggu 15 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Off Day / Change Shift
21 Senin 16 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:54 17:57 12,0 0,0 1,3 13,3
22 Selasa 17 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:18 17:49 12,0 0,0 0,30 12,30
23 Rabu 18 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
24 Kamis 19 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:16 18:37 12,0 0,0 0,20 12,20
25 Jumat 20 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
26 Sabtu 21 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:23 19:09 12,0 0,0 0,46 12,46
27 Minggu 22 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
28 Senin 23 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
29 Selasa 24 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
30 Rabu 25 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:36 19:53 12,0 0,0 2,16 14,16
Total 156 140,50 15,10 9,19 150,9

# Perizinan

Absen Manual ALP ( Alpa/Tanpa Keterangan ) Cuti Melahirkan


Cuti Rooster Cuti Tahunan Dinas Luar
Total Telat : 12 Total Hari Kerja : 30
Fingerprint Error Hadir (BA) IJB (Ijin Dibayar) Total Pulang Lebih Awal : 1 Total Masuk : 13
IJT ( Ijin Tidak Dibayar ) Izin Keperluan Pribadi Izin Kerja Setengah Hari
Keluarga Meninggal LBP (Libur Perusahaan) Mutasi Total Alpa / Mangkir : 15 Total Ijin : 2
NEW (Kariyawan Baru) Nikah Off Day / Change Shift
OFF2 (Dirumahkan) OUT ( Resign/PHK) Sakit
Total Tanpa Ijin : 15
SKT ( Sakit Tidak Dibayar ) Telat
Periode 26 September 2023 - 25 October 2023 PT : PT. Ganesha Rapindo Impex
Nama : 22140028 - Purnama Sugiarta Department : Production - Kontrak

Rencana Kerja Aktualisasi Kerja


No Hari Tanggal Shift WH In Out WH Krg Jam Lbh Jam Total keterangan
1 Selasa 26 Sep 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
2 Rabu 27 Sep 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
3 Kamis 28 Sep 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
4 Jumat 29 Sep 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
5 Sabtu 30 Sep 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
6 Minggu 01 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
7 Senin 02 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
8 Selasa 03 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
9 Rabu 04 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
10 Kamis 05 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
11 Jumat 06 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
12 Sabtu 07 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
13 Minggu 08 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Cuti Rooster | Potong Cuti | CUTI
14 Senin 09 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:19 17:18 11,58 0,2 0,0 11,58
15 Selasa 10 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:38 17:47 12,0 0,0 0,8 12,8
16 Rabu 11 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:13 17:10 11,57 0,3 0,0 11,57
17 Kamis 12 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:50 17:42 12,0 0,0 0,52 12,52
18 Jumat 13 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:41 18:58 12,0 0,0 2,17 14,17
19 Sabtu 14 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:13 17:03 11,50 0,10 0,0 11,50
20 Minggu 15 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:42 16:53 11,10 0,50 0,0 11,10
21 Senin 16 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Alpa / Mangkir
22 Selasa 17 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:21 12,0 0,0 0,26 12,26
23 Rabu 18 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:04 17:11 12,0 0,0 1,6 13,6
24 Kamis 19 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:01 12,0 0,0 0,4 12,4
25 Jumat 20 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:46 17:36 12,0 0,0 0,50 12,50
26 Sabtu 21 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:44 17:04 12,0 0,0 0,19 12,19
27 Minggu 22 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:28 17:11 12,0 0,0 0,42 12,42
28 Senin 23 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:09 17:26 12,0 0,0 1,16 13,16
29 Selasa 24 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:41 18:43 12,0 0,0 2,2 14,2
30 Rabu 25 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 07:31 07:31 0,0 12,0 0,0 0,0
Total 192 178,55 13,5 10,2 188,57

# Perizinan

Absen Manual ALP ( Alpa/Tanpa Keterangan ) Cuti Melahirkan


Cuti Rooster 13 Cuti Tahunan Dinas Luar
Total Telat : 6 Total Hari Kerja : 30
Fingerprint Error Hadir (BA) IJB (Ijin Dibayar) Total Pulang Lebih Awal : 2 Total Masuk : 16
IJT ( Ijin Tidak Dibayar ) Izin Keperluan Pribadi Izin Kerja Setengah Hari
Keluarga Meninggal LBP (Libur Perusahaan) Mutasi Total Alpa / Mangkir : 1 Total Ijin : 13
NEW (Kariyawan Baru) Nikah Off Day / Change Shift
OFF2 (Dirumahkan) OUT ( Resign/PHK) Sakit
Total Tanpa Ijin : 1
SKT ( Sakit Tidak Dibayar ) Telat
Periode 26 September 2023 - 25 October 2023 PT : PT. Tibawan Energi Indonesia
Nama : 23140294 - ROCKY MARCIANO Department : Engineering - Harian

Rencana Kerja Aktualisasi Kerja


No Hari Tanggal Shift WH In Out WH Krg Jam Lbh Jam Total keterangan
1 Selasa 26 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:37 17:10 12,0 0,0 0,33 12,33
2 Rabu 27 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 03:58 17:16 12,0 0,0 1,17 13,17
3 Kamis 28 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:50 17:09 12,0 0,0 0,19 12,19
4 Jumat 29 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 05:03 17:24 12,0 0,0 0,21 12,21
5 Sabtu 30 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:05 17:13 12,0 0,0 1,8 13,8
6 Minggu 01 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:08 19:23 12,0 0,0 3,14 15,14
7 Senin 02 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 02:25 19:12 12,0 0,0 4,47 16,47
8 Selasa 03 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:07 18:56 12,0 0,0 2,48 14,48
9 Rabu 04 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:06 17:02 12,0 0,0 0,56 12,56
10 Kamis 05 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 03:55 17:15 12,0 0,0 1,19 13,19
11 Jumat 06 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:56 17:04 10,7 1,53 0,0 10,7
12 Sabtu 07 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:35 17:04 12,0 0,0 0,29 12,29
13 Minggu 08 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 03:47 18:35 12,0 0,0 2,47 14,47
14 Senin 09 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:53 18:39 12,0 0,0 1,46 13,46
15 Selasa 10 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:51 17:03 12,0 0,0 0,12 12,12
16 Rabu 11 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:57 19:49 12,0 0,0 2,52 14,52
17 Kamis 12 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:45 17:22 12,0 0,0 0,36 12,36
18 Jumat 13 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:26 17:57 12,0 0,0 1,31 13,31
19 Sabtu 14 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 08:09 20:28 12,0 0,0 0,18 12,18
20 Minggu 15 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:38 20:20 12,0 0,0 1,42 13,42
21 Senin 16 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 02:49 17:27 12,0 0,0 2,38 14,38
22 Selasa 17 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:13 17:57 11,43 0,17 0,0 11,43
23 Rabu 18 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 03:06 17:05 12,0 0,0 1,58 13,58
24 Kamis 19 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 03:48 17:06 12,0 0,0 1,17 13,17
25 Jumat 20 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:36 12,0 0,0 0,41 12,41
26 Sabtu 21 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 03:08 21:08 12,0 0,0 5,59 17,59
27 Minggu 22 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:37 17:04 12,0 0,0 0,26 12,26
28 Senin 23 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 07:51 19:13 11,22 0,38 0,0 11,22
29 Selasa 24 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 03:15 17:42 12,0 0,0 2,26 14,26
30 Rabu 25 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:39 20:05 12,0 0,0 3,26 15,26
Total 360 357,13 2,47 47,44 404,57

# Perizinan

Absen Manual ALP ( Alpa/Tanpa Keterangan ) Cuti Melahirkan


Cuti Rooster Cuti Tahunan Dinas Luar
Total Telat : 6 Total Hari Kerja : 30
Fingerprint Error Hadir (BA) IJB (Ijin Dibayar) Total Pulang Lebih Awal : 0 Total Masuk : 30
IJT ( Ijin Tidak Dibayar ) Izin Keperluan Pribadi Izin Kerja Setengah Hari
Keluarga Meninggal LBP (Libur Perusahaan) Mutasi Total Alpa / Mangkir : 0 Total Ijin : 0
NEW (Kariyawan Baru) Nikah Off Day / Change Shift
OFF2 (Dirumahkan) OUT ( Resign/PHK) Sakit
Total Tanpa Ijin : 0
SKT ( Sakit Tidak Dibayar ) Telat
Periode 26 September 2023 - 25 October 2023 PT : PT. Triagung Daya Mandiri
Nama : 22140138 - Saptu Department : Production - Kontrak

Rencana Kerja Aktualisasi Kerja


No Hari Tanggal Shift WH In Out WH Krg Jam Lbh Jam Total keterangan
1 Selasa 26 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:39 17:09 12,0 0,0 0,29 12,29
2 Rabu 27 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:44 17:09 12,0 0,0 0,25 12,25
3 Kamis 28 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:51 17:11 12,0 0,0 0,19 12,19
4 Jumat 29 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:52 17:11 12,0 0,0 0,18 12,18
5 Sabtu 30 Sep 2023 05:00 - 17:00 12 04:49 17:08 12,0 0,0 0,18 12,18
6 Minggu 01 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Off Day / Change Shift | Tidak Potong Gaji | OFF
7 Senin 02 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:54 17:05 12,0 0,0 0,10 12,10
8 Selasa 03 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:50 17:09 12,0 0,0 0,19 12,19
9 Rabu 04 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:51 17:04 12,0 0,0 0,12 12,12
10 Kamis 05 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:52 17:08 12,0 0,0 0,15 12,15
11 Jumat 06 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:44 17:05 12,0 0,0 0,21 12,21
12 Sabtu 07 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:56 17:05 12,0 0,0 0,8 12,8
13 Minggu 08 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:51 04:51 0,0 12,0 0,0 0,0 Sakit | Tidak Potong Gaji | Sakit (SKD)
14 Senin 09 Okt 2023 05:00 - 17:00 0 Sakit | Tidak Potong Gaji | Sakit (SKD)
15 Selasa 10 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:58 17:05 12,0 0,0 0,6 12,6
16 Rabu 11 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:58 17:41 12,0 0,0 0,42 12,42
17 Kamis 12 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:44 17:02 12,0 0,0 0,18 12,18
18 Jumat 13 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:52 18:35 12,0 0,0 1,42 13,42
19 Sabtu 14 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:59 12,0 0,0 1,4 13,4
20 Minggu 15 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:18 17:12 11,54 0,6 0,0 11,54
21 Senin 16 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 06:04 17:12 11,7 0,53 0,0 11,7
22 Selasa 17 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:48 17:21 12,0 0,0 0,32 12,32
23 Rabu 18 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:20 18:26 12,0 0,0 2,5 14,5
24 Kamis 19 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:08 12,0 0,0 0,13 12,13
25 Jumat 20 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:51 17:05 12,0 0,0 0,13 12,13
26 Sabtu 21 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:54 17:08 12,0 0,0 0,13 12,13
27 Minggu 22 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:40 17:08 11,28 0,32 0,0 11,28
28 Senin 23 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:08 12,0 0,0 0,12 12,12
29 Selasa 24 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 05:00 17:08 12,0 0,0 0,7 12,7
30 Rabu 25 Okt 2023 05:00 - 17:00 12 04:55 17:13 12,0 0,0 0,17 12,17
Total 336 322,29 13,31 10,59 333,28

# Perizinan

Absen Manual ALP ( Alpa/Tanpa Keterangan ) Cuti Melahirkan


Cuti Rooster Cuti Tahunan Dinas Luar
Total Telat : 3 Total Hari Kerja : 30
