A-KabKo - (69752) TANAH - GROGOT-JONE 06

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 12

MODEL A-KabKo Daftar Pemilih

DAFTAR PEMILIH TETAP


PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR KECAMATAN : TANAH GROGOT


KABUPATEN/KOTA : PASER DESA/KELURAHAN : JONE
TPS : 006
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ABDUL RACHMAN L 37 JONE 002 000

2 ABDUL RAZAK L 55 JONE 003 000

3 ABDUL WAHID L 38 JONE 003 000

4 ABDURRAHMAN DP L 84 JONE 002 000

5 ACHMAD HUSAINI L 31 JONE 003 000

6 ADE SURYA RAMADANI L 25 JONE 003 000

7 ADI SETYO NUGROHO L 22 JONE 002 000

8 ADI SUSANTO L 43 JONE 002 000

9 AGUS SUNTORO L 37 JONE 003 000

10 AGUSMAN L 31 JONE 003 000

11 AGUSTI RANDI SETIAWAN L 22 JONE 002 000

12 AHMAD FIRNANDA L 23 JONE 003 000

13 AHMAD RAFI'I L 36 JONE 003 000

14 AHMAD ROYHAN NUR MAHDIN L 18 JONE 002 000

15 AHYA AGUS SAHBANA L 48 JONE 003 000

16 AKHMAD JUMAIDI L 17 JONE 003 000

17 AKHMAD RIZKYANOR L 23 JONE 003 000

Halaman 1 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

18 AMINAH P 54 JONE 003 000

19 AMINAH P 58 JONE 003 000

20 AMIR L 54 JONE 003 000

21 AMIYAH P 59 JONE 003 000

22 AMRANG. K L 25 JONE 003 000

23 AMRANI L 37 JONE 015 000

24 AMRULLAH L 49 JONE 003 000

25 ANDI MUSNAENI P 36 JONE 002 000

26 ANDI NASRUL L 29 JONE 002 000

27 ANIK DARWATI P 53 JONE 003 000

28 ANITA WULAN DARI P 17 JONE 002 000

29 ANITA YULIANTI P 35 JONE 003 000

30 ANTO L 74 JONE 003 000

31 ANWAR L 45 JONE 003 000

32 APRI LIANA P 31 JONE 003 000

33 APRI YUSMAN L 24 JONE 002 000

34 ARBAIN L 56 JONE 002 000

35 ARIEF PERDIAWAN L 34 JONE 002 000

36 ARIF RIFA'I. S L 31 JONE 003 000

37 ARIFUL HAQ L 43 JONE 002 000

38 ARINA P 23 JONE 002 000

39 ARLIN FEBY ANANDA P 19 JONE 015 000

40 ASMA P 19 JONE 003 000

41 ASNAN L 29 JONE 002 000

42 ASTERINA P 41 JONE 003 000

43 BAGUS DWI PANGESTU L 28 JONE 003 000

Halaman 2 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

44 BAHRUDIN L 56 JONE 002 000

45 BAMBANG HARIYANTO L 59 JONE 003 000

46 BASO L 56 JONE 002 000

47 BASO HAUREZA LABBU L 21 JONE 003 000

48 BECCE P 59 JONE 002 000

49 BESSE JAMALIA P 38 JONE 003 000

50 BESSE TANTI P 49 JONE 003 000

51 BETI SAPUTRI P 19 JONE 002 000

52 CARISSA PUTRI SAHBANA P 19 JONE 003 000

53 CECEP SAEPULROHMAN L 35 JONE 003 000

54 DAHRI L 66 JONE 002 000

55 DARMAWATI P 38 JONE 003 000

56 DARNAWATI P 40 JONE 003 000

57 DEWI PUSPASARI P 42 JONE 003 000

58 DINARTI SAFITRI P 24 JONE 003 000

59 DODI PAHROJI L 44 JONE 003 000

60 DZAKWAN ZUBAIR AFWAN L 20 JONE 003 000

61 EDI IRSANDI L 33 JONE 002 000

62 EDI SULIS YANTORO L 42 JONE 003 000

63 EDY SUSANTO L 50 JONE 003 000

64 EKA PUSPITASARI P 37 JONE 003 000

65 EKO ADI SAPUTRA L 22 JONE 002 000

66 EKO IRAWAN L 41 JONE 003 000

67 ELISKA AULIA JAYANTI P 27 JONE 003 000

68 ELOK HANDAYANI P 45 JONE 003 000

69 EMANG L 53 JONE 002 000

Halaman 3 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

70 ENDANG KURNIAWATI P 27 JONE 003 000

71 ERNI P 44 JONE 003 000

72 ESSYA AWLIYA RAHMAH P 22 JONE 003 000

73 EVA KUSUMAWATI P 42 JONE 003 000

74 FAHRIAL L 54 JONE 002 000

75 FAHRIJAL NOOR L 45 JONE 015 000

76 FAHRUL AZMI L 29 JONE 003 000

77 FATIMAH AZ ZAHRO P 18 JONE 003 000

78 H. ANSYARI L 46 JONE 002 000

79 H. SYAMSU L 55 JONE 003 000

80 HADIAH P 51 JONE 002 000

81 HAFSHAH P 17 JONE 002 000

82 HAIDIR L 41 JONE 003 000

83 HAIRIL MU'MININ L 43 JONE 003 000

84 HALIDAH P 34 JONE 002 000

85 HALIJA P 52 JONE 003 000

86 HALWIYAH P 37 JONE 003 000

87 HAMDIAH P 53 JONE 002 000

88 HAMDIAH P 39 JONE 003 000

89 HANNA NOVITA HANDOKO P 31 JONE 003 000

90 HARDIANTI L 32 JONE 003 000

91 HARI PRANATA HAR L 32 JONE 015 000

92 HASANAH P 41 JONE 003 000

93 HASBULLAH YASIN L 21 JONE 003 000

94 HELDAWATI P 33 JONE 003 000

95 HERAWATI P 34 JONE 003 000

Halaman 4 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

96 HERIYANA P 37 JONE 002 000

97 HERLINA P 34 JONE 003 000

98 HERLINA SOLONG P 51 JONE 003 000

99 HERLINA SOLONG P 51 JONE 003 000

100 HERLINNA P 40 JONE 002 000

101 HERMAN L 29 JONE 003 000

102 HERMANSYAH L 51 JONE 003 000

103 HERMANTO L 37 JONE 002 000

104 HERNAWATI P 34 JONE 003 000

105 HIMATUL AINI P 26 JONE 003 000

106 HUSNAH P 58 JONE 003 000

107 HUSNUL HATIMAH P 17 JONE 002 000

108 IBRAHIM L 48 JONE 002 000

109 ICAH P 51 JONE 002 000

110 IDA P 60 JONE 002 000

111 IGA YASINTA SYAYIDINA P 25 JONE 002 000

112 IKA FERDIYANI NUR P 22 JONE 003 000

113 INDO AMANG P 35 JONE 003 000

114 INNANG P 43 JONE 002 000

115 IRAWATI P 23 JONE 003 000

116 IRWAN L 29 JONE 003 000

117 IRWAN PRIBADI L 31 JONE 003 000

118 ITA AMRIK HAPSARI P 22 JONE 003 000

119 IWAN SETIAWAN L 40 JONE 003 000

120 JEFRY GUNAWAN PURWONUGROHO L 21 JONE 003 000

121 JOKO PRASTIYO L 41 JONE 002 000

Halaman 5 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

122 JUMALIAH P 53 JONE 002 000

123 JUMIATI P 57 JONE 003 000

124 JUPRI L 42 JONE 002 000

125 JUSMAWATI P 23 JONE 002 000

126 JUWITA RAHMAN P 41 JONE 002 000

127 KAMARUDDIN L 37 JONE 002 000

128 KANANG P 89 JONE 002 000

129 KANI ANOOR L 23 JONE 002 000

130 KHADIJAH P 29 JONE 003 000

131 KHAIRUL L 21 JONE 003 000

132 KIKI MEGA SAPUTRI P 29 JONE 003 000

133 KURNIATI P 40 JONE 002 000

134 KUSTANIAWATI P 46 JONE 003 000

135 LAILA RAHMAWATI P 23 JONE 003 000

136 LEGITO L 49 JONE 002 000

137 LISNA NOOR AMALIA P 27 JONE 003 000

138 LISWANDI L 54 JONE 003 000

139 M YUNUS P 51 JONE 003 000

140 M. JUFRI L 57 JONE 003 000

141 M. NASIR L 52 JONE 002 000

142 M. SABARUDIN. FALEVI L 57 JONE 003 000

143 MAHMUDAH HASANAH P 18 JONE 003 000

144 MAHRITA MASTARI ADY P 58 JONE 002 000

145 MANSYUR L 43 JONE 003 000

146 MARDIYA HAYATI P 40 JONE 002 000

147 MARHANI P 39 JONE 003 000

Halaman 6 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

148 MARTHA DUMA KARANDANG P 61 JONE 003 000

149 MASMUR L 39 JONE 003 000

150 MASNUN P 59 JONE 003 000

151 MAULIDA OCTA HARPUTRI P 34 JONE 003 000

152 MAULIDATUL HASANAH P 21 JONE 003 000

153 MEDI L 49 JONE 002 000

154 MIFTAHUL BARRI L 38 JONE 003 000

155 MIFTAHUL FIRGA AULIA P 24 JONE 003 000

156 MISRIANA P 65 JONE 002 000

157 MUCH. NUR L 67 JONE 002 000

158 MUH YUNUS L 40 JONE 002 000

159 MUHAMAD SYAUKANI L 48 JONE 003 000

160 MUHAMMAD KHAIRAN L 27 JONE 003 000

161 MUHAMMAD ARIF L 48 JONE 003 000

162 MUHAMMAD FIRLI AL GIFFARI L 17 JONE 003 000

163 MUHAMMAD IBNU HALDUN L 30 JONE 002 000

164 MUHAMMAD JAINUDIN L 27 JONE 003 000

165 MUHAMMAD JULIA RIZKY SAPUTRA L 22 JONE 002 000

166 MUHAMMAD MISRAN L 23 JONE 002 000

167 MUHAMMAD NIJIBUR RIZAL L 29 JONE 003 000

168 MUHAMMAD NOOR L 31 JONE 003 000

169 MUHAMMAD PAISAL L 25 JONE 003 000

170 MUHAMMAD RAFLY ABBAS L 17 JONE 003 000

171 MUHAMMAD RAMA ROMILZA AZHARI L 26 JONE 003 000

172 MUHAMMAD SADLY L 49 JONE 003 000

173 MUHAMMAD TAUFIQ L 45 JONE 003 000

Halaman 7 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

174 MUHAMMAD ZAIDAN ARYAFI L 17 JONE 003 000

175 MUHAMMAD ZAINI L 17 JONE 002 000

176 MUHYIDIN L 46 JONE 003 000

177 MURI'AH ULFAH P 38 JONE 003 000

178 MURLIANA P 40 JONE 003 000

179 NENAH P 76 JONE 003 000

180 NISA ARIANI. S P 27 JONE 003 000

181 NITI ARLIANI P 49 JONE 003 000

182 NORASIAH P 58 JONE 003 000

183 NORHALIMAH P 38 JONE 003 000

184 NORHAYATI P 60 JONE 002 000

185 NORHIDATI P 23 JONE 003 000

186 NORHIDAYAH P 22 JONE 003 000

187 NORJENAH P 84 JONE 003 000

188 NORMAWATI P 45 JONE 003 000

189 NORSIAH P 38 JONE 003 000

190 NOUVAL SETYAWAN L 20 JONE 003 000

191 NUR AINI P 50 JONE 003 000

192 NUR ANI P 50 JONE 003 000

193 NUR LENA P 37 JONE 003 000

194 NUR MILA SARI P 20 JONE 003 000

195 NURAENI P 18 JONE 003 000

196 NURHANA NADHIFAH MAHDIN P 20 JONE 002 000

197 NURHAYATI P 41 JONE 002 000

198 NURHAYATI P 48 JONE 003 000

199 NURJANNAH P 41 JONE 003 000

Halaman 8 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

200 NURKHALIZAH JUFRI P 20 JONE 003 000

201 NURLELA P 48 JONE 003 000

202 NURYANTI SYARIF P 36 JONE 002 000

203 OKTAVIA MARCELINA SAYNY P 25 JONE 003 000

204 PANSAH L 34 JONE 003 000

205 PURBOWA L 42 JONE 003 000

206 PURWONO L 54 JONE 003 000

207 PUTRI FEBRI ARLIANA RIZKY P 23 JONE 003 000

208 RACHMAD AJENDS ARIANSYAH L 30 JONE 003 000

209 RAFITA P 30 JONE 003 000

210 RAHMAH P 17 JONE 003 000

211 RAHMAN L 39 JONE 003 000

212 RANDI L 20 JONE 003 000

213 REMMANG P 55 JONE 003 000

214 RIADAH P 40 JONE 015 000

215 RIBUT PRIONO L 51 JONE 003 000

216 RICKY GUNAWAN L 36 JONE 003 000

217 RIFQI FAHMI PUTRA KANIA L 21 JONE 003 000

218 RINA P 20 JONE 002 000

219 RINI P 36 JONE 002 000

220 RISKI AMALIA P 25 JONE 003 003

221 RISNAWATI P 23 JONE 002 000

222 RIZA UMAMI P 24 JONE 002 000

223 RIZAL AKBAR L 20 JONE 002 000

224 ROFIAH P 52 JONE 003 000

225 ROSDIANA P 45 JONE 002 000

Halaman 9 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

226 RUSLI L 34 JONE 002 000

227 RUSMIADI L 42 JONE 003 000

228 RUSTAN JUNAIDY L 40 JONE 003 000

229 S. YAMANI L 48 JONE 002 000

230 SABARIAH P 48 JONE 003 000

231 SAHRUDIN L 44 JONE 002 000

232 SAIFUL L 20 JONE 003 000

233 SALDIANSAH L 35 JONE 003 000

234 SALMAN BADANI L 26 JONE 002 000

235 SALSIAH P 42 JONE 015 000

236 SARAH P 21 JONE 003 000

237 SARIF BADARUDDIN L 23 JONE 002 000

238 SATURUDIN L 48 JONE 003 000

239 SELVIA HERLINA P 37 JONE 003 000

240 SETIA HIKMAT L 44 JONE 003 000

241 SHIVA DILLA SHAVIRA P 19 JONE 003 000

242 SILVANA YUNITA APRILIA P 18 JONE 003 000

243 SINAR .M. P 86 JONE 002 000

244 SIRAJUDDIN L 43 JONE 003 000

245 SITI AISYAH P 40 JONE 002 000

246 SITI MASILAH P 42 JONE 003 000

247 SLAMET RUSDIYANTO L 50 JONE 002 000

248 SRI WAHYUNI P 31 JONE 015 000

249 SRI WAHYUNI P 37 JONE 003 000

250 SUARDI L 37 JONE 003 000

251 SUCIYANTI JUFRI P 30 JONE 003 000

Halaman 10 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

252 SUGIANTO L 41 JONE 003 000

253 SUGIANUR L 34 JONE 003 000

254 SUHARDI L 25 JONE 003 000

255 SUHARTATIK P 38 JONE 002 000

256 SUHIRMAN L 48 JONE 002 000

257 SUKATI P 61 JONE 002 000

258 SULASTRI WIDIASTUTI P 52 JONE 003 000

259 SUMIATI P 27 JONE 003 000

260 SUPARDI L 42 JONE 015 000

261 SUPARTOYO L 48 JONE 002 000

262 SUPRIADI L 40 JONE 003 000

263 SURATI P 37 JONE 003 000

264 SURYADI L 46 JONE 003 000

265 SYAFIRA UMAMI P 24 JONE 002 000

266 SYAHRANAH P 48 JONE 002 000

267 SYAIFULLAH L 49 JONE 003 000

268 SYAMSUL .MD L 49 JONE 003 000

269 SYAPARUDDIN L 56 JONE 002 000

270 TAJUDIN NOR L 35 JONE 002 000

271 TAUFAN L 40 JONE 003 000

272 TIA PERMATASARI P 34 JONE 003 000

273 TOMY L 31 JONE 003 000

274 TUMINI P 70 JONE 003 000

275 ULFA ANGGERAENY P 26 JONE 003 000

276 ULIYAH P 36 JONE 015 000

277 WAHDA MAHRITA P 38 JONE 003 000

Halaman 11 dari 12
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

278 WAHYU L 23 JONE 003 000

279 WAHYU ISMAIL L 34 JONE 003 000

280 WAHYUDIN L 27 JONE 002 000

281 WINAJI L 55 JONE 003 000

282 WINDU WAHYU DARMA L 17 JONE 002 000

283 YAMSIR JIDA L 48 JONE 003 000

284 YAYU ANGRENI P 28 JONE 003 000

285 YAYUK SUJARWATI P 35 JONE 003 000

286 YENI HANDAYANI P 24 JONE 002 000

287 YOANITA RINI P 42 JONE 003 000

288 YOHANDA ADE PUTRI P 23 JONE 003 000

289 ZAENAL L 24 JONE 002 000

290 ZULFAHMI JUFRI L 26 JONE 003 000

DITETAPKAN DI, PASER


TANGGAL, 20 JUNI 2023
KPU KABUPATEN PASER
KETUA

ABDUL QAYYIM RASYID

Halaman 12 dari 12

You might also like