Banjarbaru Chhī
Guā-māu
Banjarbaru Chhī | |||
— Kota — | |||
Kota Banjarbaru | |||
|
|||
Kok-ka | Ìn-tō͘-nî-se-a | ||
---|---|---|---|
Séng | Lâm Kalimantan Séng | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 371 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 216,600 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 583.8/km2 | ||
Bāng-chām | http://en.banjarbarukota.go.id/ |
Banjarbaru Chhī (Ìn-tō͘-nî-se-a-gí: Kota Banjarbaru) sī Ìn-tō͘-nî-se-a Kiōng-hô-kok Lâm Kalimantan Séng ê chi̍t ê chhī (kota).