Main Name | Seki Korefumi (cr7677) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | animation plannerno description set, producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-08-03 01:20 |
Edited by | hidden on 2023-08-23 22:51 |
Main Name | Seki Korefumi (cr7677) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | せき これふみ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kyuukyoku Choujin R | OVA | 1 | 1991 | 5.10 (66) | 5.37 (66) | Planning (企画) | Media Rings (メディアリング) | ||
![]() | Tomoe ga Yuku! | OVA | 2 | 1991 - 1992 | 3.34 (77) | 4.54 (78) | Production (製作) | |||
![]() | Ichigatsu ni wa Christmas | OVA | 1 | 1991 | 3.73 (80) | 4.80 (81) | Planning (企画) | |||
![]() | Musekinin Kanchou Tylor (1995) | OVA | 6 | 1995 - 1996 | 6.61 (429) | 6.99 (433) | Planning (企画) | |||
![]() | Sore Yuke! Uchuu Senkan Yamamoto Youko | OVA | 3 | 1996 | 4.35 (317) | 6.00 (319) | Planning (企画) | |||
![]() | Burn-up W | OVA | 4 | 1996 | 4.26 (912) | 6.42 (918) | Planning (企画) | |||
![]() | Musekinin Kanchou Tylor: Chijou yori Eien ni | OVA | 2 | 1996 | 6.69 (416) | 7.01 (419) | Planning (企画) | |||
![]() | Haunted Junction | TV Series | 12 | 1997 | 4.41 (269) | 6.24 (270) | Planning (企画) | |||
![]() | Misutenaide Daisy | TV Series | 12 | 1997 | 4.27 (123) | 5.76 (123) | Planning (企画) | |||
![]() | Ginga Hyouryuu Vifam 13 | TV Series | 26 | 1998 | 5.90 (20) | 5.97 (20) | Work Assistance (制作協力) | Bestack (ビースタック) | ||
![]() | Night Walker: Mayonaka no Tantei | TV Series | 12 | 1998 | 4.41 (733) | 6.43 (741) | Planning (企画) | |||
![]() | Seikai no Monshou | TV Series | 13 | 1999 | 8.23 (5005) | 8.20 (5035) | Producer (プロデューサー) | BeStack (ビースタック) | ||
![]() | A.D. Police (1999) | TV Series | 12 | 1999 | 3.45 (594) | 5.87 (600) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Seikai no Danshou: Tanjou | TV Special | 1 | 2000 | 6.46 (2171) | 7.35 (2178) | Producer (プロデューサー) | BeStack (ビースタック) | ||
![]() | Seikai no Monshou Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2000 | 6.70 (778) | 7.39 (781) | Producer (プロデューサー) | BeStack(ビースタック) | ||
![]() | Seikai no Senki | TV Series | 13 | 2000 | 8.10 (4207) | 8.15 (4230) | Producer (プロデューサー) | Bestack (ビースタック) | ||
![]() | Karakuri Kiden Hiwou Senki | TV Series | 26 | 2000 - 2001 | 5.44 (54) | 6.00 (54) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Seikai no Senki II | TV Series | 10 | 2001 | 8.36 (3771) | 8.25 (3783) | Producer (プロデューサー) | Bestack (ビースタック) | ||
![]() | Seikai no Senki Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2001 | 7.04 (763) | 7.52 (767) | Producer (プロデューサー) | Bestack (ビースタック) | ||
![]() | Tenchi Muyou! GXP | TV Series | 26 | 2002 | 6.06 (1270) | 7.31 (1289) | Planning (企画) | ビースタック (Bestack) | ||
![]() | Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey | OVA | 13 | 2002 - 2003 | 7.03 (350) | 7.31 (354) | Music Work (音楽制作) | |||
![]() | Narue no Sekai | TV Series | 12 | 2003 | 4.57 (1051) | 6.77 (1053) | Planning (企画) | |||
![]() | Hotori: Tada Saiwai o Koinegau. | TV Special | 1 | 2005 | 7.00 (697) | 7.25 (702) | Music Direction (音楽ディレクター) | |||
![]() | Seikai no Senki III | OVA | 2 | 2005 | 7.68 (2882) | 7.93 (2899) | Music Work (音楽制作) | BeSTACK | ||
Producer (プロデューサー) | Bestack (ビースタック) | |||||||||
![]() | Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku | TV Series | 13 | 2007 | 4.96 (1305) | 6.80 (1314) | Planning (企画) | |||
![]() | Ai Tenchi Muyou! | TV Series | 50 | 2014 | 3.03 (506) | 5.35 (514) | Producer (プロデューサー) | 1 | BeSTACK |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Bestack | Company | N/A (1) | ||
![]() |
Media Rings | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 16.04.2025 06:39:17
Download (Do NOT click!)