Club Marino de Luanco
Apariencia
Club Marino de Luanco | |||
---|---|---|---|
Situación | |||
Estáu | España | ||
Datos | |||
Tipu | club de fútbol | ||
Fundáu en | 1931 | ||
Presidente | Luis Gallego González | ||
Entrenador | Oli | ||
Categoría | Segunda División B d'España | ||
Instalaciones | |||
Estadiu | Estadio Municipal de Miramar (es) | ||
Uniforme | |||
| |||
Web oficial | |||
El Club Marino de Luanco ye un club de fútbol asturianu, de la población de Lluanco. Foi fundáu en 1931 y na temporada 19-20 xuega na Segunda División B española.
Vistimienta
[editar | editar la fonte]- Primera equipación: Camiseta y pantalón azul marín.
- Segunda equipación: Camiseta bermeya y pantalón bermeyu o blancu.
Estadiu
[editar | editar la fonte]El club disputa los sos partíos como llocal nel Estadiu Municipal de Miramar, un campu con capacidá pa 3.500 espectadores, 1.200 sentaos. El tarrén de xuegu ye de herba natural y tien unes dimensiones de 103x65 m.
Datos y estadístiques del club
[editar | editar la fonte]Sociedá
[editar | editar la fonte]Gráficu de la evolución histórica en Lliga
[editar | editar la fonte]Diez últimes temporaes
[editar | editar la fonte]Temporada | División | Pos. | J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Ptos. | Copa del Rei | Entrenador | Presidente | Máximu goliador |
2004/05 | 2ªB | 15º | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 48 | 42 | — | José Luis Quirós | Luis Gallego González | Javier Pablos "Jabuti" (7) |
2005/06 | 2ªB | 11º | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 37 | 50 | — | José Luis Quirós | Luis Gallego González | José Luis Blázquez (11) |
2006/07 | 2ªB | 13º | 38 | 13 | 10 | 15 | 31 | 31 | 49 | — | José Luis Quirós | Luis Gallego González | Pablo Díaz/Rubén Suárez (6) |
2007/08 | 2ªB | 15º | 38 | 12 | 10 | 16 | 31 | 42 | 46 | — | José Luis Quirós | Luis Gallego González | Nacho García (6) |
2008/09 | 2ªB | 20º | 38 | 9 | 6 | 23 | 22 | 58 | 33 | — | José Luis Quirós | Luis Gallego González | Jaime Jordán de Urries (7) |
2009/10 | 3ª | 2º | 38 | 23 | 11 | 4 | 73 | 36 | 80 | — | José Luis Quirós | Luis Gallego González | Javier López "Camochu" (17) |
2010/11 | 3ª | 1º | 38 | 25 | 9 | 4 | 79 | 30 | 84 | — | José Luis Quirós | Luis Gallego González | Sergio Villanueva/Felipe García (15) |
2011/12 | 2ª B | 13º | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 53 | 45 | 2ª ronda | José Luis Quirós | Luis Gallego González | Sergio Fernández (8) |
2012/13 | 2ªB | 11º | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 51 | 47 | — | José Luis Quirós | Luis Gallego González | Álex Arias (8) |
2013/14 | 2ªB | 6º | 36 | 17 | 12 | 10 | 50 | 34 | 54 | — | José Luis Quirós | Luis Gallego González | Chus Hevia (11) |
Estadístiques en Segunda División B
[editar | editar la fonte]- Puestu históricu: 93º
- Temporaes en Segunda División B: 11
- Añu del debut: 1996
- Última participación: 2013/2014
- Partidos: 416
- Victories: 129
- Empates: 112
- Derrotes: 110
- Puntos: 490
- Goles a favor: 408
- Goles en contra: 516
- Meyor puestu: 5º (1 vegada): 2001/2002
- Peor puestu: 20º (3 vegaes): 1996/1997, 2002/2003, 2008/09|2008/2009.
- Puestu más repetíu: 20º en tres ocasiones.
Estadístiques en Tercer División
[editar | editar la fonte]- Puestu históricu: 162º
- Temporaes Tercer División: 26
- Añu del debut: 1956
- Última participación: 2010/2011
- Partidos: 894
- Victories: 379
- Empates: 233
- Derrotes: 282
- Puntos: 1164
- Goles a favor: 1318
- Goles en contra: 1105
- Meyor puestu: 1º (3 vegaes): 1998/1999, 2000/2001, 2010/2011
- Peor puestu: 15º (2 vegaes): 1960/1961, 1962/1963
- Puestu más repetíu: 10º en cuatro ocasiones
Estadístiques en Rexonal Preferente
[editar | editar la fonte]- Temporaes en Rexonal Preferente: 10
- Añu del debut: 1974
- Última participación: 1984/1985
- Meyor puestu: 2º (2 vegaes): 1980/1981, 1984/1985
- Peor puestu: 17º (1 vegada): 1976/1977
- Puestu más repetíu: 16º en cuatro ocasiones
Estadístiques en Primera Rexonal
[editar | editar la fonte]- Temporaes en Primera Rexonal: 15
- Añu del debut: 1951
- Última participación: 1973/1974
- Meyor puestu: 1º (2 vegaes): 1955/1956, 1966/1967
- Peor puestu: 19º (1 vegada): 1971/1972
- Puestu más repetido: 3º, 6º en tres ocasiones
Estadístiques en Segunda Rexonal
[editar | editar la fonte]- Temporaes en Segunda Rexonal: 11
- Añu del debut: 1941
- Última participación: 1972/1973
- Meyor puestu: 1º (2 vegaes): 1941/1942, 1943/1944
- Peor puestu: 6º (1 vegada): 1948/1949
- Puestu más repetido: 3º en tres ocasiones
Estadístiques en Tercera Rexonal
[editar | editar la fonte]- Temporaes en Tercera Rexonal: 2
- Añu del debut: 1935
- Última participación: 1940/1941
- Meyor puestu: 1º (2 vegaes): 1935/1936, 1940/1941
- Peor puestu: 1º (2 vegaes): 1935/1936, 1940/1941
- Puestu más repetido: 1º en dos ocasiones
Estadístiques n'otres competiciones nacionales
[editar | editar la fonte]- Estadísticas en Copa del Rei
- Estadístiques en Copa Real Federación Española de Fútbol
- Participaciones: 9
- Añu del debut: 2000
- Última participación: 2015/2016
- Meyor puesto: Campeón en 2000/2001
- Partidos: 34
- Victories: 15
- Empates: 7
- Derrotes: 12
- Goles a favor: 45
- Goles en contra: 39
- Estadístiques en Campeonatu d'España d'Aficionaos
- Participaciones: 1
- Año del debut: 1955
- Última participación: 1955
- Meyor puestu: 1/4 de final en 1955
- Partidos: 4
- Victories: 3
- Empates: 0
- Derrotes: 1
- Goles a favor: 7
- Goles en contra: 11
Temporada a temporada
[editar | editar la fonte]Temporada | Lliga | Posición | Copa del Rei | Copa RFFPA | Copa RFEF |
---|---|---|---|---|---|
1935/36 | 3ª Rexonal | 1º | |||
1940/41 | 3ª Rexonal | 1º | |||
1941/42 | 2ª Rexonal | 1º | Semifinal | ||
1942/43 | 2ª Rexonal | 3º | |||
1943/44 | 2ª Rexonal | 1º | |||
1944/45 | 2ª Rexonal | 5º | Subcampeón | ||
1945/46 | 2ª Rexonal | 5º | |||
1946/47 | 2ª Rexonal | 4º | |||
1947/48 | 2ª Rexonal | 4º | |||
1948/49 | 2ª Rexonal | 6º | |||
1949/50 | 2ª Rexonal | 3º | |||
1950/51 | 2ª Rexonal | 2º | |||
1951/52 | 1ª Rexonal | 10º | |||
1952/53 | 1ª Rexonal | — | |||
1953/54 | 1ª Rexonal | 6º | |||
1954/55 | 1ª Rexonal | 3º | Subcampeón | ||
1955/56 | 1ª Rexonal | 1º | |||
1956/57 | 3ª División | 7º | |||
1957/58 | 3ª División | 12º | |||
1958/59 | 3ª División | 14º | |||
1959/60 | 3ª División | 13º | |||
1960/61 | 3ª División | 15º | |||
1961/62 | 1ª Rexonal | 5º | |||
1962/63 | 3ª División | 15º | |||
1963/64 | 1ª Rexonal | 6º | |||
1964/65 | 1ª Rexonal | 11º | |||
1965/66 | 1ª Rexonal | 3º | |||
1966/67 | 1ª Rexonal | 1º | |||
1967/68 | 3ª División | 11º | |||
1968/69 | 1ª Rexonal | 8º | |||
1969/70 | 1ª Rexonal | 12º | |||
1970/71 | 1ª Rexonal | 6º | |||
1971/72 | 1ª Rexonal | 19º | |||
1972/73 | 2ª Rexonal | 3º | |||
1973/74 | 1ª Rexonal | 13º | |||
1974/75 | 1ª Rexonal | 2º | |||
1975/76 | Preferente | 16º | |||
1976/77 | Preferente | 17º | |||
1977/78 | Preferente | 13º | |||
1978/79 | Preferente | 13º | |||
1979/80 | Preferente | 16º | |||
1980/81 | Preferente | 2º | |||
1981/82 | Preferente | 3º | |||
1982/83 | Preferente | 16º | |||
1983/84 | Preferente | 16º | |||
1984/85 | Preferente | 2º | |||
1985/86 | 3ª División | 10º | |||
1986/87 | 3ª División | 14º | |||
1987/88 | 3ª División | 3º | |||
1988/89 | 3ª División | 10º | |||
1989/90 | 3ª División | 11º | |||
1990/91 | 3ª División | 6º | |||
1991/92 | 3ª División | 5º | 1ᵉʳ ronda | ||
1992/93 | 3ª División | 10º | 1ᵉʳ ronda | ||
1993/94 | 3ª División | 4º | |||
1994/95 | 3ª División | 10º | |||
1995/96 | 3ª División | 3º | |||
1996/97 | 2ª División B | 20º | 1ᵉʳ ronda | ||
1997/98 | 3ª División | 8º | |||
1998/99 | 3ª División | 1º | |||
1999/00 | 3ª División | 3º | |||
2000/01 | 3ª División | 1º | Campeón | Campeón | |
2001/02 | 2ª División B | 5º | 1/32 de final | 1/16 de final | |
2002/03 | 2ª División B | 20º | Ronda preliminar | 1/8 de final | |
2003/04 | 3ª División | 4º | |||
2004/05 | 2ª División B | 15º | Campeón | 1/16 de final | |
2005/06 | 2ª División B | 11º | |||
2006/07 | 2ª División B | 13º | Campeón[2] | 1/16 de final | |
2007/08 | 2ª División B | 15º | |||
2008/09 | 2ª División B | 20º | Subcampeón[3] | ||
2009/10 | 3ª División | 2º | Campeón[4] | 1/4 de final | |
2010/11 | 3ª División | 1º | Semifinal | ||
2011/12 | 2ª División B | 13º | 2ª ronda | ||
2012/13 | 2ª División B | 11º | Semifinal[5] | ||
2013/14 | 2ª División B | 6º | Campeón [6] | 1/8 de final [7] | |
2014/15 | 2ª División B | 20º | |||
2015/16 | 3ª División | 4º | Campeón |
Presidencia
[editar | editar la fonte]Xunta direutiva
[editar | editar la fonte]Palmarés
[editar | editar la fonte]Torneos estatales
[editar | editar la fonte]- Copa Real Federación Española (1): 2000/2001
- Tercer División (3): 1998/1999, 2000/2001, 2010/2011
- Subcampeón de Tercer División (1): 2009/2010
Torneos autonómicos
[editar | editar la fonte]- Copa Real Federación de Fútbol del Principáu d'Asturies (5): 2000, 2004, 2006, 2009, 2013
- Campeonatu d'Asturies d'Aficionaos (1): 1954
- Subcampeón de Copa Real Federación de Fútbol del Principáu d'Asturies (3): 1944/1945, 1954/1955, 2008
Xugadores internacionales
[editar | editar la fonte]Internacionales | |
---|---|
2008-2009 | Idrissa Keita |
2010 | Kily Álvarez |
2011-2015 | Rafa Ponzo |
2015 | Adri Rodrígues |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ «El Marino, con un presupuesto más apretado». www.lanuevaespana.es (13 de xunetu 2015).
- ↑ «El Marino gana la Copa Federación a los penaltis». www.elcomercio.es (13 d'ochobre 2006).
- ↑ «La Copa se fue a Langreo». www.lanuevaespana.es (24 d'ochobre 2008).
- ↑ «El Marino ya tiene cuatro». www.lanuevaespana.es (30 d'ochobre 2009).
- ↑ «Los niños disfrutan su Copa». www.lanuevaespana.es (14 de setiembre 2012).
- ↑ «El Marino, campeón de la Copa Federación». www.lanuevaespana.es (16 d'ochobre 2013).
- ↑ «El Marino, eliminado de la Copa Federación por el Ourense». www.lanuevaespana.es (22 de xineru 2014).