Nathan Júnior
Apariencia
Nathan Júnior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Rio de Janeiro, 10 de marzu de 1989[1] (35 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | portugués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | delanteru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Júnior (10 de marzu de 1989, Rio de Janeiro) ye un futbolista brasilanu.[2]
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Skonto Riga FC | Letonia | 2008-2012 |
JFK Olimps Riga | Letonia | 2008 |
Kapfenberger SV | Austria | 2012 |
FC Dila Gori | Xeorxa | 2012-2013 |
FC SKA-Jabarovsk | Rusia | 2013-2015 |
Tondela | Portugal | 2015-2016 |
Al-Fateh | Brasil | 2016-2017 |
Tokushima Vortis | Xapón | 2018 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 84970. Apaez como: Nathan Júnior. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ J.League (en xaponés)