La Liga 2011/2012.
La Liga | |
---|---|
Sezona | 2011/12. |
Prvak | Real Madrid |
Ispali | Villarreal Sporting de Gijón Racing de Santander |
Liga prvaka | Real Madrid Barcelona Valencia Málaga |
Evropska liga | Athletic Bilbao Atlético Madrid Levante |
Odigrano utakmica | 380 |
Postignuto golova | 1050 (2,76 po utakmici) |
Najbolji strijelac | Lionel Messi (50) |
Najveća domaća pobjeda | Barcelona 8–0 Osasuna (17. septembar 2011) |
Najveća gostujuća pobjeda | Rayo Vallecano 0–7 Barcelona (29. april 2012) |
Najviše golova | Barcelona 8–0 Osasuna (17. septembar 2011) Real Madrid 6–2 Rayo Vallecano (24. septembar 2011) Real Madrid 7–1 Osasuna (6. novembar 2011) Sevilla 2–6 Real Madrid (17. decembar 2011) Levante 3–5 Rayo Vallecano (19. februar 2012) Barcelona 5–3 Granada (20. mart 2012) |
Najduži pobjednički niz | Real Madrid Barcelona (11 utakmica) |
Najduži neporaženi niz | Real Madrid (23 utakmice) |
Najduži niz bez pobjede | Racing de Santander (20 utakmica) |
Najduži gubitnički niz | Real Betis Rayo Vallecano Real Zaragoza (6 utakmica) |
Najveća posjećenost | 99.252 Barcelona – Real Madrid |
Najmanja posjećenost | 6.000 Getafe – Racing |
Ukupno gledalaca | 11.504.567 |
Prosječna posjećenost | 30.275 |
← 2010/11 2012/13 → Ažurirano |
La Liga 2011/2012. je bila 81. sezona nogometnog nacionalnog prvenstva Španije. Sezona je počela 27. augusta 2011. a završila 13. maja 2012. U sezoni je učestvovalo 20 ekipa. Nakon završenog prvenstva Real Madrid je 32. put u svojoj historiji osvojio prvenstvo sa devet poena više od drugoplasirane Barcelone. Villarreal, Sporting de Gijón i Racing de Santander su na kraju sezone ispali iz lige. U cjelokupnoj sezoni je ukupno odigrano 380 utakmica te postignuto 1.050 golova što je iznosilo 2.76 datih golova po utakmici. Najefikasnija ekipa lige je bio Real Madrid. Lionel Messi, nogometaš Barcelone je bio najbolji strijelac lige sa 50 postignutih golova.[1]
Ekipe i njihove lokacije
[uredi | uredi izvor]Tim | Grad | Stadion | Kapacitet |
---|---|---|---|
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | |
Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón | |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | |
Betis | Seville | Benito Villamarín | |
Espanyol | Barcelona | Cornellà-El Prat | |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | |
Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | |
Levante | Valencia | Ciutat de València | |
Málaga | Málaga | La Rosaleda | |
Mallorca | Palma | Iberostar | |
Osasuna | Pamplona | El Sadar | |
Racing Santander | Santander | El Sardinero | |
Rayo Vallecano | Madrid | Campo de Vallecas | |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | |
Sevilla | Seville | Ramón Sánchez Pizjuán | |
Sporting de Gijón | Gijón | El Molinón | |
Valencia | Valencia | Mestalla | |
Villarreal | Vila-real | El Madrigal | |
Zaragoza | Zaragoza | La Romareda |
Tabela
[uredi | uredi izvor]Poz. |
Tim | OU |
P |
N |
I |
DG |
PG |
GR |
B |
Kvalificiran ili ispada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid (C) | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | +89 | 100 | Grupna faza Lige prvaka 2012/13. | |
2. | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | +85 | 91 | ||
3. | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | +15 | 61 | ||
4. | Málaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | +1 | 58 | Baraž za Ligu prvaka 2012/13. | |
5. | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | +7 | 56 | Grupna faza Evropske lige 2012/13. 1 | |
6. | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | +4 | 55 | Baraž za Evropsku ligu 2012/13. 2 | |
7. | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | −17 | 54 | ||
8. | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | −4 | 52 | ||
9. | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | +1 | 50 | ||
10. | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | −3 | 49 | Treći kvalifikacijski krug Evropske lige 2012/13. 2 | |
11. | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | −11 | 47 | GET: 8 p. RSO: 5 p. BET: 2 p. | |
12. | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | −6 | 47 | ||
13. | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | −9 | 47 | ||
14. | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | −10 | 46 | ||
15. | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | −20 | 43 | RVA 0–0 ZAR ZAR 1–2 RVA | |
16. | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | −25 | 43 | ||
17. | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | −21 | 42 | ||
18. | Villarreal (R) | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | −14 | 41 | Segunda División | |
19. | Sporting de Gijón (R) | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | −27 | 37 | ||
20. | Racing Santander (R) | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | −35 | 27 |
Izvor: LFP.es
Pravila kvalificiranja:
1) poeni; 2) međusobni poeni između više ekipa; 3) međusobna gol-razlika; 4) međusobni dati golovi; 5) gol-razlika; 6) broj datih golova.
1Atlético Madrid kao pobjednik Evropske lige 2011/12. je imao obezbjeđeno mjesto u grupnoj fazi u Evropskoj ligi 2012/13.
2Athletic Bilbao se kvalificirao u Evropsku ligu 2012/13. kao finalista kupa Španije. Barcelona, pobjednik kupa je već imala obezbjeđeno mjesto u Ligi prvaka 2012/13. Levante se također plasirao u Evropsku ligu 2012/13.
Prikaz tabele po odigranim kolima
[uredi | uredi izvor]Grupna faza Lige prvaka | |
Baraž za Ligu prvaka | |
Baraž za Evropsku ligu | |
Kvalifikacije za Evropsku ligu | |
Ispadaju iz La Lige |
Kolo Ekipa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Madrid | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barcelona | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Valencia | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Málaga | 15 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
At. Madrid | 12 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Levante | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Osasuna | 13 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Mallorca | 7 | 10 | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 |
Sevilla | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 |
Athletic | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 16 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Getafe | 8 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 |
R. Sociedad | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 15 | 16 | 20 | 19 | 17 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 15 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 |
Betis | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 |
Español | 17 | 9 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 |
Rayo | 10 | 12 | 8 | 11 | 14 | 13 | 16 | 13 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 |
Zaragoza | 20 | 18 | 11 | 14 | 15 | 14 | 9 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
Granada | 18 | 20 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 12 | 16 | 13 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 |
Villarreal | 19 | 17 | 19 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 |
Sporting | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Racing | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tabelarni prikaz rezultata
[uredi | uredi izvor]Domaćin \ Gost[1] | ATH | ATM | BAR | BET | ESP | GET | GRA | LEV | MLG | MLL | OSA | RAC | RVA | RMA | RSO | SEV | SPG | VAL | VILL | ZAR |
Athletic Bilbao | 3–0 | 2–2 | 2–3 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | |
Atlético Madrid | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 1–4 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | |
Barcelona | 2–0 | 5–0 | 4–2 | 4–0 | 4–0 | 5–3 | 5–0 | 4–1 | 5–0 | 8–0 | 3–0 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 5–1 | 5–0 | 4–0 | |
Real Betis | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 4–3 | |
Espanyol | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 5–1 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 0–2 | |
Getafe | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | |
Granada | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | |
Levante | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–5 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | |
Málaga | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | |
Mallorca | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | |
Osasuna | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–5 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | |
Racing Santander | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 0–3 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |
Rayo Vallecano | 2–3 | 0–1 | 0–7 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 6–0 | 4–2 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | |
Real Madrid | 4–1 | 4–1 | 1–3 | 4–1 | 5–0 | 4–2 | 5–1 | 4–2 | 1–1 | 4–1 | 7–1 | 4–0 | 6–2 | 5–1 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | |
Real Sociedad | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | |
Sevilla | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 5–2 | 2–6 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | |
Sporting de Gijón | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | |
Valencia | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 4–3 | 4–1 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | |
Villarreal | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | |
Real Zaragoza | 2–0 | 1–0 | 1–4 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–6 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 |
Izvor: LFP.es
1 ^ Domaći tim je prikazan u lijevoj koloni.
Boje: Plava = pobjeda domaćeg tima; Žuta = neriješen rezultat; Crvena = pobjeda gostujućeg tima.
Lista strijelaca
[uredi | uredi izvor]# | Nogometaš[2] | Tim | DG |
---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 46 |
3. | Radamel Falcao | Atlético Madrid | 24 |
4. | Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 22 |
5. | Karim Benzema | Real Madrid | 21 |
6. | Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 17 |
Roberto Soldado | Valencia | 17 | |
8. | Rubén Castro | Betis | 16 |
9. | Michu | Rayo Vallecano | 15 |
Arouna Koné | Levante | 15 |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ Primera División 2011/12, bdfutbol.com; pristupljeno: 27. 11. 2014.
- ^ Lista strijelaca La Lige 2011/12, free-elements.com; pristupljeno: 27. 11. 2014.
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Službeni sajt
- Zvanična stranica nogometnog saveza Španije
- La Liga 2011/12. Arhivirano 20. 8. 2014. na Wayback Machine na statto.com
- La Liga 2011/12. na resultados-futbol.com
- La Liga 2011/12. na myscores.ca
- La Liga 2011/12. na scoreboard.com
- Nogometna takmičenja u Španiji 2011/12. na rsssf.com