Azuelo
Aparença
Lurgain (eu) | |||||
Tipus | municipi d'Espanya i vila | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat foral | Navarra | ||||
Capital | Azuelo (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 37 (2023) (3,52 hab./km²) | ||||
Zona lingüística | no bascòfona | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 10,5 km² | ||||
Altitud | 614 m | ||||
Limita amb | |||||
Merindad | Merindad d'Estella | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Roberto Crespo Morentin | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31228 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 31043 | ||||
Lloc web | azuelo.com |
Azuelo és un municipi de Navarra, a la comarca d'Estella Occidental, dins la merindad d'Estella. Limita al sud amb Aras i Bargota, a l'oest amb Aguilar de Codés, a l'est amb Torralba del Río i al nord amb Kanpezu.
Demografia
[modifica]Evolució demogràfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
63 | 60 | 55 | 55 | 52 | 53 | 50 | 46 | 43 | 42 | 51 |
Fonts: Azuelo i Institut d'Estadística de Navarra |