Hobart International 2024
Aparença
Hobart 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 8 - 13 de gener | ||||
Edició | 29a | ||||
Categoria | WTA 250 | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Hobart (Austràlia) | ||||
Premi | 267.082 $ | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual femení | |||||
Emma Navarro | |||||
Dobles femenins | |||||
Chan Hao-ching / Giuliana Olmos | |||||
Hobart
|
El Torneig d'Hobart 2024, també conegut com a Hobart International 2024, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. La 29a edició del torneig es va a celebrar entre el 8 i el 13 de gener de 2024 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.
La tennista estatunidenca Emma Navarro va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.[1]
Quadre individual femení
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennista | Rànquing |
---|---|---|
1 | Elise Mertens | 30 |
2 | Emma Navarro | 31 |
3 | Zhu Lin | 33 |
4 | Wang Xinyu | 35 |
5 | Marie Bouzková | 36 |
6 | Sofia Kenin | 37 |
7 | |
40 |
8 | Varvara Gracheva | 42 |
9 | Tatjana Maria | 43 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | E. Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A.K. Schmiedlová | 2 | 3 | 1 | E. Mertens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Rus | 6 | 6 | A. Rus | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | V. Gracheva | 2 | 3 | 1 | E. Mertens | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
3 | L. Zhu | 5 | 6 | 6 | WC | D. Saville | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
C. Dolehide | 7 | 3 | 4 | 3 | L. Zhu | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
WC | D. Saville | 7 | 6 | WC | D. Saville | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6/WC | S. Kenin | 63 | 1 | 1 | E. Mertens | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
5 | M. Bouzková | 4 | 6 | 3 | 2 | E. Navarro | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Y. Putintseva | 6 | 1 | 6 | Q | Y. Putintseva | 5 | 64 | |||||||||||||||||
Q | Y. Yuan | 7 | 6 | Q | Y. Yuan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Xin. Wang | 5 | 3 | Q | Y. Yuan | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | T. Maria | 0 | 1 | 2 | E. Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | V. Tomova | 6 | 6 | LL | V. Tomova | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | M. Fręch | 3 | 3 | 2 | E. Navarro | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | E. Navarro | 6 | 6 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Desirae Krawczyk | Ena Shibahara | 30 |
2 | Chan Hao-ching | Giuliana Olmos | 44 |
3 | Eri Hozumi | Makoto Ninomiya | 96 |
4 | Anna Danilina | Nadiia Kichenok | 102 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Desirae Krawczyk Ena Shibahara |
7 | 3 | [7] | ||||||||||||||
Guo Hanyu Jiang Xinyu |
65 | 6 | [10] | Guo Hanyu Jiang Xinyu |
7 | 6 | ||||||||||||
4 | Anna Danilina Nadiia Kichenok |
w/o | 4 | Anna Danilina Nadiia Kichenok |
5 | 3 | ||||||||||||
Nadia Podoroska Mayar Sherif |
Guo Hanyu Jiang Xinyu |
3 | 3 | |||||||||||||||
WC | Kimberly Birrell Olivia Gadecki |
65 | 4 | 2 | Chan Hao-ching Giuliana Olmos |
6 | 6 | |||||||||||
3 | Eri Hozumi Makoto Ninomiya |
7 | 6 | 3 | Eri Hozumi Makoto Ninomiya |
4 | 3 | |||||||||||
Irina Khromacheva Miriam Kolodziejová |
6 | 2 | [0] | 2 | Chan Hao-ching Giuliana Olmos |
6 | 6 | |||||||||||
2 | Chan Hao-ching Giuliana Olmos |
4 | 6 | [10] |
Referències
[modifica]- ↑ «Navarro outlasts Mertens in Hobart to win first WTA title» (en anglès). WTA, 13-01-2024. [Consulta: 14 gener 2024].
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès)
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles femenins PDF