Polán
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Toledo | ||||
Capital | Polán | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.884 (2023) (24,58 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 158 km² | ||||
Altitud | 648 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45161 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 45133 | ||||
Lloc web | aytopolan.es |
Polán és un municipi de la província de Toledo,[1] a la comunitat autònoma de Castella la Manxa.
Demografia
[modifica]1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.246 | 3.294 | 3.310 | 3.306 | 3.349 | 3.435 | 3.533 | 3.523 | 3.703 | 3.758 |
Administració
[modifica]Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | Francisco Ludeña Ferrero | PP | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Francisco Ludeña Ferrero | PP | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | Francisco Ludeña Ferrero | PP | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | Francisco Ludeña Ferrero | PP | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | Francisco Ludeña Ferrero | PP | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | Pedro Cano Gómez | PP | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | Antonio Cortés Jándula | PSOE | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Antonio Cortés Jándula | PSOE | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
2015 - 2019 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
2019 - 2023 | n/d | n/d | 15/06/2019 |
Des del 2023 | n/d | n/d | 17/06/2023 |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Toledo (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 5 març 2021].