用途 | 1989年 | 1988年 | 1987年 | 1986年 | 1985年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 89 | 41,570 (↑) | 100 | 38,014 (↓) | 100 | 38,162 (↓) | 100 | 38,406 (↑) | 101 | 38,391 (↑) |
見込地 | 2 | 21,500 (↑) | 3 | 20,700 (↓) | 3 | 20,733 (↓) | 3 | 21,067 (↓) | 4 | 22,900 (-) |
商業地 | 30 | 202,293 (↑) | 29 | 190,921 (↑) | 29 | 184,055 (↑) | 29 | 177,641 (↑) | 29 | 172,479 (↑) |
準工業 | 5 | 69,140 (↑) | 7 | 61,329 (↑) | 7 | 60,757 (↑) | 7 | 60,400 (↑) | 7 | 59,929 (↑) |
工業地 | 2 | 23,050 (-) | 2 | 23,050 (↓) | 2 | 23,350 (-) | 2 | 23,350 (-) | 2 | 23,350 (↑) |
区域内 | 18 | 13,533 (↑) | 25 | 13,204 (↓) | 25 | 13,236 (↑) | 25 | 13,176 (↑) | 25 | 13,156 (↓) |
合計 | 146 | 71,554 (↑) | 166 | 61,480 (↑) | 166 | 60,355 (↑) | 166 | 59,363 (↑) | 168 | 58,132 (↑) |
含:林地 | 146 | 71,554 (↑) | 166 | 61,480 (↑) | 166 | 60,355 (↑) | 166 | 59,363 (↑) | 168 | 58,132 (↑) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :