年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 3 | 26,200 円 | 35,000 円 | 21,000 円 | 0 | 1 |
商業地 | 2 | 88,400 円 | 138,000 円 | 38,800 円 | 0 | 1 |
合計 | 5 | 51,080 円 | 138,000 円 | 21,000 円 | 0 | 2 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 996 | 45,014 円 | 148,000 円 | 1,800 円 | 18 | 802 |
見込地 | 3 | 15,433 円 | 24,000 円 | 10,500 円 | 0 | 2 |
商業地 | 374 | 120,278 円 | 2,300,000 円 | 4,500 円 | 0 | 357 |
準工業 | 98 | 58,136 円 | 231,000 円 | 8,700 円 | 0 | 91 |
工業地 | 47 | 23,943 円 | 79,000 円 | 5,100 円 | 0 | 45 |
区域内 | 125 | 8,882 円 | 38,500 円 | 600 円 | 1 | 65 |
合計 | 1,643 | 59,523 円 | 2,300,000 円 | 600 円 | 19 | 1,362 |
新しく追加された地点数「14」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2002年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 網走市南4条西1丁目9番3外 | 商業地 | 138,000 円 | 86.25 % | 1 | 74 | 12,357 | 5 | 1,592 | 29,131 |
2 | 網走市駒場南7-2-1 | 商業地 | 38,800 円 | 100 % | 2 | 926 | 27,512 | 1 | 20 | 124 |
3 | 網走市北9条西2丁目4番 | 住宅地 | 35,000 円 | 98.59 % | 3 | 994 | 28,109 | 4 | 376 | 4,212 |
4 | 網走市駒場北1-7-2 | 住宅地 | 22,600 円 | 100 % | 4 | 1,217 | 29,788 | 1 | 20 | 124 |
5 | 網走市駒場南6丁目74番37 | 住宅地 | 21,000 円 | 100 % | 5 | 1,244 | 29,981 | 1 | 20 | 124 |