地価公示 <静岡県 県内すべて>  新しい地点

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
 新しい地点 集計
用途 地点数
全国 1,032 地点 
静岡県 30 地点 
スポンサーリンク

地価公示 <静岡県 県内すべて> 新しい地点 [2002年]

NO 都道府県 住所 地価公示 [2002年] 順位 (金額)
用途 金額 全国
1 静岡県 静岡市産女字中川原1032番21外 区域内 82,000 円  114 582 19,907
2 静岡県 静岡市桜町1-17-23 住宅地 131,000 円  83 217 13,078
3 静岡県 静岡市用宗4-11-3 住宅地 109,000 円  107 354 15,766
4 静岡県 静岡市福田ケ谷字猪ノ鼻新田406番10 区域内 105,000 円  110 381 16,293
5 静岡県 静岡市高松字浜久保2684番1外 住宅地 120,000 円  99 282 14,324
6 静岡県 浜松市篠原町字與久1794番2 住宅地 70,700 円  119 664 21,929
7 静岡県 浜松市東若林町670番1 住宅地 88,700 円  97 516 18,818
8 静岡県 沼津市大塚字福部阿原669番8 住宅地 117,000 円  44 303 14,723
9 静岡県 沼津市大平字横代前627番2外 区域内 95,000 円  49 459 17,795
10 静岡県 清水市梅ヶ谷字石原414番1外 区域内 95,400 円  49 452 17,762
11 静岡県 清水市真砂町3-9 商業地 327,000 円  1 16 3,142
12 静岡県 熱海市桜町5-23 住宅地 109,000 円  4 354 15,766
13 静岡県 三島市玉沢字南山399番1 区域内 42,500 円  24 793 26,901
14 静岡県 富士宮市北山字中井出2921番1 区域内 30,000 円  38 824 28,826
15 静岡県 富士宮市神田川町20番17 住宅地 85,000 円  8 555 19,418
16 静岡県 富士市一色字荻ノ原164番13 住宅地 84,000 円  53 563 19,590
17 静岡県 富士市原田字滝上1423番4 住宅地 83,000 円  55 570 19,747
18 静岡県 富士市比奈字中ノ坪1290番14 住宅地 85,000 円  51 555 19,418
19 静岡県 富士市境字西前田51番26外 区域内 67,000 円  68 684 22,633
20 静岡県 磐田市見付字塔ノ壇2426番39外 住宅地 77,800 円  9 612 20,645
21 静岡県 磐田市西貝塚字横須賀道北3350番1外 工業地 34,800 円  20 816 28,156
22 静岡県 焼津市小川字六兵衛島2886番外 住宅地 95,400 円  14 452 17,762
23 静岡県 御殿場市神場字水上389番9 区域内 65,500 円  17 694 22,938
24 静岡県 浜北市中瀬字横瀬22番18 住宅地 72,000 円  6 655 21,693
25 静岡県 裾野市須山字淵267番7 区域内 45,000 円  16 780 26,501
26 静岡県 裾野市茶畑字道場山754番18 区域内 104,000 円  10 386 16,442
27 静岡県 裾野市深良字野田67番3 区域内 98,500 円  11 423 17,307
28 静岡県 榛原郡相良町大沢字源入529番29 住宅地 57,600 円  2 743 24,436
29 静岡県 小笠郡小笠町赤土字三島1153番6外 商業地 43,900 円  1 787 26,700
30 静岡県 小笠郡菊川町本所字原坪1149番1 住宅地 64,400 円  3 704 23,165
スポンサーリンク