年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 3 | 18,600 円 | 22,500 円 | 16,300 円 | 0 | 2 |
区域内 | 1 | 11,500 円 | 11,500 円 | 11,500 円 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 16,825 円 | 22,500 円 | 11,500 円 | 0 | 2 |
新しく追加された地点数「1」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 569 | 52,941 円 | 155,000 円 | 10,200 円 | 0 | 563 |
見込地 | 3 | 26,000 円 | 31,800 円 | 22,400 円 | 0 | 3 |
商業地 | 134 | 91,327 円 | 583,000 円 | 24,600 円 | 0 | 126 |
準工業 | 25 | 53,356 円 | 80,000 円 | 25,500 円 | 0 | 24 |
工業地 | 22 | 34,955 円 | 58,700 円 | 24,300 円 | 0 | 22 |
区域内 | 105 | 18,507 円 | 44,800 円 | 6,870 円 | 0 | 97 |
林地 | 2 | 8,870 円 | 10,300 円 | 7,440 円 | 0 | 2 |
合計 | 858 | 54,179 円 | 583,000 円 | 6,870 円 | 0 | 835 |
含:林地 | 860 | 54,073 円 | 583,000 円 | 6,870 円 | 0 | 837 |
新しく追加された地点数「17」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価公示 [2004年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 真壁郡大和村大字阿部田字清水頭314番5外 | 住宅地 | 22,500 円 | 99.12 % | 1 | 747 | 29,877 | 2 | 30 | 1,502 |
2 | 真壁郡大和村大曽根字川原436番5 | 住宅地 | 17,000 円 | 98.27 % | 2 | 782 | 30,624 | 3 | 64 | 3,169 |
3 | 真壁郡大和村大字本木字西原1255番2 | 住宅地 | 16,300 円 | % | 3 | 787 | 30,743 | 4 | 844 | 31,226 |
4 | 真壁郡大和村本木字久保488番3 | 区域内 | 11,500 円 | 100 % | 4 | 840 | 31,347 | 1 | 1 | 108 |