Category:Dams in Fukushima prefecture
Jump to navigation
Jump to search
See also category: Rivers of Fukushima prefecture.
English: Dams in Fukushima prefecture, Japan
Wikimedia category | |||||
Upload media | |||||
Instance of | |||||
---|---|---|---|---|---|
Category combines topics | |||||
Fukushima Prefecture | |||||
prefecture of Japan | |||||
Instance of | |||||
Named after |
| ||||
Location | Japan | ||||
Capital | |||||
Legislative body |
| ||||
Executive body | |||||
Anthem |
| ||||
Head of government |
| ||||
Mascot |
| ||||
Has part(s) |
| ||||
Legal form |
| ||||
Inception |
| ||||
Significant event | |||||
Highest point |
| ||||
Population |
| ||||
Area |
| ||||
Replaces |
| ||||
official website | |||||
| |||||
Subcategories
This category has the following 28 subcategories, out of 28 total.
A
- Asahi Dam (Fukushima) (7 F)
D
F
- Fujinuma Dam (9 F)
- Fukada Dam (3 F)
G
- Ganbe Dam (2 F)
H
- Hatori Dam (10 F)
- Honna Dam (4 F)
K
- Kaminojiri Dam (8 F)
- Katakado Dam (3 F)
- Kido Dam (10 F)
- Kodama Dam (25 F)
- Kodamagawa No. 2 Dam (4 F)
M
- Miharu Dam (15 F)
- Miyashita Dam (8 F)
O
- Ouchi Dam (Fukushima) (8 F)
S
- Sakashita Dam (6 F)
- Sengozawa Dam (8 F)
- Shin-Miyakawa Dam (6 F)
- Shingo Dam (3 F)
- Shitoki Dam (22 F)
T
- Takashiba Dam (9 F)
- Takikawa Dam (Fukushima) (6 F)
- Tetsuzan Dam (5 F)
Y
- Yokokawa Dam (Fukushima) (3 F)
Media in category "Dams in Fukushima prefecture"
The following 39 files are in this category, out of 39 total.
-
20080501NicchuDam.jpg 1,280 × 960; 269 KB
-
20080524Kitazawaike.jpg 1,280 × 960; 268 KB
-
20080524Kitazawaike2.jpg 1,280 × 960; 368 KB
-
20080524RyuseiDam.JPG 1,280 × 960; 326 KB
-
20080524RyuseiDamMonument.JPG 1,024 × 768; 240 KB
-
20080524ShimoKitazawaDam.JPG 1,280 × 960; 339 KB
-
20080524ShimokitazawaDam2.jpg 1,280 × 960; 439 KB
-
20080524ShimokitazawaDam3.jpg 1,280 × 960; 311 KB
-
20081105堀川ダム.JPG 1,280 × 852; 529 KB
-
20081105赤坂ダム.JPG 1,280 × 852; 440 KB
-
20081106信夫ダムと信夫発電所.JPG 1,280 × 852; 562 KB
-
20081205摺上川ダム.JPG 1,280 × 851; 189 KB
-
20081206岳ダム.JPG 1,280 × 1,923; 480 KB
-
20091201四時ダム.JPG 1,280 × 960; 711 KB
-
20100515堀川ダム黒森ダム.JPG 1,280 × 960; 1.02 MB
-
20100605真野ダム.jpg 1,280 × 960; 347 KB
-
20100715泉川ダム.jpg 1,280 × 960; 486 KB
-
20100719西郷ダム.jpg 1,280 × 960; 506 KB
-
20100719黒森ダム.jpg 1,280 × 960; 650 KB
-
20100725金沢調整池.jpg 1,600 × 1,200; 342 KB
-
20100725高柴調整池.jpg 1,280 × 960; 655 KB
-
CTO201120-C1-15 Fujikura Dam (Fukushima).jpg 1,026 × 770; 184 KB
-
CTO201311-C36-3 Matsugabo Dam.jpg 4,780 × 2,694; 3.02 MB
-
CTO201312-C23-21 Kido Dam.jpg 959 × 717; 206 KB
-
HayamaKo.jpg 640 × 480; 60 KB
-
Hotspring Nicchuu Fukushima 01.jpg 640 × 480; 58 KB
-
Hotspring Nicchuu Fukushima 02.jpg 640 × 480; 38 KB
-
Jyurokkyou-s-r1.jpg 736 × 515; 264 KB
-
Kuromori Dam lake survey 1975.jpg 1,177 × 883; 251 KB
-
Miyagawa-504-r1.jpg 736 × 515; 215 KB
-
Otori Dam survey 1976.jpg 343 × 459; 46 KB
-
Otori power station.jpg 269 × 229; 14 KB
-
Otsumata Dam lake survey 1976.jpg 947 × 714; 192 KB
-
Taki-499-r1.JPG 3,072 × 2,304; 1.35 MB
-
Uwada-487-r1.jpg 3,072 × 2,304; 2.49 MB
-
Yamasato-478-r1.jpg 3,072 × 2,304; 2.44 MB
-
Yanaizu-486-r1.jpg 3,072 × 2,304; 1.93 MB
-
南川放水路ラバーダム.JPG 1,632 × 1,224; 573 KB
-
芦ノ牧温泉駅付近の風景 - panoramio (1).jpg 4,019 × 2,679; 2.07 MB