みんなのツインクルパレス評価 (評価:3件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07/18 | 荒尾 | 曇 | 8 | 火の国賞 | 10 | 8 | 9 | 76.8 | 9 | 10 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:42.8 | 4.5 | 10-9-10-10 | 518(-5) | シゲルスグレモノ | ||||||||
2006/06/27 | 荒尾 | 晴 | 9 | みなづき特別(OP) | 8 | 4 | 4 | 47.3 | 7 | 8 | 高山伸一 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.7 | 5.3 | 7-8-8-8 | 523(+4) | フジエスミリオーネ | ||||||||
2006/06/06 | 荒尾 | 晴 | 9 | らくのうマザーズ特別 | 10 | 2 | 2 | 125.9 | 9 | 10 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:41.6 | 3.5 | 10-10-10-10 | 519(+2) | フジヤマロバリー | ||||||||
2006/05/23 | 荒尾 | 晴 | 9 | 普賢岳C | 9 | 8 | 8 | 228.1 | 8 | 9 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:42.2 | 5.7 | 9-9-9-9 | 517(0) | シゲルスグレモノ | ||||||||
2006/04/25 | 荒尾 | 晴 | 9 | エフエム熊本特別 | 9 | 7 | 7 | 60.1 | 8 | 9 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:41.8 | 4.6 | 9-9-9-9 | 517(+1) | ツルギデンカ | ||||||||
2006/04/08 | 荒尾 | 晴 | 8 | 久住山C | 10 | 3 | 3 | 71.1 | 7 | 9 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:42.6 | 4.6 | 10-10-10-9 | 516(+5) | フジヤマロバリー | ||||||||
2006/03/21 | 荒尾 | 曇 | 9 | りんどう賞 | 10 | 5 | 5 | 85.7 | 8 | 10 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:43.5 | 4.5 | 9-9-10-10 | 511(-4) | ホーマンパキラ | ||||||||
2006/02/22 | 荒尾 | 雨 | 9 | 新冠特別 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:41.3 | 4.1 | 9-9-9-9 | 515(-3) | フジヤマロバリー | |||||||||
2006/01/25 | 荒尾 | 晴 | 8 | M&Kジョッキーズカ | 12 | 2 | 2 | 12 | 11 | 西村栄喜 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:16.4 | 9.0 | 11-12-12-12 | 518(+7) | ツルギデンカ | |||||||||
2006/01/02 | 荒尾 | 晴 | 9 | 火の国賞 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 高山伸一 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:14.4 | 4.8 | 8-8-8-8 | 511(-9) | ツルギデンカ | |||||||||
2005/12/21 | 荒尾 | 雨 | 9 | フェニックス特別 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:43.8 | 5.8 | 10-10-9-10 | 520(+4) | ホッカイカトリーヌ | |||||||||
2005/11/30 | 荒尾 | 曇 | 9 | 火の国賞 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 高山伸一 | 56 | ダ2000 | 良 | 2:19.4 | 3.4 | 7-7-8-6 | 516(-1) | ツルギデンカ | |||||||||
2005/11/02 | 荒尾 | 晴 | 9 | 有明新報C | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:43.0 | 5.5 | 8-8-8-8 | 517(+16) | ツルギデンカ | |||||||||
2005/10/11 | 荒尾 | 晴 | 9 | かんなづき特別(OP) | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 高山伸一 | 55 | ダ1900 | 良 | 2:12.4 | 4.9 | 8-8-8-8 | 501(-6) | ツルギデンカ | |||||||||
2005/09/21 | 荒尾 | 曇 | 9 | 多良岳C | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 高山伸一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 3.9 | 8-8-8-7 | 507(+13) | ホッカイカトリーヌ | |||||||||
2005/08/23 | 荒尾 | 小雨 | 8 | 火の国賞 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:41.9 | 2.9 | 10-10-10-10 | 494(+11) | フリークタイム | |||||||||
2005/07/27 | 荒尾 | 晴 | 7 | 第17回つばき特別 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 2.8 | 8-8-8-8 | 483(-2) | エスケーデイジー | |||||||||
2005/07/13 | 荒尾 | 雨 | 8 | 雲仙岳C | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:40.8 | 3.6 | 8-8-8-8 | 485(-1) | フジヤマロバリー | |||||||||
2005/06/28 | 荒尾 | 晴 | 9 | 火の国賞 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:41.3 | 4.1 | 10-10-10-10 | 486(-6) | パワーズフォンテン | |||||||||
2005/06/15 | 荒尾 | 晴 | 9 | 阿蘇高岳C | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 高山伸一 | 55 | ダ1900 | 良 | 2:10.7 | 5.2 | 8-8-9-8 | 492(-7) | クラシカルマウント | |||||||||
2005/05/31 | 荒尾 | 晴 | 8 | さつき特別(OP) | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 高山伸一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 2.4 | 9-8-8-8 | 499(+4) | ポース | |||||||||
2005/05/17 | 荒尾 | 晴 | 9 | エフエム熊本特別 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:41.6 | 1.5 | 7-7-7-6 | 495(+8) | カシノビューティ | |||||||||
2005/04/27 | 荒尾 | 晴 | 9 | リーディングジョッキ | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | 牧野孝光 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:11.0 | 4.1 | 9-8-8-8 | 487(-7) | サンアトム | |||||||||
2005/03/22 | 荒尾 | 雨 | 9 | はなみづき特別(OP) | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 高山伸一 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:42.0 | 4.6 | 9-9-9-9 | 494(+3) | ナリタホマレ | |||||||||
2005/02/15 | 荒尾 | 曇 | 9 | 阿蘇烏帽子岳C | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 河野直人 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:41.9 | 4.8 | 10-10-10-10 | 491(-6) | ジョウノブラボー | |||||||||
2005/02/02 | 荒尾 | 曇 | 9 | 大阿蘇賞 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 河野直人 | 56 | ダ2000 | 重 | 2:17.9 | 4.3 | 10-10-10-10 | 497(-1) | オースミツヨシ | |||||||||
2005/01/03 | 荒尾 | 小雨 | 9 | 荒尾金盃 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 高山伸一 | 56 | ダ1900 | 稍 | 2:10.8 | 2.5 | 9-8-8-7 | 498(+5) | オースミツヨシ | |||||||||
2004/12/15 | 荒尾 | 晴 | 9 | 阿蘇根子岳C | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 | 高山伸一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 3.9 | 9-8-8-9 | 493(-3) | ナイキダンサー | |||||||||
2004/11/28 | 荒尾 | 晴 | 9 | フェニックス特別 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:40.8 | 3.0 | 10-9-9-8 | 496(+7) | キンシストーン | |||||||||
2004/11/10 | 荒尾 | 曇 | 9 | 火の国賞 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 高山伸一 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:09.0 | 1.4 | 8-8-8-8 | 489(-3) | キンシストーン | |||||||||
2004/10/13 | 荒尾 | 晴 | 9 | 九州記念(重賞) | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 高山伸一 | 56 | ダ2000 | 良 | 2:16.8 | 2.4 | 9-8-8-7 | 492(+1) | エンジェルボーイ | |||||||||
2004/09/23 | 荒尾 | 雨 | 9 | サファイヤC | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:42.4 | 4.6 | 7-5-7-8 | 491(-2) | フミノツイスター | |||||||||
2004/08/03 | 荒尾 | 晴 | 9 | 通潤橋スプリンター特 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 高山伸一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.9 | 6-5-5-5 | 493(+4) | カネサイジョオー | 6.0 | ||||||||
2004/07/14 | 荒尾 | 晴 | 9 | 大阿蘇賞 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 高山伸一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 1.9 | 10-10-7-6 | 489(+1) | ロードウエスト | 2.4 | ||||||||
2004/06/23 | 荒尾 | 晴 | 9 | 九州王冠(重賞) | 12 | 3 | 3 | 11 | 9 | 河野直人 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 2.2 | 9-8-8-9 | 488(-3) | カシノオウサマ | |||||||||
2004/06/09 | 荒尾 | 晴 | 9 | 火の国賞 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 河野直人 | 55 | ダ1900 | 良 | 2:11.1 | 3.5 | 7-6-6-6 | 491(0) | キサスキサスキサス | |||||||||
2004/05/12 | 荒尾 | 晴 | 9 | エフエム中九州特別 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 河野直人 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:41.4 | 3.0 | 8-8-8-8 | 491(0) | キンシストーン | |||||||||
2004/04/21 | 荒尾 | 晴 | 9 | リーディングジョッキ | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 吉留孝司 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:13.9 | 5.0 | 4-4-5-7 | 491(-7) | ラブイズウィスパー | |||||||||
2004/03/23 | 荒尾 | 晴 | 9 | はなみづき特別(OP) | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 高山伸一 | 54 | ダ2000 | 良 | 2:17.3 | 4.2 | 10-10-8-8 | 498(-3) | バンブーマリアッチ | |||||||||
2004/02/25 | 荒尾 | 晴 | 9 | 久住山C | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 河野直人 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:42.2 | 3.9 | 10-10-10-10 | 501(0) | バンブーマリアッチ | |||||||||
2004/01/28 | 荒尾 | 晴 | 9 | 大阿蘇賞 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 高山伸一 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:19.9 | 3.7 | 8-8-8-8 | 501(-1) | イブキフリーライン | |||||||||
2004/01/04 | 荒尾 | 晴 | 9 | 荒尾金盃 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 高山伸一 | 54 | ダ2000 | 良 | 2:18.6 | 4.8 | 9-9-9-9 | 502(+1) | アイリッシュパーク | |||||||||
2003/12/16 | 荒尾 | 晴 | 10 | A2 B2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 高山伸一 | 57 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 1.2 | 8-8-8-6 | 501(-8) | ブレシドクラウン | |||||||||
2003/11/25 | 荒尾 | 曇 | 10 | A2 B2 | 10 | 2 | 2 | 7 | 8 | 高山伸一 | 57 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 2.4 | 9-9-10-8 | 509(+9) | ナンゴクトップラン | |||||||||
2003/11/04 | 荒尾 | 晴 | 9 | しもつき特別(OP) | 11 | 3 | 3 | 8 | 9 | 高山伸一 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:15.4 | 1.9 | 8-8-8-9 | 500(+2) | キンシストーン | |||||||||
2003/09/30 | 荒尾 | 晴 | 10 | A2 B2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 高山伸一 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 1.0 | 6-7-7-6 | 498(+5) | ナンゴクトップラン | |||||||||
2003/09/10 | 荒尾 | 雨 | 9 | 大阿蘇賞 | 12 | 5 | 6 | 12 | 8 | 高山伸一 | 54 | ダ2000 | 稍 | 2:18.2 | 4.0 | 9-7-10-8 | 493(-6) | トーヨーペクター | |||||||||
2003/08/20 | 荒尾 | 晴 | 9 | 普賢岳C | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 佐藤智久 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 2.0 | 8-8-8-7 | 499(-1) | ホッカイアトラス | 4.4 | ||||||||
2003/08/03 | 荒尾 | 晴 | 9 | 通潤橋スプリンター特 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 高山伸一 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.0 | 8-8-7-6 | 500(-5) | ヨシノメモリー | 4.4 | ||||||||
2003/07/16 | 荒尾 | 晴 | 11 | 阿蘇烏帽子岳C | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 | 河野直人 | 52 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 3.1 | 11-11-11-9 | 505(-10) | キンシストーン | |||||||||
2003/07/01 | 荒尾 | 曇 | 10 | A2 B2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 河野直人 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:40.8 | 2.5 | 9-10-9-8 | 515(-6) | キングウイザード | |||||||||
2003/06/10 | 荒尾 | 晴 | 9 | みなづき特別(OP) | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 河野直人 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:20.2 | 4.1 | 7-7-6-8 | 521(-1) | チトセエース | |||||||||
2003/05/28 | 荒尾 | 晴 | 9 | エメラルドC(OP) | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 高山伸一 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 2.3 | 8-6-8-7 | 522(+2) | ランニングメイト | |||||||||
2003/05/14 | 荒尾 | 曇 | 9 | 阿蘇高岳C | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 高山伸一 | 54 | ダ1900 | 不 | 2:13.0 | 6.8 | 5-6-7-7 | 520(-4) | キンシストーン | |||||||||
2003/04/23 | 荒尾 | 曇 | 8 | 大阿蘇賞 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 河野直人 | 52 | ダ2000 | 良 | 2:17.9 | 3.0 | 11-11-11-10 | 524(+3) | ホッカイアトラス | |||||||||
2003/03/24 | 荒尾 | 曇 | 9 | ファン選抜大阿蘇大賞(重賞) | 12 | 7 | 10 | 7 | 11 | 高山伸一 | 57 | ダ2150 | 良 | 2:30.1 | 4.2 | 12-12-12-11 | 521(+4) | スーパーゾロ | |||||||||
2003/01/03 | 荒尾 | 雨 | 9 | 荒尾金盃(重賞) | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 高山伸一 | 54 | ダ2000 | 重 | 2:17.1 | 0.8 | 7-7-6-4 | 517(-2) | ホッカイアトラス | 12.0 | ||||||||
2002/12/18 | 荒尾 | 曇 | 9 | ターコイズC | 11 | 4 | 4 | 9 | 7 | 高山伸一 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:41.0 | 2.2 | 4-4-3-3 | 519(+6) | ホーマンプレイヤー | |||||||||
2002/11/24 | 荒尾 | 晴 | 9 | 大阿蘇賞 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 高山伸一 | 54 | ダ2000 | 良 | 2:16.2 | 2.2 | 8-8-9-6 | 513(+5) | ホッカイアトラス | 6.0 | ||||||||
2002/11/05 | 荒尾 | 晴 | 8 | しもつき特別(OP) | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 高山伸一 | 54 | ダ2000 | 良 | 2:17.5 | 3.3 | 1-1-4-5 | 508(+3) | エスパーアラオ | |||||||||
2002/10/08 | 荒尾 | 曇 | 10 | オパールC | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 高山伸一 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.1 | 1.5 | 8-8-9-6 | 505(+1) | ホッカイアトラス | |||||||||
2002/09/25 | 荒尾 | 晴 | 9 | 市房山C | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 高山伸一 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.7 | 2.5 | 5-7-7-8 | 504(+9) | ヨシノメモリー | |||||||||
2002/08/20 | 荒尾 | 晴 | 10 | A2 B2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 高山伸一 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | -0.2 | 7-7-7-5 | 495(+5) | (フミノクレイマー) | 75.0 | ||||||||
2002/07/30 | 荒尾 | 晴 | 11 | A2 B2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 高山伸一 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.1 | 7-7-7-6 | 490(-4) | コウチブレーヴ | |||||||||
2002/05/07 | 荒尾 | 小雨 | 10 | A2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 佐藤智久 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:45.9 | 6.5 | 5-5-9-9 | 512(+17) | ロデオドライブ | |||||||||
2002/04/17 | 荒尾 | 曇 | 10 | A2 | 11 | 6 | 6 | 8 | 10 | 佐藤智久 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:43.6 | 5.3 | 6-6-8-10 | 495(-12) | スーパーゾロ | |||||||||
2002/03/16 | 荒尾 | 晴 | 9 | はなみづき特別 | 12 | 5 | 5 | 11 | 11 | 佐藤智久 | 52 | ダ2000 | 良 | 2:24.9 | 9.2 | 8-10-11-11 | 507(+3) | タイガーキッズ | |||||||||
2002/02/26 | 荒尾 | 曇 | 10 | 大阿蘇賞 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 佐藤智久 | 52 | ダ2000 | 良 | 2:23.0 | 6.9 | 12-12-12-12 | 504(-13) | オンワードモナーク | |||||||||
2002/02/04 | 荒尾 | 晴 | 10 | 阿蘇高岳C | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 佐藤智久 | 52 | ダ1500 | 良 | 1:42.2 | 2.5 | 5-3-6-8 | 517(+7) | ミハタタイシ | |||||||||
2002/01/19 | 荒尾 | 晴 | 9 | 荒尾金盃(重賞) | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 佐藤智久 | 52 | ダ2000 | 良 | 2:18.5 | 3.7 | 7-7-11-11 | 510(+1) | ヨシノメモリー | |||||||||
2002/01/02 | 荒尾 | 曇 | 9 | 大阿蘇賞 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 古泉悟 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:19.0 | 4.2 | 5-4-6-9 | 509(-10) | ウメノターボ | |||||||||
2001/12/23 | 荒尾 | 晴 | 9 | ターコイスC | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 佐藤智久 | 52 | ダ1500 | 良 | 1:42.4 | 4.3 | 3-3-4-9 | 519(-3) | ヨシノメモリー | |||||||||
2001/12/10 | 荒尾 | 曇 | 9 | 大阿蘇賞 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 古泉悟 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:17.5 | 2.4 | 7-7-6-7 | 522(+3) | ウメノターボ | |||||||||
2001/11/21 | 荒尾 | 晴 | 9 | 阿蘇高岳C | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 佐藤智久 | 52 | ダ1500 | 良 | 1:39.9 | 0.7 | 5-5-4-2 | 519(+11) | ミハタタイシ | 25.0 | ||||||||
2001/10/30 | 荒尾 | 晴 | 9 | 九州王冠(重賞) | 12 | 2 | 2 | 12 | 5 | 佐藤智久 | 56 | ダ2150 | 良 | 2:27.2 | 2.5 | 11-11-9-5 | 508(0) | ダンツクロス | 15.0 | ||||||||
2001/06/03 | 荒尾 | 晴 | 9 | パールカップ<吉野ケ | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 新町充寿 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.9 | 5-5-5-4 | 511(+1) | ホッカイアトラス | 12.5 | ||||||||
2001/05/13 | 荒尾 | 晴 | 9 | 大阿蘇賞 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 古泉悟 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:17.0 | 2.0 | 6-7-7-6 | 510(-4) | ホッカイアトラス | 15.0 | ||||||||
2001/03/24 | 荒尾 | 晴 | 9 | やよい特別(OP) | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 有馬澄男 | 57 | ダ1900 | 良 | 2:10.7 | 4.3 | 3-3-3-8 | 514(-8) | ヨシノメモリー | |||||||||
2001/02/21 | 荒尾 | 小雨 | 10 | 火の国賞 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 古泉悟 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:17.1 | 2.0 | 3-3-4-6 | 522(+3) | ナスノダーバン | |||||||||
2001/02/08 | 荒尾 | 晴 | 10 | 大阿蘇賞 | 10 | 2 | 2 | 9 | 7 | 古泉悟 | 55 | ダ2000 | 稍 | 2:19.6 | 4.2 | 3-3-6-8 | 519(-4) | ジョーヤマト | |||||||||
2001/01/22 | 荒尾 | 曇 | 9 | 高岳特設 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 千葉優 | 55 | ダ1900 | 稍 | 2:11.1 | 1.4 | 3-3-3-5 | 523(-3) | ダイフウジン | |||||||||
2001/01/07 | 荒尾 | 曇 | 9 | 大阿蘇賞 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 新町充寿 | 55 | ダ2000 | 重 | 2:18.6 | 4.8 | 3-3-2-7 | 526(+6) | サーストンシンオー | |||||||||
2000/12/04 | 荒尾 | 晴 | 9 | 高岳特設 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 古泉悟 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 1.6 | 2-2-2-2 | 520(-6) | ミハタタイシ | |||||||||
2000/11/13 | 荒尾 | 曇 | 10 | 大阿蘇賞 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 古泉悟 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:15.9 | 2.2 | 2-2-4-6 | 計不 | ミハタタイシ | |||||||||
2000/10/22 | 荒尾 | 曇 | 9 | RKKC | 9 | 2 | 2 | 6 | 8 | 古泉悟 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:18.2 | 5.3 | 5-6-8-7 | 526(+14) | ミハタタイシ | |||||||||
2000/09/17 | 荒尾 | 晴 | 10 | 通潤橋スプリンターカ(OP) | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 古泉悟 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.2 | 2-2-2-2 | 512(+6) | フミノラッキー | 42.0 | ||||||||
2000/08/27 | 荒尾 | 晴 | 10 | 高岳特設 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 古泉悟 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | 1.2 | 1-1-1-1 | 506(-4) | モリユウストーム | 12.5 | ||||||||
2000/08/13 | 荒尾 | 晴 | 10 | はづき特別(OP) | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 古泉悟 | 57 | ダ1900 | 良 | 2:05.2 | -0.7 | 1-1-1-1 | 510(-4) | (ハナノカオリ) | 115.0 | ||||||||
2000/07/26 | 荒尾 | 晴 | 9 | 高岳特設 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 古泉悟 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:36.4 | 1.0 | 1-1-1-2 | 514(-10) | ダイフウジン | 37.5 | ||||||||
2000/07/05 | 荒尾 | 晴 | 9 | 大阿蘇賞 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 古泉悟 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:14.3 | 2.0 | 2-2-2-8 | 524(-5) | モリユウストーム | |||||||||
2000/04/22 | 1福島1 | 晴 | 11 | 北上特別(900万下) | 13 | 5 | 7 | 25.9 | 10 | 13 | 武英智 | 53 | ダ1700 | 重 | 1:48.3 | 3.3 | 3-3-10-11 | 29.3-38.6 | 41.0 | 490(-6) | アイランドオオジャ | ||||||
2000/04/08 | 2阪神5 | 晴 | 5 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 7 | 11 | 89.1 | 11 | 9 | 藤井正輝 | 60 | 障3000 | 良 | 3:29.1 | 8.7 | 9-9-9-9 | 106.0-39.3 | 13.9 | 496(0) | イブキマンパワー | ||||||
2000/03/26 | 2阪神2 | 晴 | 5 | 障害4歳以上未勝利 | 12 | 4 | 4 | 28.0 | 6 | 中 | 藤井正輝 | 60 | 障3000 | 良 | 109.0-41.3 | 496(+4) | エイシンセンジン | ||||||||||
2000/03/12 | 1阪神6 | 晴 | 5 | 障害4歳以上未勝利 | 13 | 4 | 4 | 24.0 | 7 | 6 | 藤井正輝 | 60 | 障3000 | 稍 | 3:30.1 | 8.4 | 10-10-9-6 | 106.0-39.5 | 14.0 | 492(-2) | ゼンノペッパー | ||||||
2000/02/19 | 1小倉7 | 雨 | 11 | 和布刈特別(900万下) | 15 | 2 | 3 | 8.9 | 5 | 14 | 小牧太 | 56 | ダ1700 | 稍 | 1:51.4 | 2.7 | 6-6-9-13 | 30.4-40.1 | 41.8 | 494(-4) | バイオレットマーチ | ||||||
2000/02/06 | 2京都4 | 雨 | 12 | 4歳以上900万下 | 15 | 1 | 1 | 11.5 | 4 | 8 | 安藤勝己 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:52.2 | 0.5 | 1-1-1-1 | 36.6-36.5 | 37.0 | 498(-4) | グレイトキャリバー | ||||||
2000/01/22 | 1京都7 | 曇 | 12 | 4歳以上900万下 | 16 | 5 | 9 | 17.0 | 7 | 12 | 宇田登志 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | 1.7 | 8-9-5-6 | 37.3-36.7 | 37.9 | 502(+2) | ダイゴアルタス | ||||||
2000/01/05 | 1京都1 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 14 | 3 | 3 | 35.6 | 9 | 7 | 宇田登志 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 0.8 | 9-9-8-9 | 36.8-37.9 | 37.8 | 500(-2) | アッパレイモン | ||||||
1999/12/19 | 5阪神6 | 曇 | 8 | 4歳以上900万下 | 11 | 2 | 2 | 35.5 | 7 | 9 | 宇田登志 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 4.1 | 4-4-4-7 | 37.1-38.2 | 41.7 | 502(-4) | サンフェザント | ||||||
1999/11/27 | 3小倉1 | 曇 | 10 | 田川特別(900万下) | 10 | 8 | 9 | 49.2 | 8 | 10 | 野元昭嘉 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:50.1 | 2.8 | 4-4-8-10 | 30.9-39.2 | 40.9 | 506(+14) | タガノアーミジャ | ||||||
1999/05/15 | 3京都7 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 15 | 5 | 8 | 42.0 | 12 | 2 | 武英智 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:52.0 | 0.1 | 2-3-3-2 | 35.3-39.3 | 38.2 | 492(0) | トレンディーバトー | 420.0 | |||||
1999/04/24 | 3京都1 | 曇 | 9 | シドニーT(900万下) | 16 | 4 | 8 | 89.4 | 12 | 7 | 武英智 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:24.6 | 1.5 | 6-7 | 34.6-36.7 | 37.7 | 492(+6) | タガノアーミジャ | ||||||
1999/03/28 | 2中京2 | 晴 | 10 | 槍ヶ岳特別(900万下) | 16 | 5 | 9 | 22.0 | 10 | 6 | 松田大作 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:48.7 | 1.3 | 6-7-6-5 | 30.5-38.8 | 39.5 | 486(0) | ダストワール | ||||||
1999/03/13 | 1阪神5 | 雨 | 12 | 4歳以上900万下 | 16 | 6 | 12 | 19.6 | 8 | 15 | 河内洋 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.4 | 2.3 | 3-3-2-4 | 36.4-37.3 | 39.3 | 486(-6) | ヴィクタールミネス | ||||||
1998/10/10 | 5京都1 | 曇 | 8 | 4歳以上900万下 | 8 | 8 | 8 | 3.3 | 2 | 6 | 武豊 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:51.1 | 0.9 | 4-4-7-3 | 35.7-36.6 | 36.6 | 492(0) | マイターン | ||||||
