みんなのカラテチョップ評価 (評価:11件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.25 |
---|---|
実績 | 3.25 |
ポテンシャル | 3.50 |
スター性 | 3.25 |
血統 | 2.50 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/09/05 | 門別 | 晴 | 12 | みんなあったかホクレ(OP) | 12 | 7 | 10 | 18.9 | 8 | 5 | 佐々木国 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:59.2 | 1.7 | 4-5-4-4 | 39.7 | 512(-6) | リアライズノユメ | 4.0 | ||||||
2010/02/11 | 佐賀 | 雨 | 10 | 佐賀記念(JpnIII) | 11 | 1 | 1 | 69.8 | 4 | 4 | 下原理 | 55 | ダ2000 | 不 | 2:08.2 | 0.7 | 5-5-4-4 | 518(-5) | ラッシュストリート | 180.0 | |||||||
2010/01/03 | 園田 | 晴 | 10 | 新春賞(重賞) | 11 | 8 | 11 | 3.6 | 2 | 2 | 下原理 | 55 | ダ1870 | 良 | 2:03.2 | 0.0 | 4-4-1-1 | 39.0 | 523(-3) | キーポケット | 80.0 | ||||||
2009/12/02 | 園田 | 晴 | 10 | 園田金盃(重賞) | 11 | 7 | 8 | 4.1 | 1 | 4 | 岩田康誠 | 55 | ダ1870 | 良 | 2:01.9 | 0.3 | 9-9-4-4 | 39.5 | 526(+4) | ハスフェル | 30.0 | ||||||
2009/11/12 | 園田 | 晴 | 10 | 香美町松葉ガニ特別 | 10 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 3 | 下原理 | 53 | ダ1870 | 重 | 2:00.7 | 0.5 | 6-6-3-3 | 37.7 | 522(+2) | ハスフェル | 14.0 | ||||||
2009/10/14 | 園田 | 晴 | 10 | コウノトリ賞(重賞) | 9 | 8 | 9 | 1.7 | 1 | 2 | 下原理 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:50.7 | 1.0 | 2-2-2-2 | 38.7 | 520(+12) | キヨミラクル | 40.0 | ||||||
2009/08/12 | 大井 | 晴 | 10 | 黒潮盃競走(重賞) | 16 | 6 | 11 | 22.1 | 8 | 3 | 木村健 | 57 | ダ1800 | 重 | 1:54.5 | 0.6 | 12-12-12-10 | 37.6-38.3 | 38.2 | 508(-1) | ツクシヒメ | 400.0 | |||||
2009/06/04 | 姫路 | 曇 | 11 | 第10回兵庫ダービー(重賞) | 11 | 6 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | 下原理 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:59.9 | -0.1 | 5-5-3-2 | 39.0 | 509(-7) | (キヨミラクル) | 1,000.0 | ||||||
2009/05/06 | 園田 | 雨 | 10 | 兵庫チャンピオンシッ(JpnII) | 12 | 5 | 6 | 92.2 | 5 | 5 | 下原理 | 55 | ダ1870 | 稍 | 2:02.5 | 3.5 | 6-6-6-6 | 38.9 | 516(-2) | ゴールデンチケット | 224.0 | ||||||
2009/04/09 | 園田 | 晴 | 12 | 菊水賞(重賞) | 12 | 5 | 5 | 4.7 | 3 | 1 | 下原理 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:50.7 | -0.1 | 6-6-4-4 | 37.3 | 518(0) | (キヨミラクル) | 350.0 | ||||||
2009/03/05 | 名古屋 | 晴 | 10 | スプリングC(重賞) | 11 | 1 | 1 | 3.9 | 2 | 4 | 下原理 | 56 | ダ1800 | 稍 | 2:01.2 | 0.7 | 3-2-4 | 41.8 | 518(-1) | シルバーウインド | 12.0 | ||||||
2009/02/11 | 園田 | 曇 | 10 | 園田ユースC(重賞) | 12 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 3 | 永島太郎 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:29.3 | 0.3 | 3-4-4-4 | 38.7 | 519(-4) | ミナミノヒリュウ | 20.0 | ||||||
2008/12/31 | 園田 | 晴 | 10 | 園田ジュニアC(重賞) | 12 | 6 | 8 | 2.0 | 1 | 2 | 下原理 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:53.0 | 0.0 | 2-2-1-1 | 39.2 | 523(+17) | タマモリターン | 130.0 | ||||||
2008/10/23 | 園田 | 曇 | 10 | 兵庫若駒賞(重賞) | 9 | 1 | 1 | 2.8 | 2 | 1 | 下原理 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:30.8 | -0.1 | 4-4-3-2 | 39.4 | 506(+5) | (ストロングヒロイン) | 300.0 | ||||||
2008/08/26 | 園田 | 曇 | 3 | ファーストトライ競走 | 8 | 8 | 8 | 1.3 | 1 | 1 | 下原理 | 54 | ダ820 | 重 | 0:49.7 | -0.4 | 2-1 | 35.7 | 501(0) | (ベルレイナ) | 200.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 3.25 |
---|---|
実績 | 3.25 |
ポテンシャル | 3.50 |
スター性 | 3.25 |
血統 | 2.50 |