みんなのウインスカイハイ評価 (評価:61件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.25 |
---|---|
実績 | 3.00 |
ポテンシャル | 2.75 |
スター性 | 3.25 |
血統 | 2.75 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/09/22 | 4阪神6 | 晴 | 8 | 3歳以上500万下 | 16 | 5 | 9 | 202.2 | 15 | 16 | 高倉稜 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:10.2 | 4.0 | 9-9-11-14 | 34.7-38.5 | 41.3 | 480(-22) | コスモアケルナル | ||||||
2012/01/29 | 1小倉6 | 曇 | 9 | 4歳以上500万下 | 13 | 1 | 1 | 38.3 | 9 | 10 | 上村洋行 | 57 | 芝2600 | 良 | 2:42.3 | 1.8 | 4-4-4-4 | 36.8-35.8 | 37.3 | 502(+2) | シンボリボルドー | ||||||
2012/01/14 | 1小倉1 | 曇 | 6 | 4歳以上500万下 | 15 | 6 | 10 | 22.6 | 9 | 14 | 国分優作 | 56 | ダ2400 | 良 | 2:38.4 | 1.1 | 5-5-6-7 | 38.7-36.8 | 37.6 | 500(+6) | スペシャルイモン | ||||||
2011/12/17 | 5小倉7 | 晴 | 6 | 3歳以上500万下 | 16 | 5 | 10 | 5.5 | 3 | 6 | 松山弘平 | 56 | ダ2400 | 良 | 2:36.9 | 1.3 | 10-10-8-8 | 38.2-37.9 | 38.2 | 494(+4) | マイネルティンラン | ||||||
2011/12/03 | 5小倉3 | 小雨 | 6 | 3歳以上500万下 | 11 | 1 | 1 | 6.8 | 3 | 5 | 国分優作 | 55 | ダ2400 | 不 | 2:31.4 | 1.3 | 4-4-3-2 | 36.5-37.0 | 38.0 | 490(+8) | クラシカルノヴァ | 70.0 | |||||
2011/11/13 | 5新潟10 | 曇 | 9 | 3歳以上500万下 | 11 | 6 | 6 | 8.8 | 3 | 6 | 国分優作 | 55 | ダ1800 | 不 | 1:53.5 | 0.6 | 3-3-2-2 | 36.6-38.2 | 38.5 | 482(+8) | エフティファラオ | ||||||
2011/10/22 | 5新潟3 | 曇 | 5 | 3歳以上500万下 | 10 | 7 | 8 | 12.7 | 6 | 8 | 松山弘平 | 56 | ダ2500 | 良 | 2:45.1 | 4.3 | 3-3-2-3 | 31.4-37.3 | 41.5 | 474(-16) | クジュウクシマ | ||||||
2011/07/17 | 4京都6 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 15 | 8 | 15 | 13.3 | 8 | 4 | 国分優作 | 55 | ダ1900 | 良 | 2:01.6 | 1.3 | 3-4-2-2 | 29.9-38.3 | 39.2 | 490(+4) | ボーカリスト | 110.0 | |||||
2011/07/03 | 4京都2 | 曇 | 7 | 3歳以上500万下 | 16 | 3 | 5 | 26.0 | 7 | 10 | 浜中俊 | 57 | ダ1900 | 良 | 2:00.8 | 1.7 | 6-8-11-12 | 29.3-37.8 | 38.7 | 486(-4) | スペシャルロード | ||||||
2011/06/12 | 2新潟6 | 曇 | 12 | 鳥海山特別(500万下) | 10 | 3 | 3 | 6.4 | 3 | 4 | 田辺裕信 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:53.7 | 0.3 | 3-5-4-3 | 37.7-38.5 | 38.2 | 490(+6) | タケショウカヅチ | 150.0 | |||||
2011/05/21 | 3東京1 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 13 | 4 | 5 | 5.6 | 4 | 2 | 松岡正海 | 57 | ダ2100 | 良 | 2:13.8 | 0.5 | 2-2-2-2 | 31.1-39.5 | 38.0 | 484(0) | アサクサマリンバ | 300.0 | |||||
2011/05/08 | 1新潟6 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 15 | 3 | 4 | 2.7 | 1 | 4 | 中舘英二 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:55.6 | 1.4 | 5-6-3-3 | 37.6-38.4 | 39.4 | 484(-2) | リアルアヴェニュー | 110.0 | |||||
2011/04/17 | 3小倉2 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 12 | 3 | 3 | 4.2 | 2 | 3 | 中舘英二 | 57 | ダ2400 | 良 | 2:36.1 | 0.1 | 2-3-2-2 | 36.7-38.2 | 38.3 | 486(0) | ジャストザシーズン | 180.0 | |||||
2011/04/03 | 2小倉10 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 13 | 5.5 | 3 | 2 | 中舘英二 | 57 | ダ2400 | 良 | 2:35.5 | 0.7 | 4-4-2-2 | 36.0-38.7 | 39.2 | 486(+2) | ジンデンバルト | 280.0 | |||||
2011/03/20 | 2小倉8 | 雨 | 9 | 4歳以上500万下 | 16 | 3 | 6 | 9.6 | 6 | 5 | 武豊 | 57 | ダ1700 | 稍 | 1:46.8 | 1.5 | 4-4-3-4 | 30.0-38.1 | 39.3 | 484(+4) | ナムラブレット | 70.0 | |||||
2011/02/27 | 2小倉2 | 曇 | 7 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 16 | 13.8 | 6 | 2 | 高倉稜 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:48.4 | 0.0 | 2-2-2-2 | 30.5-39.2 | 39.1 | 480(0) | シンボリカンヌ | 280.0 | |||||
2011/02/06 | 1小倉6 | 晴 | 9 | 4歳以上500万下 | 12 | 5 | 5 | 3.9 | 2 | 5 | 川須栄彦 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:49.0 | 0.7 | 6-6-7-8 | 30.4-37.6 | 37.7 | 480(-2) | ハリマノワタリドリ | 70.0 | |||||
2011/01/23 | 1京都8 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 3 | 5 | 7.0 | 4 | 10 | 和田竜二 | 57 | ダ1900 | 良 | 2:03.1 | 1.4 | 2-2-2-2 | 30.1-40.0 | 41.3 | 482(-6) | アルバトン | ||||||
2011/01/05 | 1京都1 | 曇 | 4 | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 14 | 19.0 | 8 | 4 | 和田竜二 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 0.3 | 2-3-2-2 | 36.6-37.8 | 38.0 | 488(+28) | サダルメリク | 110.0 | |||||
2010/04/17 | 2阪神7 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 14 | 2 | 2 | 21.4 | 8 | 11 | 中舘英二 | 57 | ダ1800 | 重 | 1:52.8 | 1.6 | 5-4-4-5 | 36.3-37.5 | 38.7 | 460(0) | パーフェクトラン | ||||||
2010/04/03 | 2阪神3 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 10 | 1 | 1 | 8.4 | 5 | 7 | 北村友一 | 57 | ダ2000 | 稍 | 2:07.7 | 1.0 | 5-4-5-6 | 35.9-38.5 | 38.9 | 460(-4) | メイショウブンブク | ||||||
2010/03/14 | 1阪神6 | 晴 | 9 | 淡路特別(1000万下) | 13 | 7 | 10 | 16.3 | 5 | 8 | 和田竜二 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:29.2 | 0.9 | 5-4-3-2 | 36.4-34.7 | 35.5 | 464(-2) | ブルースターキング | ||||||
2010/02/28 | 2中山2 | 晴 | 9 | 潮来特別(1000万下) | 15 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 4 | 中舘英二 | 56 | 芝2500 | 不 | 2:41.9 | 2.3 | 4-3-2-2 | 30.8-37.5 | 39.6 | 466(-2) | マゼラン | 220.0 | |||||
2010/02/07 | 1中京6 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 15 | 1 | 1 | 4.1 | 2 | 1 | 中舘英二 | 56 | ダ2300 | 良 | 2:29.1 | 0.0 | 3-2-3-3 | 30.7-39.0 | 38.7 | 468(-4) | (シルバーフィールド) | 710.0 | |||||
2010/01/24 | 1中京2 | 晴 | 4 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 16 | 4.1 | 2 | 3 | 中舘英二 | 56 | ダ2300 | 良 | 2:29.0 | 0.2 | 2-2-2-2 | 30.4-38.1 | 38.2 | 472(-2) | オーシャンクルーズ | 180.0 | |||||
2010/01/09 | 1京都2 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 6 | 12 | 18.0 | 8 | 6 | 古川吉洋 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:00.8 | 0.2 | 7-7-6-4 | 30.0-37.1 | 36.8 | 474(+16) | ピースキーパー | ||||||
2009/08/22 | 2札幌7 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 7.2 | 4 | 1 | 中舘英二 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:46.2 | 0.0 | 4-3-3-3 | 30.5-38.1 | 37.9 | 458(+6) | (エアザゲーム) | 500.0 | |||||
2009/08/16 | 2札幌6 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 10 | 5.7 | 3 | 2 | 中舘英二 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:47.2 | 0.7 | 3-3-2-2 | 30.7-38.7 | 39.4 | 452(-6) | コスモピグマン | 200.0 | |||||
2009/07/25 | 1札幌11 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 5.3 | 3 | 11 | 藤田伸二 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | 1.3 | 3-3-3-1 | 35.7-37.0 | 38.1 | 458(-2) | ベイルリ | ||||||
2009/05/23 | 1新潟7 | 曇 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 8 | 佐藤哲三 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:05.0 | 1.1 | 10-12-14-11 | 36.5-36.1 | 36.1 | 460(-8) | ラッキーポケット | ||||||
2009/05/03 | 1新潟2 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 2 | 古川吉洋 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:18.4 | 0.0 | 3-3-3-2 | 36.7-35.6 | 35.3 | 468(-2) | タマモシンボル | 200.0 | |||||
2009/04/18 | 1福島3 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 1.9 | 1 | 2 | 古川吉洋 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:01.7 | 0.0 | 4-4-2-2 | 34.1-36.9 | 36.7 | 470(+4) | マイネルアヴァル | 200.0 | |||||
2009/03/28 | 2阪神1 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 5.6 | 2 | 4 | 川田将雅 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:16.9 | 0.6 | 4-4-3-2 | 35.3-36.2 | 36.7 | 466(0) | マイファーストラヴ | 75.0 | |||||
2009/03/08 | 1阪神4 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 6.9 | 5 | 3 | 藤田伸二 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:05.8 | 0.4 | 3-3-2-2 | 37.3-35.8 | 36.0 | 466(-8) | リアルプリンス | 130.0 | |||||
2009/02/22 | 1小倉6 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 4.8 | 3 | 5 | 古川吉洋 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | 0.4 | 7-7-6-5 | 35.5-36.7 | 36.6 | 474(+2) | イネオレオ | 50.0 | |||||
2009/02/08 | 1小倉2 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 5 | 2.4 | 1 | 11 | 中舘英二 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 1.9 | 2-2-2-3 | 33.4-37.0 | 38.7 | 472(0) | メイショウジンム | ||||||
2008/10/05 | 2札幌8 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 14 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:51.6 | 0.2 | 1-1-1-1 | 36.6-37.3 | 37.5 | 472(+6) | ラヴィンライフ | 200.0 | |||||
2008/09/21 | 2札幌4 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 11 | 4 | 4 | 4.9 | 2 | 2 | 長谷川浩 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.8 | 0.0 | 6-6-6-4 | 35.9-37.4 | 36.3 | 466(-8) | ロイヤルダリア | 200.0 | |||||
2008/09/06 | 1札幌7 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 12 | 8 | 12 | 5.4 | 3 | 4 | 岩田康誠 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:50.1 | 0.8 | 11-11-11-11 | 35.5-37.8 | 35.6 | 474(0) | シェーンヴァルト | 75.0 | |||||
2008/08/09 | 2新潟7 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 13 | 6 | 8 | 28.9 | 6 | 3 | 江田照男 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.4 | 3-3 | 35.4-34.0 | 34.2 | 474(-8) | プロスアンドコンズ | 130.0 | |||||
2008/07/12 | 3阪神7 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 14 | 5 | 7 | 8.1 | 2 | 6 | 武豊 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:37.4 | 1.8 | 10-12 | 36.2-34.5 | 35.3 | 482(+2) | セイウンワンダー | ||||||
2008/06/28 | 3阪神3 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 10 | 7 | 8 | 6.9 | 2 | 4 | 岩田康誠 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:23.6 | 0.4 | 9-7 | 35.4-35.6 | 34.7 | 480(0) | バンガロール | 110.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 3.25 |
---|---|
実績 | 3.00 |
ポテンシャル | 2.75 |
スター性 | 3.25 |
血統 | 2.75 |