着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | リターンエース | 牡8 | 62 | 嘉堂信雄 | 3:37.9 | 2-1-1-1 | 13.2 | 2.3 | 1 | 484(-2) | [西] 飯田明弘 | 岩佐俊策 | 3,346.2 | |||||
2 | 6 | 8 | ハイビーム | セ7 | 58 | 星野忍 | 3:40.3 | 大 | 1-2-2-2 | 13.4 | 10.8 | 5 | 490(-2) | [東] 古賀史生 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1,313.2 | ||||
3 | 8 | 13 | リネンリズム | 牡7 | 58 | 岡冨俊一 | 3:40.6 | 1.3/4 | 8-7-6-5 | 13.4 | 43.4 | 10 | 440(0) | [西] 白井寿昭 | 戸山光男 | 836.6 | ||||
4 | 4 | 4 | マークティーグル | 牡6 | 56 | 大江原哲 | 3:41.1 | 3 | 6-5-5-4 | 13.4 | 53.8 | 11 | 506(-4) | [西] 松田正弘 | 石橋平和 | 500.0 | ||||
5 | 2 | 2 | ピサノロッキー | セ7 | 57 | 押田年郎 | 3:41.2 | 3/4 | 3-3-4-5 | 13.4 | 8.9 | 4 | 488(0) | [西] 沖芳夫 | 市川義美 | 330.0 | ||||
6 | 5 | 6 | サンリバシャープ | 牡7 | 57 | 牧之瀬幸 | 3:41.3 | 1/2 | 5-6-8-8 | 13.4 | 14.4 | 6 | 454(-6) | [東] 二本柳一 | 杉本博敬 | |||||
7 | 5 | 7 | テイエムミサイル | 牡5 | 56 | 中竹和也 | 3:41.5 | 1 | 6-9-6-5 | 13.4 | 8.5 | 3 | 480(-2) | [西] 鹿戸明 | 竹園正繼 | |||||
8 | 8 | 12 | ユーワハッピー | 牡7 | 60 | 三浦堅治 | 3:41.7 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 13.4 | 3.8 | 2 | 472(-4) | [東] 河野通文 | ユーワ | |||||
9 | 7 | 11 | ギャザウェイ | 牡6 | 57 | 林満明 | 3:42.8 | 7 | 10-10-9-9 | 13.5 | 92.3 | 12 | 474(-2) | [西] 白井寿昭 | マエコウファーム | |||||
10 | 1 | 1 | ローズムーン | 牝7 | 59 | 五十嵐久 | 3:42.9 | クビ | 12-12-11-11 | 13.5 | 19.0 | 7 | 474(+2) | [東] 田村駿仁 | 大東牧場 | |||||
11 | 6 | 9 | グレイトウォール | 牡6 | 55 | 田口大二 | 3:46.0 | 大 | 10-11-10-10 | 13.7 | 113.2 | 13 | 472(-12) | [東] 田村駿仁 | クローバークラブ | |||||
中 | 3 | 3 | メジログッテン | 牡9 | 60 | 東田幸男 | 32.8 | 9 | 498(-8) | [西] 大久保正 | メジロ牧場 | |||||||||
中 | 7 | 10 | カムシャイン | セ6 | 56 | 北村卓士 | 8-7 | 23.3 | 8 | 440(-2) | [西] 松元茂樹 | 工藤寛昭 |
単勝 | 5 | 230 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 8 13 |
140 240 710 |
1 4 10 |
枠連 | 4 - 6 | 1,430 | 5 |
馬連 | 5 - 8 | 1,480 | 4 |