着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | キータイム | 牡4 | 55 | 千田輝彦 | 1:13.6 | 2-1 | 38.0 | 11.0 | 3 | 480(0) | [西] 日迫良一 | 北前米子 | 590.0 | |||||
2 | 7 | 11 | タヤステンバオー | 牡4 | 55 | 藤田伸二 | 1:13.9 | 1.3/4 | 1-2 | 38.2 | 1.2 | 1 | 516(0) | [西] 白井寿昭 | 中村篤 | 240.0 | ||||
3 | 3 | 3 | ロングワールド | 牡4 | 55 | 角田晃一 | 1:14.9 | 6 | 13-12 | 37.2 | 84.0 | 12 | 450(0) | [西] 長浜博之 | 中井長一 | 150.0 | ||||
4 | 1 | 1 | リヒター | 牝4 | 53 | 武豊 | 1:14.9 | ハナ | 8-7 | 38.0 | 9.6 | 2 | 410(0) | [西] 伊藤修司 | 井上一郎 | 89.0 | ||||
5 | 5 | 8 | カミノシャープ | 牝4 | 53 | 佐藤哲三 | 1:14.9 | クビ | 12-9 | 37.5 | 123.3 | 13 | 458(0) | [西] 清水出美 | 保手浜弘規 | 59.0 | ||||
6 | 8 | 13 | アルファプリオール | 牡4 | 55 | 上村洋行 | 1:15.4 | 3 | 6-6 | 38.9 | 44.5 | 7 | 484(0) | [西] 二分久男 | 近藤勝安 | |||||
7 | 5 | 7 | クスノメガミ | 牝4 | 53 | 熊沢重文 | 1:15.6 | 1.1/2 | 5-4 | 39.3 | 21.5 | 5 | 496(0) | [西] 田中耕太 | 楠本陸雄 | |||||
8 | 6 | 10 | ブルーサンライズ | 牝4 | 53 | 上籠勝仁 | 1:15.9 | 2 | 10-11 | 38.6 | 54.9 | 9 | 430(0) | [西] 星川薫 | 松岡重雄 | |||||
9 | 2 | 2 | ナムラシルバー | 牡4 | 54 | 小林徹弥 | 1:15.9 | アタマ | 9-9 | 38.6 | 50.2 | 8 | 448(0) | [西] 目野哲也 | 奈村信重 | |||||
10 | 4 | 5 | ダイトウドリ | 牡4 | 52 | 渡辺薫彦 | 1:16.0 | クビ | 14-14 | 37.6 | 64.0 | 10 | 432(0) | [西] 菅谷禎高 | 原八衛 | |||||
11 | 4 | 6 | オグリハッピー | 牝4 | 53 | 石橋守 | 1:17.0 | 6 | 7-8 | 40.3 | 67.9 | 11 | 466(0) | [西] 瀬戸口勉 | 小栗孝一 | |||||
12 | 8 | 14 | ドウカンヒカリ | 牝4 | 53 | 芹沢純一 | 1:17.1 | 1/2 | 2-3 | 41.4 | 13.0 | 4 | 460(0) | [西] 鹿戸幸治 | 新井興業 | |||||
13 | 6 | 9 | マチカネヤッホー | 牡4 | 55 | 北沢伸也 | 1:17.2 | 1/2 | 4-5 | 41.1 | 33.2 | 6 | 510(0) | [西] 柴田光陽 | 細川益男 | |||||
14 | 3 | 4 | アカネサコン | 牡4 | 55 | 久保田英 | 1:17.4 | 1.1/2 | 10-13 | 39.8 | 153.1 | 14 | 462(0) | [西] 田所秀雄 | 関野栄一 |
単勝 | 12 | 1,100 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 11 3 |
190 100 780 |
3 1 11 |
枠連 | 7 - 7 | 540 | 3 |
馬連 | 11 - 12 | 560 | 2 |
ラップ | 12.9 - 11.0 - 11.7 - 12.0 - 12.7 - 13.3 |
---|---|
ペース | 12.9 - 23.9 - 35.6 - 47.6 - 60.3 - 73.6 (12.9-12.9) |