着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴールデンアポロ | 牡5 | 54 | 長嶋和彦 | 1:53.4 | 3-3-2-1 | --- | 2 | 455(+5) | [地] 青山義明 | 金岩幸男 | 115.0 | ||||||
2 | 5 | 5 | アローウーマン | 牝4 | 53 | 加藤和義 | 1:54.1 | 3 | 1-1-1-1 | --- | 1 | 450(+6) | [地] 南昭造 | 竹森勝吉 | 40.2 | |||||
3 | 4 | 4 | スマノタカラ | 牡6 | 54 | 渡辺壮 | 1:54.1 | ハナ | 5-7-4-5 | --- | 5 | 454(-4) | [地] 平床良博 | 清本元永 | 17.8 | |||||
4 | 7 | 7 | トゥインクルバット | 牡6 | 55 | 山本登志 | 1:54.4 | 1.1/2 | 2-2-3-4 | --- | 4 | 478(-2) | [地] 松野勝己 | 司物産(株) | 13.2 | |||||
5 | 3 | 3 | メジャープリンス | 牡5 | 54 | 蔵重浩一 | 1:54.6 | 1 | 8-9-7-5 | --- | 3 | 531(0) | [地] 藤木一男 | 宮森修美 | 9.2 | |||||
6 | 8 | 8 | フォーモサワン | 牡4 | 54 | 山下誠 | 1:55.2 | 3 | 8-8-9-5 | --- | 8 | 425(0) | [地] 今井光三 | 久山俊平 | ||||||
7 | 8 | 9 | サッチーゴッド | 牡7 | 54 | 桑野等 | 1:55.2 | ハナ | 5-5-4-7 | --- | 7 | 459(-4) | [地] 奥高平 | 今村勝彦 | ||||||
8 | 6 | 6 | サカエボーイ | 牡8 | 54 | 宮本一美 | 1:55.6 | 2 | 3-3-4-9 | --- | 6 | 517(-3) | [地] 今井光三 | 福島栄一 | ||||||
9 | 2 | 2 | ワイルドオフ | 牡7 | 54 | 米倉知 | 1:56.1 | 2.1/2 | 5-8-9-9 | --- | 9 | 485(+5) | [地] 井樋一也 | 中野健治 |
単勝 | 1 | 300 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 5 4 |
210 140 1,040 |
|
枠連 | 1 - 5 | 270 |
枠単 | 1 → 5 | 640 |
---|
1コーナー | 5,7,(6,1),(9,2,4)-(8,3) |
---|---|
2コーナー | 5,7,(1,6),(4,9),2,(3,8) |
3コーナー | 5,1-7,(6,9,4),3-8,2 |
4コーナー | (5,1)=4-7,(3,8,9),6-2 |