着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | サチノマーベラス | 牝6 | 55 | 端勝成 | 1:31.7 | 3-3-3-2 | --- | 2 | 428(+8) | [地] 東方高行 | 福重達郎 | 39.0 | ||||||
2 | 6 | 6 | リベラルプリンセス | 牝5 | 55 | 米倉知 | 1:32.0 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | --- | 7 | 426(+1) | [地] 森井勇治 | 和田三郎 | 12.8 | |||||
3 | 5 | 5 | シンクロニシティ | 牡4 | 55 | 中川雅之 | 1:32.4 | 2 | 5-5-4-6 | --- | 1 | 484(-1) | [地] 中川一男 | (有)サンミナミ | 5.4 | |||||
4 | 2 | 2 | ミナミアサヒ | 牝6 | 55 | 江下英昭 | 1:32.5 | 3/4 | 1-1-1-1 | --- | 4 | 463(+8) | [地] 鷹尾雄治 | 有ミナミパーク | 3.9 | |||||
5 | 3 | 3 | アドーニスゴールド | セ6 | 56 | 加藤和義 | 1:32.7 | 1 | 3-4-4-7 | --- | 3 | 419(+6) | [地] 南昭造 | 田賀孝昭 | 3.1 | |||||
6 | 4 | 4 | タカオトップガン | 牡5 | 56 | 山本育男 | 1:33.2 | 2.1/2 | 7-7-4-7 | --- | 6 | 431(+2) | [地] 寺田茂 | 新村順一 | ||||||
7 | 1 | 1 | ガイセンワールド | 牡5 | 56 | 山本登志 | 1:34.0 | 4 | 5-5-7-7 | --- | 5 | 499(-1) | [地] 山川清志 | 高野勇次 |
単勝 | 7 | 310 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 6 |
160 710 |
|
枠連 | 6 - 7 | 3,220 |
枠単 | 7 → 6 | 4,000 |
---|
1コーナー | 2,6,(7,3),(1,5),4 |
---|---|
2コーナー | 2=6,7,3,(1,5),4 |
3コーナー | 2-6,7-(5,3,4),1 |
4コーナー | 2,(6,7),5,(3,4)-1 |