着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | オートマリリン | 牝5 | 53 | 田島寿一 | 1:42.8 | 38.4 | --- | 4 | 423(+2) | [地] 伊藤利義 | 大戸秀次 | 290.0 | ||||||
2 | 6 | 9 | サパースブラザー | 牡5 | 55 | 石崎隆之 | 1:42.8 | クビ | 38.5 | --- | 2 | 473(+5) | [地] 八木仁 | 加藤春次 | 101.5 | |||||
3 | 7 | 11 | キョウリツキング | 牡5 | 55 | 佐藤祐樹 | 1:42.9 | 1/2 | 38.7 | --- | 3 | 421(+2) | [地] 長谷川蓮 | 三島治 | 58.0 | |||||
4 | 2 | 2 | カミノオージャ | 牡5 | 55 | 山中尊徳 | 1:43.1 | 1 | 38.5 | --- | 1 | 475(-1) | [地] 松代真 | 滝口四郎 | 43.5 | |||||
5 | 3 | 4 | オリンピアボーイ | 牡8 | 55 | 金子正彦 | 1:43.5 | 2 | 38.2 | --- | 7 | 475(+3) | [地] 田村豫志 | 六郎田満 | 29.0 | |||||
6 | 8 | 13 | デンタルライフ | 牡5 | 55 | 森下博 | 1:43.5 | アタマ | 39.4 | --- | 11 | 476(+12) | [地] 岩本亀五 | 安部忠 | ||||||
7 | 4 | 6 | フェイスフリー | 牝7 | 53 | 稲子善行 | 1:43.6 | 1/2 | 39.1 | --- | 5 | 481(-3) | [地] 長谷川蓮 | 岩田富貴 | ||||||
8 | 1 | 1 | エスプリキャイーン | 牡5 | 55 | 今野忠成 | 1:43.8 | 1 | 39.4 | --- | 6 | 451(0) | [地] 武井栄一 | 依田泰雄 | ||||||
9 | 7 | 12 | サウンドエクセル | 牡5 | 55 | 左海誠二 | 1:44.0 | 1 | 38.1 | --- | 9 | 453(0) | [地] 松代真 | 河田信保 | ||||||
10 | 3 | 3 | ミヤノスルガオー | 牡8 | 55 | 一ノ瀬亨 | 1:44.1 | クビ | 39.1 | --- | 10 | 519(0) | [地] 佐々木国 | 宮沢静雄 | ||||||
11 | 5 | 8 | オーイノダイキチ | 牡7 | 55 | 甲斐年光 | 1:44.7 | 3 | 39.3 | --- | 12 | 474(+7) | [地] 広野保義 | 野口幸男 | ||||||
12 | 4 | 5 | ホウシュウエース | 牡6 | 55 | 田辺陽一 | 1:44.8 | 1/2 | 39.6 | --- | 14 | 484(+3) | [地] 八木仁 | 共慶商事(株) | ||||||
13 | 8 | 14 | カネショウヤシマ | 牡8 | 55 | 佐藤博紀 | 1:44.9 | クビ | 40.8 | --- | 8 | 500(+9) | [地] 照沼一二 | 清水政治 | ||||||
14 | 6 | 10 | クインアルテミス | 牝9 | 52 | 内田竹彦 | 1:45.5 | 3 | 40.4 | --- | 13 | 492(+1) | [地] 照沼一二 | 中川清宜 |
単勝 | 7 | 640 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 9 11 |
170 150 170 |
|
枠連 | 5 - 6 | 970 | |
馬連 | 7 - 9 | 1,050 |
枠単 | 5 → 6 | 1,950 | |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 9 | 2,270 |
ラップ | 11.6 - 13.4 - 14.0 - 12.2 - 12.6 - 13.4 - 12.7 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 11.6 - 25.0 - 39.0 - 51.2 - 63.8 - 77.2 - 89.9 - 89.9 - 89.9 - 89.9 - 89.9 - 89.9 - 89.9 - 89.9 (0.0-38.7) |