着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サンホステス | 牝2 | 53 | 青木智義 | 1:24.1 | --- | 5 | 435(-5) | [地] 佐藤敏昭 | 岡田義一 | 20.0 | |||||||
2 | 8 | 9 | パイレーツ | 牝2 | 53 | 秋元耕成 | 1:24.3 | 1 | --- | 2 | 450(0) | [地] 鈴木長次 | 吉田勝 | 6.0 | ||||||
3 | 4 | 4 | ナスタチューム | 牝2 | 53 | 関本淳 | 1:24.8 | 2.1/2 | --- | 4 | 468(+1) | [地] 五十嵐智 | 猪股勇一 | 2.2 | ||||||
4 | 8 | 10 | タヤスタイセー | 牝2 | 50 | 庄司大輔 | 1:25.1 | 1.1/2 | --- | 1 | 425(0) | [地] 渋谷竹義 | 花屋茂 | 1.0 | ||||||
5 | 3 | 3 | レイトレジャー | 牝2 | 53 | 佐藤庄一 | 1:25.2 | 3/4 | --- | 7 | 455(-5) | [地] 鈴木長次 | 吉田勝 | 0.8 | ||||||
6 | 1 | 1 | ファストルーキー | 牝2 | 53 | 渡辺一道 | 1:25.8 | 3 | --- | 8 | 435(-8) | [地] 佐藤敏昭 | 山田勝 | |||||||
7 | 5 | 5 | プリティーラン | 牝2 | 52 | 服部大地 | 1:25.8 | クビ | --- | 3 | 400(-10) | [地] 峯田徳三 | 長井一男 | |||||||
8 | 6 | 6 | フェルサ | 牡2 | 54 | 三浦誠 | 1:27.1 | 6 | --- | 9 | 453(+3) | [地] 宗形健次 | 佐々木兼光 | |||||||
9 | 7 | 7 | オーバーウェルム | 牝2 | 52 | 佐々木敦 | 1:28.1 | 5 | --- | 6 | 465(-5) | [地] 小国和紀 | 山口明彦 | |||||||
10 | 7 | 8 | ジテイスター | 牡2 | 53 | 鈴木徹平 | 1:29.4 | 6 | --- | 10 | 413(-2) | [地] 田中満 | 井上正己 |
単勝 | 2 | 1,000 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 9 4 |
230 230 480 |
|
枠連 | 2 - 8 | 590 | |
馬連 | 2 - 9 | 2,190 |
ワイド | 2 - 9 2 - 4 4 - 9 |
620 1,280 1,140 |
|
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 9 | 5,810 | |
三連複 | 2 - 4 - 9 | 3,740 |