着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | イガノファンキー | 牡6 | 56 | 戸崎圭太 | 1:54.4 | 7-7-5-4 | 39.1 | --- | 5 | 494(-4) | [地] 飯野文明 | 五十嵐政則 | 360.0 | |||||
2 | 1 | 1 | インダウ | 牡5 | 54 | 酒井忍 | 1:54.5 | 3/4 | 5-5-3-1 | 39.6 | --- | 1 | 448(+1) | [地] 寺田新太 | 新井原博 | 144.0 | ||||
3 | 8 | 12 | シルクパイロット | 牡6 | 54 | 的場文男 | 1:54.5 | アタマ | 9-8-7-6 | 38.9 | --- | 3 | 499(-6) | [地] 大山一男 | 青池勳 | 72.0 | ||||
4 | 7 | 10 | トキノエイト | 牡5 | 56 | 石崎駿 | 1:55.5 | 5 | 4-3-5-5 | 40.2 | --- | 9 | 503(-5) | [地] 村上頼章 | 伊藤平八 | 54.0 | ||||
5 | 4 | 4 | サパースブラボー | 牡4 | 54 | 石崎隆之 | 1:56.2 | 3 | 10-10-10-10 | 39.5 | --- | 4 | 413(-6) | [地] 井上弘之 | 加藤春次 | 36.0 | ||||
6 | 5 | 5 | エービーシーマーチ | 牡4 | 54 | 御神本訓 | 1:56.8 | 3 | 11-11-9-8 | 40.5 | --- | 8 | 446(-2) | [地] 佐藤寿 | 稲田義治 | |||||
7 | 6 | 8 | ドラゴンダーリン | 牡8 | 55 | 内田博幸 | 1:57.1 | 1.1/2 | 12-12-11-9 | 40.3 | --- | 10 | 469(0) | [地] 佐々木忠 | 山下定良 | |||||
8 | 8 | 11 | カテバカングン | 牡4 | 54 | 森下博 | 1:58.1 | 5 | 3-4-1-2 | 43.3 | --- | 2 | 488(-5) | [地] 庄子連兵 | 臼倉勲 | |||||
9 | 6 | 7 | デーエスダイオー | 牡7 | 53 | 有年淳 | 1:58.3 | 1 | 1-1-1-3 | 43.5 | --- | 6 | 487(+3) | [地] 石田貞雄 | 株デーエス | |||||
10 | 3 | 3 | ノリノリシュガー | 牡5 | 54 | 脇本一幸 | 1:58.9 | 3 | 6-6-8-11 | 42.8 | --- | 7 | 445(-3) | [地] 中村健二 | 榊原源一郎 | |||||
11 | 5 | 6 | スプリンエイト | 牡6 | 56 | 鷹見浩 | 1:59.2 | 1.1/2 | 8-9-12-12 | 41.6 | --- | 12 | 437(0) | [地] 阪本一栄 | 六郎田満 | |||||
12 | 2 | 2 | リンドウラカワ | 牡5 | 54 | 市村誠 | 1:59.9 | 3 | 2-1-4-7 | 44.7 | --- | 11 | 440(0) | [地] 山藤統宏 | デルマークラブ |
単勝 | 9 | 1,720 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 1 12 |
340 130 230 |
|
枠連 | 1 - 7 | 1,000 | |
馬連 | 1 - 9 | 1,230 |
ワイド | 1 - 9 9 - 12 1 - 12 |
450 1,360 490 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 7 → 1 | 3,180 | |
馬単 | 9 → 1 | 3,730 | |
三連複 | 1 - 9 - 12 | 3,170 | |
三連単 | 9 → 1 → 12 | 24,840 |
1コーナー | 7,2,11,10,1,3,9,6,12,4,5,8 |
---|---|
2コーナー | (2,7),10,11,1,3,9,12,6,4,5,8 |
3コーナー | (7,11),1,2,(10,9),12,3,5,4,8,6 |
4コーナー | 1,11,7,9,10,12,2,5,8,4,3-6 |
ラップ | 11.9 - 11.8 - 12.4 - 12.5 - 13.1 - 13.8 - 13.9 - 12.8 - 12.2 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 11.9 - 23.7 - 36.1 - 48.6 - 61.7 - 75.5 - 89.4 - 102.2 - 114.4 - 114.4 - 114.4 - 114.4 - 114.4 - 114.4 - 114.4 (36.1-39.6) |