着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | クリアムーブメント | 牝3 | 53 | 北野真弘 | 1:30.7 | 1-1-1 | --- | 3 | 430(-5) | [地] 田中範雄 | 飯田正剛 | 38.0 | ||||||
2 | 3 | 3 | ナムラワールド | 牡3 | 55 | 岩田康誠 | 1:31.1 | 2.1/2 | 4-3-2 | --- | 1 | 487(0) | [地] 山口益巳 | 島克司 | 11.4 | |||||
3 | 8 | 8 | マコトエンジェルス | 牝3 | 53 | 松浦高宏 | 1:31.2 | 3/4 | 2-2-3 | --- | 5 | 462(+1) | [地] 斉藤裕 | 真壁明 | 5.7 | |||||
4 | 5 | 5 | サバンナブレッザ | 牝3 | 53 | 田中学 | 1:31.5 | 1.1/2 | 5-4-4 | --- | 2 | 473(+3) | [地] 寺地隆 | 徳丸初盛 | 3.4 | |||||
5 | 6 | 6 | ウインドキャスト | 牡3 | 55 | 三野孝徳 | 1:31.6 | 1/2 | 3-4-5 | --- | 8 | 466(-6) | [地] 角田末男 | 福原正博 | 2.2 | |||||
6 | 4 | 4 | ビービークララ | 牝3 | 53 | 寺地誠一 | 1:31.9 | 1.3/4 | 6-6-6 | --- | 4 | 426(+3) | [地] 寺地隆 | 前川武美 | ||||||
7 | 2 | 2 | マチカネアカネサス | 牡3 | 55 | 大山真吾 | 1:31.9 | ハナ | 8-7-7 | --- | 6 | 518(-1) | [地] 住吉朝男 | (有)待兼牧場 | ||||||
8 | 1 | 1 | コンシンアロー | 牡5 | 56 | 有馬澄男 | 1:32.1 | 3/4 | 7-8-8 | --- | 7 | 457(+2) | [地] 山本和之 | 佐藤辰夫 |
単勝 | 7 | 530 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 8 |
140 160 160 |
|
馬連 | 3 - 7 | 420 |
馬単 | 7 → 3 | 850 |
---|
2コーナー | 7,8,6,3,5,4,1,2 |
---|---|
3コーナー | 7,8,3,(5,6),4,2,1 |
4コーナー | 7,3,8,5,6,4,2,1 |