着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ムサシボウルビー | 牝3 | 52 | 中越豊光 | 1:32.9 | 6-6-5-3 | --- | 3 | 478(+8) | [地] 炭田健二 | 浜口政一 | 12.0 | ||||||
2 | 3 | 3 | サンダージェラート | 牡4 | 55 | 花本正三 | 1:33.1 | 1 | 1-1-1-1 | --- | 1 | 514(+6) | [地] 山岡恒一 | (有)アポロホース | 3.0 | |||||
3 | 5 | 5 | ムサシボウトップ | 牡7 | 55 | 倉兼育康 | 1:33.3 | 1 | 2-2-2-2 | --- | 5 | 459(+4) | [地] 平和人 | 北川忠男 | 1.5 | |||||
4 | 7 | 8 | ホワイトメビウス | 牡5 | 55 | 宮川実 | 1:34.0 | 3 | 8-8-8-8 | --- | 6 | 460(-4) | [地] 打越初男 | 野村恭一 | 1.0 | |||||
5 | 8 | 9 | レインドッグ | 牡4 | 54 | 明神繁正 | 1:34.0 | クビ | 4-4-3-4 | --- | 4 | 447(+3) | [地] 打越初男 | 松岡勇 | 0.6 | |||||
6 | 6 | 6 | ニホンカイマリノ | 牝10 | 54 | 赤岡修次 | 1:34.5 | 2.1/2 | 10-10-10-9 | --- | 7 | 448(+2) | [地] 山岡恒一 | 奥江郁子 | ||||||
7 | 4 | 4 | シンワテイセン | 牡7 | 54 | 中西達也 | 1:34.6 | クビ | 7-7-7-7 | --- | 8 | 461(0) | [地] 雑賀正光 | 東光明生 | ||||||
8 | 1 | 1 | オーサカスズメ | 牝7 | 53 | 西内忍 | 1:35.0 | 2 | 3-3-4-5 | --- | 2 | 447(+6) | [地] 打越初男 | 高橋孝保 | ||||||
9 | 2 | 2 | ミエドルマン | 牝10 | 54 | 古川文貴 | 1:35.2 | 1 | 5-5-6-6 | --- | 8 | 438(+4) | [地] 宮路洋一 | 富岡真治 | ||||||
10 | 8 | 10 | ホエールシャドウ | 牡11 | 54 | 鷹野宏史 | 1:35.7 | 2.1/2 | 9-9-9-10 | --- | 10 | 487(+4) | [地] 宮路洋一 | 富岡真治 |
単勝 | 7 | 620 | |
---|---|---|---|
馬連 | 3 - 7 | 420 |
ワイド | 3 - 7 5 - 7 3 - 5 |
230 730 380 |
|
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 3 | 2,120 | |
三連単 | 7 → 3 → 5 | 6,720 |
1コーナー | 3,5,1,9,2,7,4,8,10,6 |
---|---|
2コーナー | 3,5,1,9,2,7,4,8,10,6 |
3コーナー | 3,5,9,1,7-2,4,8,10,6 |
4コーナー | 3,5,7,9,1,2,4,8,6,10 |