着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シティガール | 牝3 | 53 | 田中学 | 1:34.6 | 1-1-1-1 | 1.3 | 1 | 415(-4) | [地] 荒山義則 | 長谷川光司 | 25.0 | ||||||
2 | 5 | 5 | ジャパンペガサス | 牡3 | 54 | 松本幸祐 | 1:34.8 | 1.1/4 | 2-2-2-2 | 59.2 | 6 | 465(-6) | [地] 中塚猛 | 柏原健吾 | 5.0 | |||||
3 | 7 | 7 | トレンブル | 牝3 | 53 | 竹村達也 | 1:34.9 | 1/2 | 5-5-3-3 | 12.4 | 4 | 456(+8) | [地] 山口益巳 | 小林仁 | 2.5 | |||||
4 | 3 | 3 | カヌマルーチュ | 牡3 | 54 | 有馬澄男 | 1:35.1 | 1.1/2 | 3-3-4-3 | 10.6 | 3 | 455(-2) | [地] 尾原強 | 古川忠一 | 1.5 | |||||
5 | 4 | 4 | カンムリホルダー | 牝5 | 53 | 伊藤晋一 | 1:35.9 | 5 | 4-4-5-5 | 59.2 | 6 | 435(+7) | [地] 黒田隆男 | 内貴貞次 | ||||||
6 | 2 | 2 | ニシノアジュディ | 牝3 | 51 | 茶畑雄誠 | 1:36.1 | 1.1/2 | 7-7-7-7 | 3.4 | 2 | 454(-5) | [地] 橋本和男 | 貞広朴 | ||||||
7 | 6 | 6 | ピースフルウィンク | 牝3 | 53 | 谷川真生 | 1:36.2 | クビ | 6-6-6-6 | 49.4 | 5 | 443(+10) | [地] 岡田利一 | 中路正明 |
単勝 | 1 | 130 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 5 |
180 1,800 |
2 7 |
馬連 | 1 - 5 | 2,530 | 8 |
ワイド | 1 - 5 1 - 7 5 - 7 |
630 380 1,330 |
9 5 16 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 5 | 3,400 | 12 |
三連複 | 1 - 5 - 7 | 5,390 | 14 |
1コーナー | 1,5,3,4,7,6,2 |
---|---|
2コーナー | 1,5,3,4,7,6,2 |
3コーナー | 1,5,7,3,4,6,2 |
4コーナー | 1,5,(3,7),4,6,2 |