�� �� |
�� �� |
�� �� |
��̾ | ���� | ���� | ���� | ������ | �庹 | ������ �ؿ� ![]() |
�̲� | ��� | ñ�� | �� �� |
���ν� | Ĵ�� ������ ![]() |
���� ���Ҏݎ� ![]() |
����![]() |
Ĵ���� | �ϼ� | �� (����) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ����������˥��� | ��6 | 755 | ���§ | 2:33.2 | 7.3 | 5 | 1060(0) | [��] ʡ���� | ��ƣ���� | 40.0 | |||||||
2 | 7 | 8 | �ȥ����ץ�ƥ��� | ��7 | 735 | ����ٻ� | 2:42.9 | 2.9 | 1 | 1044(-8) | [��] ���ļ� | ��ƣ���� | 10.0 | |||||||
3 | 5 | 5 | ���奪������ | ��6 | 735 | ������ | 2:46.2 | 4.0 | 2 | 1059(0) | [��] ���ļ� | ����� | 4.8 | |||||||
4 | 3 | 3 | �˥����楦 | ��4 | 690 | ƣ��Ӱ� | 2:48.0 | 7.2 | 4 | 1078(+1) | [��] ��ͧ�ɿ� | ��Ƭ���� | 3.2 | |||||||
5 | 1 | 1 | �������ɥ� | ��4 | 650 | �������� | 2:48.9 | 15.9 | 7 | 982(+17) | [��] ��˧�� | ���ı��� | 2.0 | |||||||
6 | 2 | 2 | �ҥ��륻��ס� | ��10 | 750 | �ⶶ��ŵ | 2:51.6 | 37.7 | 10 | 1033(0) | [��] ���ܾ��� | �����ݹ� | ||||||||
7 | 4 | 4 | �ĥ�ޥ����� | ��11 | 755 | ������� | 2:54.4 | 17.1 | 8 | 1069(-3) | [��] ���ܾ��� | ���⾼�� | ||||||||
8 | 8 | 9 | �ץ�������饳 | ��6 | 740 | ƣ�ܾ� | 3:01.5 | 12.8 | 6 | 1027(+2) | [��] ��ͧ�ɿ� | ��ƻů�� | ||||||||
9 | 7 | 7 | �ۥ����祦�ե����� | ��6 | 760 | ������� | 3:17.8 | 17.1 | 8 | 1118(-3) | [��] ���ܾ��� | ���⾼�� | ||||||||
10 | 6 | 6 | ������� | ��4 | 700 | ���ھ��� | 3:21.0 | 5.4 | 3 | 1048(-4) | [��] �������� | ���ܹ�¤ |
ñ�� | 10 | 730 | 5 |
---|---|---|---|
ʣ�� | 10 8 5 |
180 160 170 |
4 2 3 |
��Ϣ | 7 - 8 | 580 | 2 |
��Ϣ | 8 - 10 | 1,270 | 4 |
��ñ | 10 �� 8 | 3,110 | 13 |
---|