着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビービーライナー | 牡3 | 54 | 菅原勲 | 1:41.8 | 4-3-5-3 | 38.9 | 4.5 | 2 | 478(0) | [地] 岡林光浩 | 坂東牧場 | 300.0 | |||||
2 | 8 | 8 | ブライズメイト | 牝3 | 54 | 張田京 | 1:41.8 | クビ | 7-7-6-6 | 38.7 | 1.5 | 1 | 437(+4) | [地] 山浦武 | 沖田方子 | 90.0 | ||||
3 | 2 | 2 | ファニーズ | 牡3 | 54 | 田中力 | 1:42.1 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 39.5 | 6.5 | 3 | 442(-4) | [地] 岡林光浩 | 小田吉男 | 60.0 | ||||
4 | 5 | 5 | レモンサワー | 牝3 | 53 | 町田直希 | 1:42.3 | 1.1/2 | 4-6-8-8 | 39.0 | 37.7 | 7 | 443(-4) | [地] 久保與造 | 中島稔 | 36.0 | ||||
5 | 6 | 6 | ニューオーザ | 牡3 | 54 | 左海誠二 | 1:42.5 | 3/4 | 8-8-6-7 | 39.4 | 13.0 | 4 | 457(-7) | [地] 林正人 | 西森鶴 | 24.0 | ||||
6 | 3 | 3 | メジャーハリケーン | 牡3 | 54 | 山田信大 | 1:42.5 | アタマ | 1-2-2-2 | 39.9 | 13.8 | 5 | 499(+1) | [地] 山浦武 | 吉田博俊 | |||||
7 | 7 | 7 | リュウノラムタラ | 牡3 | 54 | 坂井英光 | 1:43.0 | 2.1/2 | 4-7-4-3 | 40.2 | 16.2 | 6 | 449(-3) | [地] 斉藤敏 | 蓑島竜一 | |||||
8 | 4 | 4 | ラフマニノフ | 牡3 | 54 | 山崎誠士 | 1:43.8 | 4 | 3-3-3-6 | 41.0 | 43.1 | 8 | 495(-8) | [地] 佐々木仁 | 高橋秀夫 |
単勝 | 1 | 450 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 8 2 |
120 100 150 |
2 1 3 |
馬連 | 1 - 8 | 280 | 1 |
ワイド | 1 - 8 1 - 2 2 - 8 |
180 350 230 |
1 6 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 8 | 870 | 3 |
三連複 | 1 - 2 - 8 | 500 | 1 |
三連単 | 1 → 8 → 2 | 3,870 | 10 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | (2,3),4,(1,5,7),8,6 |
---|---|
2コーナー | 2,3,(1,4),(5,7),8,6 |
3コーナー | 2,3,4,7,1,(8,6),5 |
4コーナー | 2,3,(1,7),4,(8,6),5 |
ラップ | 12.2 - 12.3 - 12.8 - 13.1 - 12.2 - 12.6 - 13.0 - 13.6 |
---|---|
ペース | 12.2 - 24.5 - 37.3 - 50.4 - 62.6 - 75.2 - 88.2 - 101.8 (37.3-39.2) |