着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シンボリシューマン | セ4 | 56 | 松平幸秀 | 1:49.0 | 10-10-1-1 | 37.0 | 1.7 | 1 | 492(+7) | [地] 吉行龍穂 | 阿形逸雄 | 70.0 | |||||
2 | 6 | 8 | ビクターハロン | 牡5 | 56 | 三野孝徳 | 1:50.7 | 大 | 7-6-5-4 | 38.9 | 75.4 | 10 | 483(+5) | [地] 森沢憲一 | 山崎真樹 | 14.0 | ||||
3 | 1 | 1 | トーアアストラエア | 牝5 | 54 | 高馬元紘 | 1:50.9 | 1 | 4-4-3-2 | 39.7 | 8.1 | 3 | 499(+3) | [地] 中塚猛 | 柏原健吾 | 7.0 | ||||
4 | 7 | 10 | サクラプライム | 牡5 | 56 | 北野真弘 | 1:50.9 | ハナ | 8-8-10-7 | 38.7 | 18.2 | 7 | 471(0) | [地] 久野進一 | 田村誠 | 4.2 | ||||
5 | 2 | 2 | ミブロボーイ | 牡3 | 55 | 川原正一 | 1:51.1 | 1.1/4 | 5-5-6-6 | 39.5 | 13.7 | 6 | 470(+4) | [地] 松浦正勝 | 久世俊勝 | 2.8 | ||||
6 | 4 | 4 | キャプテンオペラ | 牡5 | 56 | 木村健 | 1:51.6 | 3 | 11-11-9-8 | 39.2 | 9.9 | 5 | 479(+9) | [地] 曽和直栄 | 布施光章 | |||||
7 | 7 | 9 | モエレナミムラ | 牝5 | 54 | 有馬澄男 | 1:51.6 | ハナ | 1-1-1-3 | 40.9 | 26.1 | 8 | 470(+3) | [地] 大石省三 | 佐々木薫 | |||||
8 | 8 | 11 | メイショウランマル | 牡6 | 55 | 松浦聡志 | 1:51.9 | 1.1/2 | 2-2-4-5 | 40.8 | 5.2 | 2 | 442(-1) | [地] 田中道夫 | 上居豊伸 | |||||
9 | 8 | 12 | ジーピーチャッキー | 牡3 | 55 | 大山真吾 | 1:53.2 | 8 | 12-12-11-10 | 40.4 | 9.2 | 4 | 478(+16) | [地] 藪田辰己 | グランプリ | |||||
10 | 6 | 7 | ダイモスハーバー | 牡4 | 56 | 平岩潤一 | 1:53.4 | 1.1/4 | 8-8-10-11 | 41.2 | 162.3 | 11 | 496(+4) | [地] 平松徳彦 | 木村公子 | |||||
11 | 5 | 6 | ウタマロボーイ | 牡3 | 55 | 下原理 | 1:53.9 | 3 | 3-3-7-9 | 42.7 | 36.4 | 9 | 463(+6) | [地] 森沢憲一 | 岩井克人 | |||||
12 | 5 | 5 | ストームシグナル | 牡5 | 56 | 平原透雄 | 1:55.9 | 大 | 6-7-12-12 | 43.5 | 301.4 | 12 | 474(+7) | [地] 大塚信次 | 田中春美 |
単勝 | 3 | 170 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 1 |
130 730 240 |
1 9 5 |
枠連 | 3 - 6 | 2,980 | 10 |
馬連 | 3 - 8 | 5,620 | 16 |
ワイド | 3 - 8 1 - 3 1 - 8 |
260 260 6,870 |
4 2 41 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 8 | 8,750 | 23 |
三連複 | 1 - 3 - 8 | 13,340 | 36 |
三連単 | 3 → 8 → 1 | 62,620 | 145 |
1コーナー | 9,11,6,1,2,5,8,(7,10),3,4,12 |
---|---|
2コーナー | 9,11,6,1,2,8,5,(7,10),3,4,12 |
3コーナー | (3,9),1,11,8,2,6,10,4,7,12,5 |
4コーナー | 3,1,9,8,11,2,10,4,6,12,7-5 |