着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヤマタカリュー | 牡4 | 56 | 平岩潤一 | 1:31.9 | 3-3-5-3 | 39.3 | 17.8 | 5 | 439(+3) | [地] 田中道夫 | 山口隆一 | 30.0 | |||||
2 | 8 | 8 | マッキータキオン | 牡4 | 56 | 大山真吾 | 1:32.0 | クビ | 6-7-4-3 | 39.2 | 3.5 | 2 | 489(+1) | [地] 保利幸作 | 薪浦亨 | 6.0 | ||||
3 | 4 | 4 | マリアブーケ | 牝4 | 54 | 松本幸祐 | 1:32.1 | 1/2 | 2-2-1-1 | 40.0 | 46.3 | 9 | 408(-1) | [地] 橋本和男 | 立田昇子 | 3.0 | ||||
4 | 2 | 2 | ミネラロジスト | 牡4 | 56 | 下原理 | 1:32.3 | 3/4 | 9-9-9-8 | 38.7 | 43.5 | 8 | 437(0) | [地] 岡田利一 | 木村孝也 | 1.8 | ||||
5 | 7 | 7 | バトルソニック | 牡4 | 54 | 大柿一真 | 1:32.3 | アタマ | 5-5-6-6 | 39.4 | 34.2 | 6 | 450(+4) | [地] 野田忍 | 角山喜信 | 1.2 | ||||
6 | 3 | 3 | アカネメロディ | 牝4 | 54 | 高馬元紘 | 1:32.6 | 2 | 1-1-2-2 | 40.6 | 42.2 | 7 | 427(-1) | [地] 屋敷和彦 | 菊地俊一郎 | |||||
7 | 6 | 6 | ヤマカツアイガー | 牡6 | 55 | 松浦聡志 | 1:32.6 | アタマ | 8-8-7-7 | 39.4 | 7.4 | 4 | 468(+9) | [地] 岡田利一 | 藤原征士郎 | |||||
8 | 1 | 1 | パスティス | 牡4 | 56 | 川原正一 | 1:33.7 | 7 | 6-6-8-8 | 40.4 | 5.0 | 3 | 492(-7) | [地] 曽和直栄 | 前田幸治 | |||||
9 | 8 | 9 | ヨンハジェット | セ4 | 56 | 田中学 | 1:34.2 | 3 | 3-3-3-7 | 41.7 | 1.8 | 1 | 524(-16) | [地] 柏原誠路 | 三宅勝俊 |
単勝 | 5 | 1,780 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 8 4 |
360 150 990 |
5 2 9 |
枠連 | 5 - 8 | 870 | 4 |
馬連 | 5 - 8 | 3,990 | 14 |
ワイド | 5 - 8 4 - 5 4 - 8 |
720 9,170 2,830 |
7 35 25 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 8 | 10,680 | 35 |
三連複 | 4 - 5 - 8 | 19,070 | 50 |
1コーナー | 3,4,(5,9),7,(1,8),6,2 |
---|---|
2コーナー | 3,4,(5,9),7,(1,8),6,2 |
3コーナー | 4,3,9,8,5,7,6,1,2 |
4コーナー | 4,3,(5,8),9,7,6,(1,2) |