着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フラワーギフト | 牝4 | 54 | 赤岡修次 | 1:26.0 | 1-1-1-1 | 2.8 | 2 | 450(-3) | [地] 松木啓助 | 岡林英雄 | 9.0 | ||||||
2 | 3 | 3 | パワーゼンカイ | 牡6 | 55 | 宮川実 | 1:26.2 | 3/4 | 3-3-3-2 | 4.2 | 3 | 447(+5) | [地] 松木啓助 | 蕭敬意 | 2.3 | |||||
3 | 7 | 7 | イナガワリュウオー | 牡7 | 55 | 上田将司 | 1:26.8 | 3 | 2-2-2-3 | 2.7 | 1 | 495(-2) | [地] 平和人 | 安岡日出男 | 1.1 | |||||
4 | 1 | 1 | グリサード | 牡7 | 55 | 宮川浩一 | 1:27.8 | 5 | 8-8-8-7 | 58.0 | 7 | 508(+4) | [地] 田中守 | 山本耕一 | 0.8 | |||||
5 | 5 | 5 | バンブーロベカル | 牡7 | 52 | 本田紀忠 | 1:28.4 | 3 | 7-7-7-5 | 7.3 | 4 | 407(+1) | [地] 別府真司 | 伊吹晃 | 0.5 | |||||
6 | 8 | 8 | ミノオーカン | 牡8 | 55 | 目迫大輔 | 1:28.8 | 2 | 5-4-4-4 | 10.6 | 6 | 508(-1) | [地] 平和人 | 北川忠男 | ||||||
7 | 4 | 4 | シーライアント | 牝8 | 54 | 明神繁正 | 1:29.0 | 3/4 | 9-9-9-9 | 58.0 | 7 | 440(-1) | [地] 別府真司 | 藤田宗平 | ||||||
8 | 8 | 9 | コールオン | 牡7 | 53 | 森井美香 | 1:29.0 | アタマ | 4-5-6-8 | 2,008.0 | 9 | 458(+1) | [地] 国沢輝幸 | 高橋健男 | ||||||
9 | 2 | 2 | シンチャオ | 牡3 | 54 | 中西達也 | 1:29.0 | アタマ | 6-6-5-6 | 9.7 | 5 | 418(-3) | [地] 雑賀秀介 | 栗東総合産業(株) |
単勝 | 6 | 280 | 2 |
---|---|---|---|
馬連 | 3 - 6 | 480 | 2 |
ワイド | 3 - 6 6 - 7 3 - 7 |
240 110 230 |
3 1 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 3 | 690 | 3 |
三連複 | 3 - 6 - 7 | 230 | 1 |
三連単 | 6 → 3 → 7 | 1,630 | 5 |
1コーナー | 6,7,3,9,8,2,5,1,4 |
---|---|
2コーナー | 6,7,3,8,9,2,5,1,4 |
3コーナー | 6,7,3,8,2,9,5,1,4 |
4コーナー | 6,3,7,8,5,2,1,9,4 |