着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | サトノエンペラー | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 1:48.4 | 3-3-2-2 | 35.5 | 4.1 | 3 | 472(-2) | [東] 藤沢和雄 | 里見治 | 700.0 | |||||
2 | 1 | 1 | マジックシアター | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 1:48.6 | 1.1/4 | 5-5-4-3 | 35.6 | 2.5 | 1 | 486(+6) | [東] 久保田貴 | 飯田正剛 | 280.0 | ||||
3 | 7 | 9 | ブラストクロノス | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 1:48.8 | 1.1/4 | 11-11-9-7 | 35.4 | 23.0 | 8 | 462(+4) | [東] 岩戸孝樹 | 村中徳広 | 180.0 | ||||
4 | 5 | 6 | ロラパルーザ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 1:48.8 | クビ | 9-9-8-8 | 35.5 | 20.0 | 5 | 488(+8) | [東] 田村康仁 | 高樽さゆり | 110.0 | ||||
5 | 6 | 8 | トーセンオーパス | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 1:48.9 | 1/2 | 3-3-4-3 | 35.9 | 4.1 | 2 | 456(-2) | [東] 宗像義忠 | 島川隆哉 | 70.0 | ||||
6 | 5 | 5 | シングンレジェンド | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 1:49.0 | 1/2 | 5-5-4-3 | 36.0 | 9.0 | 4 | 442(+2) | [東] 高市圭二 | 伊坂重憲 | |||||
7 | 8 | 12 | マイネルウェイヴ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 1:49.2 | 1.1/4 | 1-1-1-1 | 36.6 | 20.2 | 6 | 476(+12) | [東] 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
8 | 2 | 2 | アカリ | 牝3 | 54 | 江田照男 | 1:50.3 | 7 | 10-10-9-9 | 36.8 | 27.6 | 9 | 438(-12) | [東] 杉浦宏昭 | 山岸桂市 | |||||
9 | 3 | 3 | フラココ | 牝3 | 54 | 柴山雄一 | 1:50.3 | アタマ | 12-12-11-11 | 36.7 | 21.5 | 7 | 482(-8) | [東] 松永康利 | 西浦和男 | |||||
10 | 8 | 11 | スノーレーザー | 牡3 | 56 | 郷原洋司 | 1:50.4 | クビ | 8-7-4-9 | 37.3 | 153.0 | 11 | 526(0) | [東] 郷原洋行 | ワイ・アール・シー | |||||
11 | 6 | 7 | アポロビッグバン | 牡3 | 56 | 真島大輔 | 1:50.7 | 1.3/4 | 2-2-2-3 | 37.9 | 41.7 | 10 | 480(+6) | [東] 岩戸孝樹 | アポロサラブレッドクラブ | |||||
12 | 4 | 4 | トゥールザンレール | 牝3 | 51 | 国分優作 | 1:51.0 | 1.3/4 | 5-7-11-12 | 37.3 | 266.8 | 12 | 462(0) | [東] 保田一隆 | ミルファーム |
単勝 | 10 | 410 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 1 9 |
140 130 410 |
2 1 8 |
枠連 | 1 - 7 | 380 | 1 |
馬連 | 1 - 10 | 460 | 1 |
ワイド | 1 - 10 9 - 10 1 - 9 |
210 920 670 |
1 12 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 1 | 1,020 | 2 |
三連複 | 1 - 9 - 10 | 2,170 | 5 |
三連単 | 10 → 1 → 9 | 9,090 | 20 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 12,7(8,10)(4,1,5)11,6,2,9,3 |
---|---|
2コーナー | 12,7(8,10)(1,5)(4,11)6,2,9-3 |
3コーナー | 12(7,10)(8,1,5,11)6(2,9)(4,3) |
4コーナー | (*12,10)(8,7,1,5)9,6(2,11)3-4 |
ラップ | 12.5 - 11.8 - 12.4 - 11.9 - 11.7 - 12.3 - 12.0 - 11.7 - 12.1 |
---|---|
ペース | 12.5 - 24.3 - 36.7 - 48.6 - 60.3 - 72.6 - 84.6 - 96.3 - 108.4 (36.7-35.8) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |