着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | エリモサリュート | セ6 | 54 | 国分恭介 | 1:22.8 | 1-1 | 35.4 | 51.8 | 14 | 476(+2) | [西] 小島貞博 | 山本敏晴 | 1,050.0 | |||||
2 | 5 | 9 | アルーリングムーン | 牡4 | 56 | 秋山真一 | 1:23.0 | 1 | 12-11 | 34.6 | 5.7 | 2 | 452(+2) | [西] 野村彰彦 | サンデーレーシング | 420.0 | ||||
3 | 3 | 5 | アディアフォーン | 牝4 | 54 | 小牧太 | 1:23.1 | 1/2 | 8-7 | 34.9 | 9.8 | 7 | 446(+4) | [西] 橋口弘次 | ノースヒルズ | 260.0 | ||||
4 | 8 | 15 | レインフォーレスト | 牡4 | 56 | 藤岡康太 | 1:23.2 | 3/4 | 3-5 | 35.2 | 8.0 | 5 | 460(-2) | [西] 平田修 | 松岡隆雄 | 160.0 | ||||
5 | 4 | 7 | フェスティヴマロン | 牝6 | 55 | 浜中俊 | 1:23.3 | 1/2 | 8-11 | 34.9 | 5.1 | 1 | 468(-2) | [西] 岡田稲男 | 臼井義太郎 | 105.0 | ||||
6 | 2 | 4 | ミルクトーレル | 牝6 | 55 | 四位洋文 | 1:23.3 | クビ | 14-15 | 34.7 | 25.8 | 10 | 512(+2) | [西] 昆貢 | 宮原廣伸 | |||||
7 | 1 | 1 | ゴッドスマイルユー | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1:23.3 | ハナ | 5-3 | 35.4 | 33.6 | 12 | 472(+10) | [西] 坂口正大 | 中西憲治 | |||||
8 | 6 | 11 | アスドゥクール | 牝5 | 55 | 熊沢重文 | 1:23.3 | アタマ | 3-3 | 35.4 | 8.9 | 6 | 454(-8) | [西] 鮫島一歩 | 社台レースホース | |||||
9 | 6 | 12 | ハマノモナーク | 牡5 | 57 | 渡辺薫彦 | 1:23.4 | 3/4 | 8-7 | 35.2 | 119.5 | 15 | 464(-6) | [西] 服部利之 | 浜井弘至 | |||||
10 | 2 | 3 | ニホンピロキリバス | セ5 | 57 | 武豊 | 1:23.4 | ハナ | 5-6 | 35.4 | 7.2 | 4 | 448(-2) | [西] 作田誠二 | 小林百太郎 | |||||
11 | 7 | 14 | スイリンカ | 牝4 | 54 | 池添謙一 | 1:23.5 | クビ | 2-2 | 35.8 | 7.1 | 3 | 420(0) | [西] 長浜博之 | ヤブウチ | |||||
12 | 1 | 2 | シンゼンオオジ | 牡4 | 56 | 飯田祐史 | 1:23.5 | ハナ | 8-11 | 35.2 | 18.8 | 9 | 504(-4) | [西] 飯田明弘 | 原司郎 | |||||
13 | 7 | 13 | ジャックボイス | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 1:23.6 | 3/4 | 7-7 | 35.4 | 26.3 | 11 | 454(-2) | [西] 中竹和也 | 前田幸治 | |||||
14 | 4 | 8 | カシノマイケル | 牡7 | 57 | 岩崎祐己 | 1:23.7 | クビ | 14-14 | 35.1 | 187.7 | 16 | 468(+2) | [西] 田所清広 | 柏木務 | |||||
15 | 5 | 10 | メイショウシオギリ | 牝6 | 55 | 幸英明 | 1:23.7 | ハナ | 12-7 | 35.4 | 18.4 | 8 | 524(0) | [西] 高橋成忠 | 松本好雄 | |||||
16 | 3 | 6 | トップオブピーコイ | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 1:23.8 | 1/2 | 16-16 | 35.0 | 39.9 | 13 | 474(+4) | [西] 森秀行 | 横瀬兼二 |
単勝 | 16 | 5,180 | 14 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 9 5 |
1,030 260 320 |
14 2 5 |
枠連 | 5 - 8 | 1,300 | 2 |
馬連 | 9 - 16 | 14,540 | 53 |
ワイド | 9 - 16 5 - 16 5 - 9 |
5,730 8,190 1,330 |
67 81 13 |
---|---|---|---|
馬単 | 16 → 9 | 37,030 | 123 |
三連複 | 5 - 9 - 16 | 71,520 | 213 |
三連単 | 16 → 9 → 5 | 659,630 | 1564 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*16,14)(11,15)(1,3)13(5,2,7,12)(9,10)(4,8)6 |
---|---|
4コーナー | 16-14(1,11)15,3(5,13,12,10)(2,7,9)8,4,6 |
ラップ | 12.6 - 11.1 - 12.0 - 11.7 - 11.9 - 11.4 - 12.1 |
---|---|
ペース | 12.6 - 23.7 - 35.7 - 47.4 - 59.3 - 70.7 - 82.8 (35.7-35.4) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |