着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サプライズムーン | 牡3 | 56 | 宮崎光行 | 1:12.9 | 5-5 | 37.5 | 7.0 | 5 | 488(+8) | [地] 国信満 | 目黒忠法 | 35.0 | |||||
2 | 4 | 4 | ピンクデージー | 牝4 | 54 | 川島洋人 | 1:13.2 | 1.1/2 | 2-2 | 38.8 | 1.9 | 1 | 488(+2) | [地] 斉藤正弘 | 野島春男 | 7.0 | ||||
3 | 7 | 8 | ソニックファイヤー | 牡5 | 56 | 服部茂史 | 1:13.3 | 1/2 | 9-7 | 37.6 | 6.8 | 4 | 502(+4) | [地] 佐久間雅 | 村上正幸 | 5.3 | ||||
4 | 5 | 5 | ニットウプラリーネ | 牝6 | 54 | 馬渕繁治 | 1:13.6 | 1.1/2 | 7-7 | 38.0 | 136.8 | 9 | 444(-4) | [地] 原孝明 | 日東牧場 | 3.5 | ||||
5 | 1 | 1 | ナモンミライ | セ4 | 56 | 桑村真明 | 1:13.7 | 1/2 | 1-1 | 39.5 | 6.5 | 3 | 452(+2) | [地] 千葉津代 | 南原商事 | 1.7 | ||||
6 | 3 | 3 | マイウィン | 牝3 | 54 | 吉田稔 | 1:13.7 | アタマ | 5-5 | 38.3 | 4.0 | 2 | 462(+24) | [地] 角川秀樹 | 水上正太 | |||||
7 | 6 | 7 | アグネスアンデス | 牝4 | 54 | 小国博行 | 1:13.7 | クビ | 10-10 | 37.6 | 49.6 | 7 | 508(+30) | [地] 国信満 | 田口廣 | |||||
8 | 7 | 9 | サクラヴィヴィアン | 牝4 | 54 | 坂下秀樹 | 1:14.0 | 1.1/2 | 2-2 | 39.6 | 14.4 | 6 | 474(-18) | [地] 桧森邦夫 | さくらコマース | |||||
9 | 2 | 2 | アイプロミス | 牡7 | 56 | 秋田大助 | 1:14.0 | ハナ | 7-7 | 38.4 | 159.6 | 10 | 438(0) | [地] 佐藤英明 | (有)イシカリホー | |||||
10 | 8 | 11 | ニジ | 牝4 | 54 | 佐々木国 | 1:14.5 | 2.1/2 | 4-4 | 39.9 | 63.9 | 8 | 442(0) | [地] 若松平 | 鬼塚義臣 | |||||
11 | 8 | 10 | ゴールデンダーツ | 牡5 | 56 | 小林靖幸 | 1:14.5 | ハナ | 11-11 | 38.3 | 359.0 | 11 | 486(+2) | [地] 石本孝博 | 谷謙介 |
単勝 | 6 | 700 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 8 |
130 120 130 |
3 1 2 |
枠連 | 4 - 6 | 710 | 4 |
馬連 | 4 - 6 | 880 | 5 |
馬単 | 6 → 4 | 2,180 | 9 |
---|---|---|---|
三連複 | 4 - 6 - 8 | 1,150 | 4 |
三連単 | 6 → 4 → 8 | 10,200 | 36 |
3コーナー | 1,(4,9),11,(3,6),(2,5),8,7,10 |
---|---|
4コーナー | 1,(4,9),11,(3,6),(2,5,8),7,10 |