Ãå ½ç |
ÏÈ ÈÖ |
ÇÏ ÈÖ |
ÇÏ̾ | ÀÎð | ¶ÔÎÌ | µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ŽÀŽ²ŽÑ »Ø¿ô |
Ä̲á | ¾å¤ê | ñ¾¡ | ¿Í µ¤ |
ÇÏÂνŠ| Ä´¶µ ŽÀŽ²ŽÑ |
±¹¼Ë ŽºŽÒŽÝŽÄ |
È÷¹Í |
Ä´¶µ»Õ | Çϼç | ¾Þ¶â (Ëü±ß) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ¥é¥¤¥Õ¥¿¥¤¥à | ²´4 | 56 | »°Â¼Å¸µ× | 1:22.3 | 2-2-1-1 | 39.3 | 1.0 | 1 | 484(-5) | [ÃÏ] ¾¾ÌÚ·¼½õ | ²¬ÎÓ±Ñͺ | 14.0 | |||||
2 | 8 | 9 | ¥¢¥á¥ê¥´ | ²´4 | 56 | ²¬ÅÄ¾Í»Ì | 1:23.0 | 3 | 4-4-3-2 | 39.3 | 30.0 | 5 | 413(-1) | [ÃÏ] »¨²ìÀµ¸÷ | ¾¾ËÜÏÂÃË | 2.8 | ||||
3 | 3 | 3 | ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ô¥°¥ß¥ó | ²´7 | 56 | ÃÓÅÄÉÒ¼ù | 1:24.1 | 5 | 6-6-5-4 | 39.8 | 16.9 | 4 | 489(-2) | [ÃÏ] ¹õÀî´´À¸ | »³²¬ÎÉ°ì | 1.4 | ||||
4 | 5 | 5 | ¥Ê¥ê¥¿¥·¥ê¥¦¥¹ | ÌÆ4 | 54 | ¹õÀîÃι° | 1:24.6 | 2.1/2 | 9-9-9-9 | 39.2 | 10.8 | 3 | 409(-4) | [ÃÏ] Æá²äÀů | ¿¹¾åδ»Ò | 0.7 | ||||
5 | 6 | 6 | ¥â¥Ê¥¯¥«¥Ð¥¥Á | ²´12 | 56 | Æ£ËÜ»°Ïº | 1:24.8 | 1 | 7-7-7-7 | 40.5 | 54.0 | 6 | 497(+1) | [ÃÏ] ²®ÅĶ³Àµ | °½Ìܹ¯¼£ | |||||
6 | 7 | 7 | ¥ß¥é¥¯¥ë¥µ¥Ë¡¼ | ÌÆ4 | 54 | ÌîÅÄÀ¿ | 1:24.8 | ¥¯¥Ó | 5-5-6-6 | 40.6 | 539.5 | 9 | 439(+4) | [ÃÏ] ¹âËÜÉÒÌÀ | µÜÅÄľÌé | |||||
7 | 8 | 8 | ¥¢¥ê¥¢¥ó | ÌÆ4 | 54 | ùßȪͺ°ì | 1:25.1 | 1.1/2 | 3-3-4-5 | 41.3 | 107.9 | 8 | 442(-6) | [ÃÏ] Æá²äÀů | ¿¹¾åδ»Ò | |||||
8 | 1 | 1 | ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¥í¡¼¥Ë¡¼ | ²´4 | 56 | ¾¾°æ¿Ìé | 1:25.6 | 2.1/2 | 1-1-1-3 | 42.6 | 10.2 | 2 | 524(-2) | [ÃÏ] ·¬ÅÄÃ鵬 | ÃÓÅÄÀ¬Æó | |||||
9 | 2 | 2 | ¥È¥ß¥±¥ó¥Ó¥¸¥å¡¼ | ÌÆ4 | 54 | ´ò¾¡Â§ | 1:26.0 | 2 | 8-8-8-8 | 41.3 | 54.0 | 6 | 420(-2) | [ÃÏ] É°»³Î¶Æó | ¸¶²¬µÁ§ |
ñ¾¡ | 4 | 100 | 1 |
---|---|---|---|
Ê£¾¡ | 4 9 3 |
100 150 190 |
1 3 5 |
ÇÏÏ¢ | 4 - 9 | 500 | 3 |
ÇÏñ | 4 ¢ª 9 | 460 | 2 |
---|---|---|---|
»°Ï¢Ê£ | 3 - 4 - 9 | 790 | 5 |
»°Ï¢Ã± | 4 ¢ª 9 ¢ª 3 | 1,950 | 11 |
1¥³¡¼¥Ê¡¼ | 1,4,8,9,7,3,6,2,5 |
---|---|
2¥³¡¼¥Ê¡¼ | 1,4,8,9,7,3,6,2,5 |
3¥³¡¼¥Ê¡¼ | (1,4),9,8,3,7,6,2,5 |
4¥³¡¼¥Ê¡¼ | 4,9,1,3,8,7,6,2,5 |
netkeiba¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¡×¤¬¿·Åоì!!