着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジルアルメイダ | セ8 | 56 | 吉井友彦 | 1:47.5 | 2-2-2 | 40.4 | 13.5 | 5 | 433(+2) | [地] 山中輝久 | (有)ホースケア | 27.0 | |||||
2 | 1 | 1 | ホッカイアラカティ | 牡5 | 56 | 竹下太 | 1:47.5 | アタマ | 1-1-1 | 40.6 | 5.1 | 3 | 454(+2) | [地] 井手上慎 | 伊藤一幸 | 5.4 | ||||
3 | 8 | 8 | シンコーロマン | 牝4 | 54 | 今井貴大 | 1:47.6 | 1/2 | 4-4-4 | 40.3 | 2.0 | 1 | 475(-2) | [地] 川西毅 | 豊原正嗣 | 2.7 | ||||
4 | 4 | 4 | ムサシ | 牡6 | 56 | 友森翔太 | 1:47.8 | 3/4 | 7-6-5 | 40.3 | 3.2 | 2 | 488(+1) | [地] 安部弘一 | (有)ホースケア | |||||
5 | 2 | 2 | マスターバリスタ | 牝5 | 54 | 藤原幹生 | 1:48.2 | 2 | 4-4-5 | 40.9 | 14.8 | 6 | 419(-1) | [地] 山中輝久 | (有)ホースケア | |||||
6 | 7 | 7 | カツヨプリンセス | 牝5 | 54 | 阪野学 | 1:48.4 | 3/4 | 3-3-3 | 41.3 | 7.5 | 4 | 440(0) | [地] 今津博之 | 小菅誠 | |||||
7 | 8 | 9 | カシマゼロワン | セ8 | 56 | 大原浩司 | 1:49.9 | 7 | 8-6-7 | 42.1 | 59.9 | 8 | 410(-4) | [地] 小森勝政 | (有)ホースケア | |||||
8 | 6 | 6 | ハバタクテーラー | 牝5 | 54 | 岩橋勇二 | 1:50.2 | 1.1/2 | 6-6-8 | 42.6 | 47.2 | 7 | 500(+1) | [地] 錦見勇夫 | 錦見日出雄 | |||||
9 | 5 | 5 | フリーデコメ | 牡7 | 56 | 柴田直樹 | 1:51.4 | 6 | 9-9-9 | 42.8 | 68.5 | 9 | 505(+13) | [地] 内村寛司 | 西川尚 |
単勝 | 3 | 1,350 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 1 8 |
220 170 120 |
5 3 2 |
枠連 | 1 - 3 | 3,750 | 11 |
馬連 | 1 - 3 | 3,410 | 12 |
枠単 | 3 → 1 | 6,290 | 22 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 1 | 10,610 | 27 |
三連複 | 1 - 3 - 8 | 2,850 | 11 |
三連単 | 3 → 1 → 8 | 34,590 | 83 |
2コーナー | 1,3,7,(2,8),6,4,9,5 |
---|---|
3コーナー | 1,3,7,(2,8),(6,4,9),5 |
4コーナー | 1,3,7,8,(2,4),9,6,5 |