着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | タージマハル | 牡6 | 56 | 西川敏弘 | 1:28.0 | 1-2-2-1 | 41.8 | 1.2 | 1 | 508(-7) | [地] 宮路洋一 | 伊藤貴憲 | 9.0 | |||||
2 | 5 | 5 | チャイナキッス | 牝4 | 54 | 赤岡修次 | 1:28.4 | 2 | 1-1-1-1 | 42.3 | 3.9 | 2 | 485(+1) | [地] 雑賀正光 | 熊谷美雪 | 2.3 | ||||
3 | 3 | 3 | アポロエトワール | 牡4 | 56 | 上田将司 | 1:31.0 | 大 | 10-9-8-6 | 41.2 | 11.4 | 3 | 438(+7) | [地] 田中伸一 | (有)ホースケア | 1.1 | ||||
4 | 1 | 1 | リュウノフューチャ | 牝7 | 54 | 石本純也 | 1:31.1 | クビ | 4-4-4-4 | 43.4 | 28.0 | 4 | 407(-1) | [地] 国沢輝幸 | 東北建設企画(株) | 0.8 | ||||
5 | 2 | 2 | オヤユビヒメ | 牝5 | 51 | 山中悠希 | 1:31.5 | 2 | 4-5-4-4 | 43.7 | 46.6 | 5 | 489(-1) | [地] 平和人 | 八尋雅彦 | 0.5 | ||||
6 | 7 | 8 | ソシアルセンプー | 牝9 | 54 | 西森将司 | 1:31.7 | 1 | 6-6-6-7 | 42.9 | 209.6 | 8 | 517(-3) | [地] 国沢輝幸 | 高橋健男 | |||||
7 | 7 | 7 | トライアンドエラー | 牝9 | 53 | 岡村卓弥 | 1:32.4 | 3 | 3-3-3-3 | 45.4 | 139.8 | 7 | 478(-4) | [地] 雑賀秀介 | 前川義則 | |||||
8 | 4 | 4 | ダイヤモンターニャ | 牝4 | 54 | 中西達也 | 1:32.9 | 2.1/2 | 8-8-8-8 | 43.4 | 52.4 | 6 | 429(+2) | [地] 雑賀秀介 | 巨山慶樹 | |||||
9 | 6 | 6 | シグレ | 牝6 | 51 | 山頭信義 | 1:33.2 | 1.1/2 | 7-7-7-9 | 44.0 | 419.2 | 10 | 434(+1) | [地] 別府真司 | (有)太盛 | |||||
10 | 8 | 10 | シーチャパラル | 牡6 | 56 | 目迫大輔 | 1:36.7 | 大 | 9-10-10-10 | 45.8 | 209.6 | 8 | 493(-10) | [地] 田中伸一 | 江口正典 |
単勝 | 9 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 5 3 |
100 100 140 |
1 2 4 |
枠連 | 5 - 8 | 130 | 1 |
馬連 | 5 - 9 | 110 | 1 |
ワイド | 5 - 9 3 - 9 3 - 5 |
110 220 260 |
1 4 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 5 | 140 | 1 |
三連複 | 3 - 5 - 9 | 290 | 2 |
三連単 | 9 → 5 → 3 | 390 | 2 |
1コーナー | (5,9),7,(1,2),8,6,4,10,3 |
---|---|
2コーナー | 5,9,7,1,2,8,6,4,3,10 |
3コーナー | 5,9,7,(1,2),8,6,(4,3),10 |
4コーナー | (5,9),7,(1,2),3,8,4,6-10 |