着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロジメジャー | 牡6 | 57 | 内田博幸 | 2:01.0 | 1-1-1 | 34.4 | 38.5 | 10 | 494(-2) | [東] 古賀慎明 | 久米田正明 | 1,050.0 | |||||
2 | 7 | 11 | ロンギングゴールド | 牡5 | 57 | 武豊 | 2:01.1 | 1/2 | 11-12-11 | 33.6 | 9.6 | 3 | 470(+2) | [東] 勢司和浩 | 坂本浩一 | 420.0 | ||||
3 | 8 | 12 | シャドウウィザード | セ5 | 57 | 岩田康誠 | 2:01.2 | 1/2 | 13-13-13 | 33.4 | 10.5 | 5 | 466(+12) | [東] 勢司和浩 | 飯塚知一 | 260.0 | ||||
4 | 8 | 13 | ザトゥルーエアー | 牡4 | 57 | 田中博康 | 2:01.2 | アタマ | 10-9-8 | 33.9 | 27.9 | 9 | 456(+2) | [西] 高橋義忠 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 160.0 | ||||
5 | 6 | 9 | キネオペガサス | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 2:01.2 | アタマ | 5-3-3 | 34.3 | 2.7 | 1 | 536(0) | [東] 牧光二 | 吉田千津 | 105.0 | ||||
6 | 5 | 6 | ショウナンバッハ | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 2:01.3 | 1/2 | 11-10-11 | 33.7 | 21.2 | 7 | 424(+6) | [東] 上原博之 | 国本哲秀 | |||||
7 | 7 | 10 | サヴァティアーノ | セ4 | 57 | 柴山雄一 | 2:01.7 | 2.1/2 | 8-6-6 | 34.6 | 16.3 | 6 | 494(-16) | [東] 萩原清 | シルクレーシング | |||||
8 | 4 | 5 | アンブリッジローズ | 牡5 | 57 | 北村宏司 | 2:01.7 | クビ | 5-8-8 | 34.4 | 9.7 | 4 | 444(-2) | [東] 国枝栄 | キャロットファーム | |||||
9 | 3 | 3 | マイネルシュライ | 牡7 | 57 | 松岡正海 | 2:01.9 | 1.1/2 | 2-3-3 | 35.1 | 126.2 | 13 | 490(-2) | [東] 鹿戸雄一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
10 | 2 | 2 | ナスノアオバ | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | 2:02.1 | 1.1/2 | 9-10-10 | 34.7 | 116.6 | 12 | 532(-2) | [東] 小笠倫弘 | 那須野牧場 | |||||
11 | 6 | 8 | マイネルシャルフ | 牡4 | 57 | 柴田大知 | 2:02.2 | クビ | 4-6-6 | 35.1 | 74.6 | 11 | 506(+2) | [東] 国枝栄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
12 | 5 | 7 | エアルプロン | 牡6 | 57 | ルメール | 2:02.2 | ハナ | 5-5-5 | 35.2 | 2.8 | 2 | 494(-2) | [東] 高柳瑞樹 | ラッキーフィールド | |||||
13 | 4 | 4 | イイデフューチャー | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 2:02.4 | 1 | 3-2-2 | 35.7 | 27.2 | 8 | 462(+8) | [西] 北出成人 | アールエスエーカントリ |
単勝 | 1 | 3,850 | 10 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 11 12 |
930 340 370 |
10 4 5 |
枠連 | 1 - 7 | 12,970 | 19 |
馬連 | 1 - 11 | 11,920 | 30 |
ワイド | 1 - 11 1 - 12 11 - 12 |
2,870 3,430 1,050 |
29 35 10 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 11 | 26,600 | 69 |
三連複 | 1 - 11 - 12 | 25,520 | 68 |
三連単 | 1 → 11 → 12 | 195,230 | 489 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
2コーナー | 1,3,4,8(5,7,9)10,2,13(6,11)12 |
---|---|
3コーナー | 1,4(3,9)7(8,10)5,13(6,2)11,12 |
4コーナー | 1,4(3,9)7(8,10)(5,13)2(6,11)12 |
ラップ | 13.0 - 11.6 - 12.5 - 12.4 - 12.6 - 12.4 - 12.1 - 11.3 - 11.4 - 11.7 |
---|---|
ペース | 13.0 - 24.6 - 37.1 - 49.5 - 62.1 - 74.5 - 86.6 - 97.9 - 109.3 - 121.0 (37.1-34.4) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |