着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エクレールノワール | 牝2 | 54 | 松井伸也 | 1:15.7 | 3-3 | 39.6 | 5.5 | 3 | 442(0) | [地] 斉藤正弘 | 細川大輔 | 150.0 | |||||
2 | 1 | 1 | リコーヴィッカース | 牡2 | 54 | 五十嵐冬 | 1:16.1 | 2 | 6-5 | 39.1 | 13.0 | 5 | 468(0) | [地] 桑原義光 | 土橋正雄 | 30.0 | ||||
3 | 7 | 7 | クロックワーク | 牡2 | 54 | 服部茂史 | 1:16.8 | 3 | 4-4 | 40.5 | 10.7 | 4 | 428(0) | [地] 田中淳司 | 山口裕介 | 22.5 | ||||
4 | 3 | 3 | ジャストフォファン | 牡2 | 54 | 桑村真明 | 1:16.9 | 1/2 | 1-1 | 41.5 | 1.6 | 1 | 522(0) | [地] 角川秀樹 | (有)パイオニアフ | 15.0 | ||||
5 | 6 | 6 | アルディシア | 牝2 | 54 | 水野翔 | 1:18.2 | 6 | 2-1 | 42.7 | 3.7 | 2 | 498(0) | [地] 村上正和 | 田中春美 | 7.5 | ||||
6 | 5 | 5 | トーイレッカー | 牡2 | 54 | 岩橋勇二 | 1:19.4 | 6 | 5-5 | 42.7 | 30.6 | 6 | 402(0) | [地] 石本孝博 | 伊藤捷一 | |||||
取 | 2 | 2 | リュウワンカーリー | 牝2 | 54 | 石川倭 | --- | 計不 | [地] 米川昇 | 門脇竜一 | ||||||||||
取 | 8 | 8 | サダムシーズン | 牡2 | 54 | 井上幹太 | --- | 計不 | [地] 堂山芳則 | 大西定 |
単勝 | 4 | 550 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 |
210 320 |
2 4 |
馬連 | 1 - 4 | 2,710 | 10 |
ワイド | 1 - 4 4 - 7 1 - 7 |
750 680 600 |
10 8 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 1 | 3,280 | 15 |
三連複 | 1 - 4 - 7 | 2,590 | 9 |
三連単 | 4 → 1 → 7 | 11,180 | 48 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 3,6,4,7,5,1 |
---|---|
4コーナー | (3,6),4,7,(5,1) |