着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | イイヴィ | 牝4 | 54 | 村上忍 | 1:42.9 | 2-1 | 38.9 | 4.6 | 2 | 495(+4) | [地] 村上実 | 黒川誠 | 16.0 | |||||
2 | 2 | 2 | キッズアベリア | 牝4 | 54 | 高松亮 | 1:43.3 | 2.1/2 | 3-3 | 39.1 | 1.7 | 1 | 502(-2) | [地] 佐藤雅彦 | 瀬谷隆雄 | 3.2 | ||||
3 | 1 | 1 | セレクトジャパン | 牡5 | 56 | 斉藤雄一 | 1:43.3 | クビ | 4-4 | 38.9 | 7.2 | 3 | 508(+1) | [地] 小西重征 | 佐藤啓子 | 1.6 | ||||
4 | 8 | 9 | インピース | 牡8 | 54 | 高橋昭平 | 1:43.4 | 1/2 | 6-6 | 38.6 | 7.4 | 4 | 485(0) | [地] 千葉幸喜 | 熊谷貴之 | 1.2 | ||||
5 | 7 | 7 | スミヨシルビー | 牝7 | 54 | 阿部英俊 | 1:43.8 | 2.1/2 | 5-5 | 39.2 | 11.5 | 5 | 462(+2) | [地] 佐藤浩一 | 菊池一之 | 0.4 | ||||
6 | 3 | 3 | スーパーハリケーン | セ4 | 56 | 山本政聡 | 1:45.1 | 8 | 7-7 | 39.3 | 47.1 | 8 | 480(-9) | [地] 桜田浩樹 | 田記正規 | |||||
7 | 5 | 5 | ヒライズミナンバー | 牡4 | 56 | 本田紀忠 | 1:45.4 | 1.1/2 | 1-2 | 41.6 | 33.9 | 6 | 459(-2) | [地] 鈴木七郎 | 吉田釀治 | |||||
8 | 6 | 6 | エースマツカゼ | 牡4 | 56 | 関本淳 | 1:45.5 | 3/4 | 8-8 | 39.5 | 47.1 | 8 | 433(-4) | [地] 城地俊光 | 大黒富美子 | |||||
9 | 4 | 4 | ソンリエンテ | 牝5 | 54 | 菅原俊吏 | 1:51.2 | 大 | 9-9 | 44.9 | 44.8 | 7 | 440(-6) | [地] 伊藤和 | 会田裕一 |
単勝 | 8 | 460 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 2 1 |
130 110 120 |
3 1 2 |
枠連 | 2 - 8 | 200 | 1 |
馬連 | 2 - 8 | 420 | 1 |
ワイド | 2 - 8 1 - 8 1 - 2 |
190 410 270 |
1 7 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 2 | 1,220 | 5 |
三連複 | 1 - 2 - 8 | 730 | 2 |
三連単 | 8 → 2 → 1 | 4,420 | 14 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 5,8,2,1,7,9,3,6,4 |
---|---|
4コーナー | 8,5,2,1,7,9,3,6-4 |