着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | チェリーピッカー | 牡3 | 56 | 山本聡哉 | 1:27.5 | 2-1 | 36.9 | 1.1 | 1 | 471(+2) | [地] 畠山信一 | 由利一郎 | 10.0 | |||||
2 | 2 | 2 | レオディーセ | 牝3 | 54 | 高松亮 | 1:28.6 | 7 | 3-3 | 37.7 | 3.5 | 2 | 411(+3) | [地] 菅原勲 | 田中博之 | 2.0 | ||||
3 | 5 | 5 | セラグリーン | 牝3 | 54 | 阿部英俊 | 1:29.3 | 4 | 1-2 | 38.8 | 36.7 | 4 | 452(+3) | [地] 飯田弘道 | 欠畑圭一 | 1.0 | ||||
4 | 8 | 8 | ファンシークイーン | 牝3 | 54 | 南郷家全 | 1:30.5 | 7 | 6-6 | 39.3 | 141.5 | 6 | 415(0) | [地] 城地俊光 | 大黒富美子 | 0.7 | ||||
5 | 3 | 3 | サンナシュア | 牝3 | 54 | 高橋悠里 | 1:30.8 | 2 | 8-7 | 39.4 | 35.5 | 3 | 473(0) | [地] 小林俊彦 | 岩渕瑞生 | 0.3 | ||||
6 | 6 | 6 | タケノルピナス | 牝6 | 52 | 鈴木祐 | 1:30.8 | アタマ | 7-8 | 39.5 | 186.3 | 7 | 487(+1) | [地] 平沢芳三 | 松田敬一 | |||||
7 | 7 | 7 | キーグレイス | 牝5 | 54 | 大坪慎 | 1:31.1 | 1.1/2 | 4-5 | 40.1 | 96.7 | 5 | 473(+2) | [地] 城地俊光 | 藤村忠三郎 | |||||
8 | 1 | 1 | フミタツダイヤ | 牝6 | 54 | 木村暁 | 1:31.6 | 3 | 5-4 | 40.5 | 283.0 | 8 | 447(+2) | [地] 及川良春 | 大黒富美子 | |||||
9 | 4 | 4 | パープルローズ | 牝4 | 54 | 松本剛志 | 1:32.0 | 2.1/2 | 9-9 | 40.4 | 347.3 | 9 | 401(+3) | [地] 佐藤祐司 | 小島祥子 |
単勝 | 9 | 110 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 2 5 |
100 100 140 |
2 1 4 |
枠連 | 2 - 8 | 110 | 1 |
馬連 | 2 - 9 | 120 | 1 |
ワイド | 2 - 9 5 - 9 2 - 5 |
100 180 210 |
1 3 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 2 | 140 | 1 |
三連複 | 2 - 5 - 9 | 240 | 1 |
三連単 | 9 → 2 → 5 | 370 | 1 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 5,9,2,7,1,8,6,3,4 |
---|---|
4コーナー | 9,5,2,1,7,8,3,6,4 |