着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | レイブラッド | 牡3 | 55 | 田中学 | 1:33.9 | 6-6-4-3 | 39.8 | 10.0 | 4 | 485(+1) | [地] 松浦聡志 | 岡浩二 | 30.0 | |||||
2 | 6 | 6 | ジョイフルデイズ | 牝3 | 55 | 下原理 | 1:34.3 | 2.1/2 | 2-2-2-1 | 41.0 | 1.4 | 1 | 437(+9) | [地] 松浦聡志 | 須田靖之 | 7.2 | ||||
3 | 8 | 10 | ヒロノブライアン | 牡3 | 55 | 松浦政宏 | 1:34.8 | 3 | 5-5-3-4 | 41.2 | 5.0 | 2 | 419(+7) | [地] 碇清次郎 | 小野博郷 | 3.6 | ||||
4 | 7 | 7 | オースミホイップ | 牡7 | 56 | 寺地誠一 | 1:35.0 | 1.1/4 | 9-9-8-7 | 40.4 | 93.7 | 8 | 442(+1) | [地] 西村守幸 | 木村良明 | 2.4 | ||||
5 | 4 | 4 | グラーネ | 牡7 | 57 | 大山真吾 | 1:35.5 | 3 | 8-8-6-5 | 41.2 | 23.3 | 5 | 461(+6) | [地] 山元博徳 | (株)ファーストビ | 1.8 | ||||
6 | 3 | 3 | アラベスクシーズ | 牡10 | 56 | 大柿一真 | 1:35.8 | 2 | 7-7-7-8 | 41.6 | 155.6 | 9 | 488(+1) | [地] 山口浩幸 | 冨田藤男 | |||||
7 | 2 | 2 | ハヤブサタイザン | 牝5 | 54 | 杉浦健太 | 1:36.0 | 1 | 4-3-5-6 | 42.4 | 6.9 | 3 | 460(+6) | [地] 新井隆太 | 平野正行 | |||||
8 | 5 | 5 | ブライテストムーン | 牝3 | 54 | 渡瀬和幸 | 1:36.2 | 3/4 | 1-1-1-1 | 43.1 | 185.4 | 10 | 410(+9) | [地] 飯田良弘 | 渋谷高雄 | |||||
9 | 1 | 1 | サクラキングオー | 牡10 | 56 | 竹村達也 | 1:37.0 | 5 | 10-10-10-9 | 41.7 | 66.8 | 7 | 493(+5) | [地] 織田誠 | (株)ファーストビ | |||||
中 | 7 | 8 | アラタマプラン | 牝3 | 54 | 小谷周平 | 3-3-9 | 25.2 | 6 | 439(+15) | [地] 小村正也 | 荒木謙次 |
単勝 | 9 | 1,000 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 6 10 |
160 110 140 |
4 1 3 |
枠連 | 6 - 8 | 220 | 1 |
馬連 | 6 - 9 | 560 | 3 |
ワイド | 6 - 9 9 - 10 6 - 10 |
220 460 200 |
3 8 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 6 | 2,020 | 8 |
三連複 | 6 - 9 - 10 | 810 | 3 |
三連単 | 9 → 6 → 10 | 6,540 | 21 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 5,6,8,2,10,9,3,4,7,1 |
---|---|
2コーナー | 5,6,(2,8),10,9,3,4,7,1 |
3コーナー | 5,6,10,9,2,4,3,7,8,1 |
4コーナー | (5,6),9,10,4,2,7,3,1 |