着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | バルマスケ | 牡6 | 56 | 山本聡哉 | 1:27.9 | 4-2 | 38.5 | 1.4 | 1 | 522(-3) | [地] 小林俊彦 | 岩渕瑞生 | 20.0 | |||||
2 | 4 | 4 | ウイントゥヘヴン | セ10 | 56 | 陶文峰 | 1:28.0 | 3/4 | 6-4 | 38.3 | 5.3 | 2 | 496(+4) | [地] 菅原右吉 | 後藤順男 | 4.6 | ||||
3 | 8 | 9 | トウショウレイダー | 牡5 | 55 | 鈴木祐 | 1:28.1 | クビ | 7-7 | 37.9 | 16.7 | 5 | 473(0) | [地] 平沢芳三 | 松田敬一 | 2.6 | ||||
4 | 3 | 3 | レッドブラッサム | 牝6 | 54 | 斉藤雄一 | 1:28.1 | ハナ | 1-1 | 38.9 | 7.3 | 3 | 460(+4) | [地] 飯田弘道 | 遠藤喜和 | 1.8 | ||||
5 | 2 | 2 | アガートラム | 牡5 | 56 | 木村暁 | 1:28.7 | 4 | 8-8 | 38.3 | 26.4 | 6 | 483(+4) | [地] 及川良春 | 大黒富美子 | 1.0 | ||||
6 | 6 | 6 | ヒラボクビクトリー | 牡10 | 56 | 村上忍 | 1:28.8 | 1/2 | 9-9 | 38.0 | 35.5 | 7 | 464(0) | [地] 村上実 | 佐々木寛明 | |||||
7 | 5 | 5 | ディアシェダル | 牝5 | 54 | 南郷家全 | 1:28.8 | アタマ | 3-3 | 39.5 | 44.1 | 8 | 459(+2) | [地] 城地俊光 | 大黒富美子 | |||||
8 | 7 | 7 | カオス | 牡6 | 56 | 関本淳 | 1:28.9 | 3/4 | 5-6 | 39.1 | 10.9 | 4 | 507(-5) | [地] 晴山厚司 | 石川貴久 | |||||
9 | 1 | 1 | ヤマニンプチローブ | 牝6 | 54 | 菅原俊吏 | 1:30.3 | 9 | 2-5 | 41.0 | 47.1 | 9 | 457(+2) | [地] 伊藤和 | 土井久美子 |
単勝 | 8 | 140 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 4 9 |
100 150 220 |
1 3 5 |
枠連 | 4 - 8 | 330 | 1 |
馬連 | 4 - 8 | 340 | 1 |
ワイド | 4 - 8 8 - 9 4 - 9 |
180 300 630 |
1 4 10 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 4 | 490 | 1 |
三連複 | 4 - 8 - 9 | 1,070 | 4 |
三連単 | 8 → 4 → 9 | 2,230 | 5 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 3,1,5,8,7,4,9,2,6 |
---|---|
4コーナー | 3,8,5,4,1,7,9,2,6 |