着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アイリスロード | 牝3 | 54 | 南郷家全 | 1:26.5 | 1-1 | 37.6 | 1.2 | 1 | 446(-5) | [地] 城地俊光 | 大黒富美子 | 20.0 | |||||
2 | 4 | 4 | ヤマノミラクル | 牡7 | 56 | 山本政聡 | 1:27.4 | 6 | 2-2 | 38.2 | 7.0 | 2 | 468(-2) | [地] 工藤裕孝 | 小橋亮太 | 4.6 | ||||
3 | 6 | 7 | コスモキリュウ | 牡3 | 56 | 高橋悠里 | 1:28.4 | 6 | 6-4 | 38.5 | 14.4 | 3 | 462(+2) | [地] 佐藤浩一 | 佐藤貞夫 | 2.6 | ||||
4 | 7 | 9 | マイアヴァロン | 牡9 | 56 | 陶文峰 | 1:28.6 | 1 | 7-5 | 38.6 | 24.5 | 5 | 478(+1) | [地] 工藤裕孝 | 小橋亮太 | 1.8 | ||||
5 | 6 | 6 | エコロレインボー | 牝3 | 54 | 阿部英俊 | 1:29.3 | 4 | 3-6 | 39.8 | 28.1 | 6 | 452(+4) | [地] 佐々木由 | 欠畑圭一 | 1.0 | ||||
6 | 5 | 5 | アキサミヨー | 牝4 | 54 | 坂口裕一 | 1:29.3 | ハナ | 11-11 | 38.5 | 70.5 | 10 | 430(+2) | [地] 菅原右吉 | 杉浦和也 | |||||
7 | 8 | 11 | カフェガーネット | 牝4 | 54 | 高松亮 | 1:29.3 | アタマ | 10-8 | 38.6 | 60.6 | 8 | 445(-5) | [地] 畠山信一 | 西川光一 | |||||
8 | 8 | 10 | シンキーノ | 牝4 | 54 | 関本淳 | 1:29.6 | 2 | 8-9 | 39.1 | 59.7 | 7 | 448(-2) | [地] 晴山厚司 | (株)マネジメント | |||||
9 | 2 | 2 | キンショーフェスタ | 牡4 | 56 | 鈴木祐 | 1:29.9 | 1.1/2 | 9-10 | 39.3 | 86.9 | 11 | 441(0) | [地] 平澤芳三 | 松田敬一 | |||||
10 | 3 | 3 | ホーマンビジュー | 牝5 | 54 | 菅原俊吏 | 1:30.5 | 4 | 5-3 | 41.0 | 18.0 | 4 | 478(0) | [地] 伊藤和忍 | 久保博文 | |||||
11 | 7 | 8 | クラウンカーネル | 牡4 | 56 | 菅原辰徳 | 1:30.7 | 1.1/4 | 4-7 | 41.1 | 61.5 | 9 | 426(-2) | [地] 櫻田浩樹 | クラウン |
単勝 | 1 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 4 7 |
100 120 130 |
1 2 3 |
枠連 | 1 - 4 | 230 | 1 |
馬連 | 1 - 4 | 250 | 1 |
ワイド | 1 - 4 1 - 7 4 - 7 |
150 190 380 |
1 2 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 4 | 300 | 1 |
三連複 | 1 - 4 - 7 | 380 | 1 |
三連単 | 1 → 4 → 7 | 800 | 1 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 1,4,6,8,3,7,9,10,2,11,5 |
---|---|
4コーナー | 1,4,3,7,9,6,8,11,10,2,5 |