着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クリノカグヤヒメ | 牝4 | 54 | 宇都英樹 | 0:51.0 | 1 | 37.2 | 13.0 | 3 | 410(+4) | [地] 坂口義幸 | 谷謙介 | 23.0 | |||||
2 | 4 | 4 | フレンドリーナイト | 牡4 | 56 | 丹羽克輝 | 0:51.2 | 1.1/2 | 1 | 37.3 | 1.1 | 1 | 456(-2) | [地] 栗田和昌 | 谷謙介 | 5.8 | ||||
3 | 1 | 1 | メイショウランポ | 牡4 | 56 | 友森翔太 | 0:51.3 | 1/2 | 5 | 36.8 | 5.7 | 2 | 468(0) | [地] 植松則幸 | (株)ファーストビ | 2.8 | ||||
4 | 7 | 7 | アグネスヒテン | 牝4 | 54 | 丸山真一 | 0:51.8 | 2.1/2 | 3 | 37.9 | 27.1 | 5 | 421(0) | [地] 竹下直人 | 吉山藤雄 | 1.8 | ||||
5 | 2 | 2 | トーマス | 牡4 | 56 | 大畑雅章 | 0:51.9 | 1/2 | 6 | 37.0 | 89.7 | 7 | 448(0) | [地] 錦見勇夫 | 錦見日出雄 | 1.2 | ||||
6 | 6 | 6 | チェリーアメリカン | 牝4 | 53 | 木之前葵 | 0:52.1 | 1.1/2 | 4 | 38.1 | 25.2 | 4 | 456(+2) | [地] 錦見勇夫 | 錦見日出雄 | |||||
7 | 8 | 8 | サンマルホマレ | 牝4 | 54 | 森島貴之 | 0:52.8 | 3 | 6 | 38.5 | 81.3 | 6 | 423(+1) | [地] 藤田正治 | (同)JPN技研 | |||||
8 | 5 | 5 | ブルーネビュラ | 牝5 | 54 | 尾崎章生 | 0:53.3 | 2.1/2 | 8 | 38.5 | 168.3 | 8 | 492(+1) | [地] 植松則幸 | (株)ファーストビ |
単勝 | 3 | 1,300 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 1 |
130 100 100 |
3 1 2 |
馬連 | 3 - 4 | 360 | 2 |
ワイド | 3 - 4 1 - 3 1 - 4 |
130 250 120 |
2 5 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 4 | 1,880 | 6 |
三連複 | 1 - 3 - 4 | 260 | 1 |
三連単 | 3 → 4 → 1 | 4,250 | 18 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
4コーナー | (3,4),7,6,1,(2,8),5 |
---|